دادههای رسمی
نرخ دسترسی به تخت بیمارستانی ایران به تفکیک استان در سال ۱۴۰۱
زمان انتشار:
نرخ دسترسی به تخت بیمارستانی حاصل تقسیم تعداد کل تخت بیمارستانی به کل جمعیت هر استان ضر بدر ۱۰۰ هزار است. منبع این آمار دادههای نقل شده از وزارت بهداشت در سالنامه آماری مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ است.
رتبه | استان | سرانه تخت بیمارستانی - ۱۴۰۱ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 157.4 |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 188.8 |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 159.3 |
3 | 2.0 | اردبیل | 187.6 |
4 | 6.0 | اصفهان | 172.1 |
5 | 1.0 | البرز | 106.6 |
6 | 12.0 | ایلام | 208.9 |
7 | 3.0 | بوشهر | 118.0 |
8 | 28.0 | تهران | 129.8 |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 186.2 |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 167.1 |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 162.0 |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 161.9 |
13 | 15.0 | خوزستان | 177.7 |
14 | 31.0 | زنجان | 194.9 |
15 | 25.0 | سمنان | 217.3 |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 127.5 |
17 | 7.0 | فارس | 188.4 |
18 | 22.0 | قزوین | 159.3 |
19 | 23.0 | قم | 138.0 |
20 | 17.0 | کردستان | 180.1 |
21 | 13.0 | کرمان | 176.6 |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 168.5 |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 242.9 |
24 | 9.0 | گلستان | 159.0 |
25 | 8.0 | گیلان | 150.2 |
26 | 18.0 | لرستان | 149.0 |
27 | 20.0 | مازندران | 174.5 |
28 | 19.0 | مرکزی | 164.0 |
29 | 11.0 | هرمزگان | 135.8 |
30 | 10.0 | همدان | 180.3 |
31 | 30.0 | یزد | 236.3 |
حجم فایل: ۸۹۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل