دادههای رسمی
درصد مساحت خشکسالی ایران به تفکیک استان یک ساله تا پایان اسفند ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این شاخص مجموع درصد مساحت تحت تاثیرخشکسالی «خفیف»، «متوسط»، «شدید» و «بسیار شدید» بر اساس شاخص SPEI دوره یک ساله تا پایان اسفند ۱۴۰۲ است. منبع این آمار مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور است.
رتبه | استان | درصد مساحت خشکسالی - شاخص SPEI دوره یک ساله تا پایان اسفند ۱۴۰۲ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 91.1% |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 94.7% |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 70.4% |
3 | 2.0 | اردبیل | 72.8% |
4 | 6.0 | اصفهان | 98.8% |
5 | 1.0 | البرز | 99.6% |
6 | 12.0 | ایلام | 65.6% |
7 | 3.0 | بوشهر | 100.0% |
8 | 28.0 | تهران | 95.6% |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 82.0% |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 100.0% |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 100.0% |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 93.0% |
13 | 15.0 | خوزستان | 74.3% |
14 | 31.0 | زنجان | 89.9% |
15 | 25.0 | سمنان | 100.0% |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 86.9% |
17 | 7.0 | فارس | 99.1% |
18 | 22.0 | قزوین | 99.3% |
19 | 23.0 | قم | 100.0% |
20 | 17.0 | کردستان | 21.8% |
21 | 13.0 | کرمان | 99.9% |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 28.2% |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 64.3% |
24 | 9.0 | گلستان | 92.9% |
25 | 8.0 | گیلان | 67.4% |
26 | 18.0 | لرستان | 58.5% |
27 | 20.0 | مازندران | 71.4% |
28 | 19.0 | مرکزی | 92.8% |
29 | 11.0 | هرمزگان | 94.4% |
30 | 10.0 | همدان | 54.1% |
31 | 30.0 | یزد | 99.8% |
حجم فایل: ۹۶۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل