دادههای رسمی
نسبت طلاق به ازدواج ایران به تفکیک استان در سال ۱۴۰۲
زمان انتشار:
نسبت طلاق به ازدواج حاصل تقسیم تعداد طلاق ثبت شده در هر استان به تعداد کل ازدواج ثبت شده در همان استان است. منبع این شاخص، دادههای آماری سال ۱۴۰۲ سازمان ثبت احوال ایران است.
رتبه | استان | نسبت طلاق به ازدواج - ۱۴۰۲ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 41.9 |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 40.9 |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 33.5 |
3 | 2.0 | اردبیل | 42.2 |
4 | 6.0 | اصفهان | 46.1 |
5 | 1.0 | البرز | 61.4 |
6 | 12.0 | ایلام | 31.9 |
7 | 3.0 | بوشهر | 42.2 |
8 | 28.0 | تهران | 53.2 |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 30.2 |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 26.8 |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 49.2 |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 39.7 |
13 | 15.0 | خوزستان | 32.5 |
14 | 31.0 | زنجان | 37.1 |
15 | 25.0 | سمنان | 51.6 |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 10.9 |
17 | 7.0 | فارس | 43.9 |
18 | 22.0 | قزوین | 44.7 |
19 | 23.0 | قم | 47.9 |
20 | 17.0 | کردستان | 41.5 |
21 | 13.0 | کرمان | 33.6 |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 40.1 |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 32.6 |
24 | 9.0 | گلستان | 35.1 |
25 | 8.0 | گیلان | 52.7 |
26 | 18.0 | لرستان | 37.1 |
27 | 20.0 | مازندران | 58.0 |
28 | 19.0 | مرکزی | 50.9 |
29 | 11.0 | هرمزگان | 33.4 |
30 | 10.0 | همدان | 37.6 |
31 | 30.0 | یزد | 42.4 |
حجم فایل: ۸۶۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل