دادههای رسمی
نرخ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ایران به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹
زمان انتشار:
نرخ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، حاصل تقسیم تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در هر استان به کل ازدواجهای ثبت شده در همان استان است. سازمان ثبت احوال از سال ۱۳۹۹ آمار ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال را منتشر نکرده است.
رتبه | استان | نرخ ازدواج زیر ۱۵ سال - ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|
0 | NaN | کل کشور | 5.64% |
1 | 5.0 | آذربایجان شرقی | 11.32% |
2 | 29.0 | آذربایجان غربی | 5.06% |
3 | 2.0 | اردبیل | 11.43% |
4 | 6.0 | اصفهان | 1.60% |
5 | 1.0 | البرز | 1.50% |
6 | 12.0 | ایلام | 2.15% |
7 | 3.0 | بوشهر | 3.74% |
8 | 28.0 | تهران | 1.34% |
9 | 4.0 | چهارمحال و بختیاری | 3.08% |
10 | 27.0 | خراسان جنوبی | 6.15% |
11 | 24.0 | خراسان رضوی | 11.42% |
12 | 21.0 | خراسان شمالی | 13.05% |
13 | 15.0 | خوزستان | 6.94% |
14 | 31.0 | زنجان | 14.19% |
15 | 25.0 | سمنان | 1.85% |
16 | 26.0 | سیستان و بلوچستان | 8.77% |
17 | 7.0 | فارس | 3.65% |
18 | 22.0 | قزوین | 7.02% |
19 | 23.0 | قم | 4.55% |
20 | 17.0 | کردستان | 2.58% |
21 | 13.0 | کرمان | 5.96% |
22 | 14.0 | کرمانشاه | 3.15% |
23 | 16.0 | کهگیلویه و بویراحمد | 2.87% |
24 | 9.0 | گلستان | 5.84% |
25 | 8.0 | گیلان | 2.60% |
26 | 18.0 | لرستان | 6.28% |
27 | 20.0 | مازندران | 2.61% |
28 | 19.0 | مرکزی | 4.16% |
29 | 11.0 | هرمزگان | 4.16% |
30 | 10.0 | همدان | 8.89% |
31 | 30.0 | یزد | 3.27% |
حجم فایل: ۹۰۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل