دادههای رسمی
بزرگترین شرکای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات درسال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۶، گزارش مدیران ارشد سال ۱۳۸۸، استخراج شده است.
رتبه سال ۸۸ | نام کشور | ارزش واردات سال ۸۸ – میلیون دلار | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به سال ۸۷ | رتبه سال ۸۷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 16147 | 29.26 | 19.68 | 1 |
1 | 2 | چین | 4839 | 8.77 | -2.14 | 3 |
2 | 3 | آلمان | 4683 | 8.48 | -12.79 | 2 |
3 | 4 | جمهوری کره | 3455 | 6.26 | 11.28 | 5 |
4 | 5 | سوییس | 2133 | 3.87 | -39.78 | 4 |
5 | 6 | ترکیه | 2014 | 3.65 | 33.57 | 10 |
6 | 7 | ایتالیا | 1888 | 3.42 | -4.59 | 8 |
7 | 8 | هند | 1793 | 3.25 | -1.45 | 9 |
8 | 9 | انگلستان | 1697 | 3.07 | -16.77 | 6 |
9 | 10 | فرانسه | 1678 | 3.04 | -15.79 | 7 |
10 | نا موجود | جمع ۱۰ کشور | 40327 | 73.07 | 1.34 | نا موجود |
حجم فایل: ۶۵۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل