دادههای رسمی
شاخصهای عمده نیروی كار در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفكیک جنس و استان در نقاط شهری و روستایی و کل کشور در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴۶ در صفحات ۳۶۱ تا ۳۷۸، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.
جنس و استان | نرخ مشارکت اقتصادی (کل کشور) - درصد | نرخ اشتغال (کل کشور) – درصد | نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص (کل کشور) – درصد | نرخ بیکاری (کل کشور) – درصد | نسبت اشتغال (کل کشور) – درصد | سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص (کل کشور) – درصد | سهم شاغلین با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر (کل کشور) – درصد | نرخ مقدار اشتغال ناقص (کل کشور) – درصد | سهم اشتغال در بخش کشاورزی (کل کشور) – درصد | سهم اشتغال در بخش صنعت (کل کشور) – درصد | سهم اشتغال در بخش خدمات (کل کشور) – درصد | سهم اشتغال در بخش خصوصی (کل کشور) – درصد | سهم اشتغال در بخش عمومی (کل کشور) – درصد | نرخ مشارکت اقتصادی (نقاط شهری) – درصد | نرخ اشتغال (نقاط شهری) – درصد | نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص (نقاط شهری) – درصد | نرخ بیکاری (نقاط شهری) – درصد | نسبت اشتغال (نقاط شهری) – درصد | سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص (نقاط شهری) – درصد | سهم شاغلین با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر (نقاط شهری) – درصد | نرخ مقدار اشتغال ناقص (نقاط شهری) – درصد | سهم اشتغال در بخش کشاورزی (نقاط شهری) – درصد | سهم اشتغال در بخش صنعت (نقاط شهری) – درصد | سهم اشتغال در بخش خدمات (نقاط شهری) – درصد | سهم اشتغال در بخش خصوصی (نقاط شهری) – درصد | سهم اشتغال در بخش عمومی (نقاط شهری) – درصد | نرخ مشارکت اقتصادی (نقاط روستایی) – درصد | نرخ اشتغال (نقاط روستایی) – درصد | نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص (نقاط روستایی) – درصد | نرخ بیکاری (نقاط روستایی) – درصد | نسبت اشتغال (نقاط روستایی) – درصد | سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص (نقاط روستایی) – درصد | سهم شاغلین با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر (نقاط روستایی) – درصد | نرخ مقدار اشتغال ناقص (نقاط روستایی) – درصد | سهم اشتغال در بخش کشاورزی (نقاط روستایی) – درصد | سهم اشتغال در بخش صنعت (نقاط روستایی) – درصد | سهم اشتغال در بخش خدمات (نقاط روستایی) – درصد | سهم اشتغال در بخش خصوصی (نقاط روستایی) – درصد | سهم اشتغال در بخش عمومی (نقاط روستایی) – درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مرد و زن | 37.2 | 89.4 | 8.6 | 10.6 | 33.3 | 9.6 | 38.6 | 3.6 | 17.9 | 33.8 | 48.3 | 83.1 | 16.9 | 36.5 | 88.4 | 7.3 | 11.6 | 32.3 | 8.2 | 39.9 | 3.1 | 5.1 | 36.3 | 58.6 | 78.7 | 21.3 | 39.1 | 92.1 | 11.9 | 7.9 | 36.0 | 12.9 | 35.5 | 5.0 | 49.4 | 27.5 | 23.1 | 93.7 | 6.3 |
1 | آذربایجان شرقی (مرد و زن) | 41.4 | 92.2 | 4.5 | 7.8 | 38.2 | 4.9 | 38.4 | 2.0 | 22.0 | 38.8 | 39.2 | 87.5 | 12.5 | 38.0 | 90.0 | 4.3 | 10.0 | 34.2 | 4.8 | 39.8 | 1.9 | 3.8 | 43.4 | 52.7 | 83.0 | 17.0 | 49.6 | 96.4 | 4.8 | 3.6 | 47.8 | 5.0 | 36.2 | 2.1 | 53.0 | 30.8 | 16.2 | 95.2 | 4.8 |
2 | آذربایجان غربی (مرد و زن) | 39.3 | 90.1 | 7.7 | 9.9 | 35.4 | 8.6 | 35.9 | 3.7 | 32.8 | 23.5 | 43.7 | 88.1 | 11.9 | 36.2 | 87.9 | 6.9 | 12.1 | 31.8 | 7.8 | 39.6 | 3.1 | 8.5 | 28.5 | 63.0 | 81.9 | 18.1 | 45.2 | 93.3 | 9.0 | 6.7 | 42.2 | 9.6 | 30.7 | 4.6 | 66.5 | 16.6 | 16.8 | 96.7 | 3.3 |
3 | اردبیل (مرد و زن) | 42.8 | 88.7 | 8.3 | 11.3 | 37.9 | 9.4 | 44.0 | 3.9 | 32.7 | 26.7 | 40.6 | 88.5 | 11.5 | 39.3 | 85.7 | 9.2 | 14.3 | 33.6 | 10.8 | 46.2 | 4.3 | 6.1 | 35.3 | 58.6 | 82.3 | 17.7 | 49.3 | 93.0 | 6.9 | 7.0 | 45.8 | 7.5 | 41.1 | 3.4 | 68.7 | 15.0 | 16.3 | 96.8 | 3.2 |
4 | اصفهان (مرد و زن) | 40.2 | 87.6 | 9.1 | 12.4 | 35.2 | 10.3 | 33.1 | 4.4 | 10.8 | 42.7 | 46.6 | 84.3 | 15.7 | 39.6 | 86.9 | 8.4 | 13.1 | 34.4 | 9.7 | 33.5 | 4.1 | 6.2 | 44.2 | 49.6 | 83.6 | 16.4 | 44.0 | 91.9 | 12.7 | 8.1 | 40.4 | 13.8 | 31.0 | 6.3 | 35.6 | 34.5 | 30.0 | 87.6 | 12.4 |
5 | البرز (مرد و زن) | 36.0 | 88.3 | 4.4 | 11.7 | 31.8 | 5.0 | 44.9 | 1.8 | 2.8 | 45.8 | 51.3 | 78.1 | 21.9 | 35.9 | 87.8 | 4.0 | 12.2 | 31.6 | 4.6 | 44.6 | 1.7 | 1.6 | 45.9 | 52.6 | 77.5 | 22.5 | 36.5 | 93.9 | 8.7 | 6.1 | 34.3 | 9.3 | 48.4 | 3.1 | 17.5 | 45.7 | 36.8 | 84.7 | 15.3 |
6 | ایلام (مرد و زن) | 35.8 | 88.9 | 14.7 | 11.1 | 31.8 | 16.5 | 23.8 | 6.5 | 27.3 | 25.3 | 47.4 | 77.6 | 22.4 | 33.1 | 85.5 | 12.3 | 14.5 | 28.3 | 14.4 | 24.3 | 5.6 | 5.1 | 27.1 | 67.7 | 64.9 | 35.1 | 40.7 | 94.2 | 18.3 | 5.8 | 38.4 | 19.4 | 23.1 | 7.7 | 58.1 | 22.8 | 19.1 | 95.3 | 4.7 |
7 | بوشهر (مرد و زن) | 36.8 | 91.0 | 5.3 | 9.0 | 33.5 | 5.8 | 41.9 | 2.2 | 14.9 | 26.8 | 58.3 | 75.3 | 24.7 | 37.7 | 90.4 | 4.8 | 9.6 | 34.1 | 5.3 | 40.4 | 2.1 | 7.5 | 26.4 | 66.2 | 70.4 | 29.6 | 34.8 | 92.4 | 6.5 | 7.6 | 32.1 | 7.1 | 45.5 | 2.6 | 31.6 | 27.9 | 40.5 | 86.4 | 13.6 |
8 | تهران (مرد و زن) | 36.4 | 91.7 | 5.2 | 8.3 | 33.3 | 5.7 | 47.9 | 1.9 | 1.1 | 37.1 | 61.8 | 78.1 | 21.9 | 36.2 | 91.5 | 5.1 | 8.5 | 33.2 | 5.6 | 47.6 | 1.9 | 0.6 | 36.3 | 63.1 | 77.4 | 22.6 | 38.2 | 93.7 | 7.0 | 6.3 | 35.8 | 7.5 | 51.6 | 2.7 | 8.4 | 48.0 | 43.6 | 88.1 | 11.9 |
9 | چهارمحال و بختیاری (مرد و زن) | 37.1 | 85.0 | 9.4 | 15.0 | 31.6 | 11.0 | 40.6 | 3.8 | 15.3 | 43.8 | 40.9 | 83.5 | 16.5 | 37.5 | 81.8 | 7.1 | 18.2 | 30.6 | 8.7 | 41.9 | 2.9 | 6.9 | 39.9 | 53.2 | 76.9 | 23.1 | 36.6 | 90.4 | 13.2 | 9.6 | 33.1 | 14.6 | 38.7 | 5.1 | 27.7 | 49.6 | 22.8 | 93.3 | 6.7 |
10 | خراسان جنوبی (مرد و زن) | 35.5 | 92.4 | 10.4 | 7.6 | 32.8 | 11.2 | 17.9 | 5.4 | 34.3 | 27.3 | 38.4 | 81.0 | 19.0 | 35.1 | 91.1 | 9.0 | 8.9 | 32.0 | 9.9 | 20.0 | 4.8 | 13.2 | 29.4 | 57.4 | 70.9 | 29.1 | 36.0 | 94.1 | 12.0 | 5.9 | 33.8 | 12.7 | 15.4 | 6.2 | 59.6 | 24.7 | 15.7 | 93.1 | 6.9 |
11 | خراسان رضوی (مرد و زن) | 38.2 | 89.2 | 13.0 | 10.8 | 34.1 | 14.5 | 34.0 | 5.7 | 21.8 | 33.4 | 44.8 | 87.0 | 13.0 | 37.0 | 88.3 | 9.9 | 11.7 | 32.7 | 11.3 | 37.9 | 4.5 | 5.6 | 37.3 | 57.0 | 82.9 | 17.1 | 41.7 | 91.5 | 20.6 | 8.5 | 38.1 | 22.5 | 24.5 | 8.8 | 60.8 | 23.9 | 15.3 | 96.7 | 3.3 |
12 | خراسان شمالی (مرد و زن) | 39.7 | 85.8 | 12.0 | 14.2 | 34.1 | 14.0 | 34.0 | 6.6 | 37.7 | 24.6 | 37.7 | 84.5 | 15.5 | 38.3 | 82.8 | 9.7 | 17.2 | 31.7 | 11.7 | 33.7 | 5.8 | 10.9 | 29.2 | 59.9 | 71.9 | 28.1 | 41.4 | 88.9 | 14.4 | 11.1 | 36.8 | 16.2 | 34.3 | 7.4 | 63.9 | 20.1 | 16.0 | 96.8 | 3.2 |
13 | خوزستان (مرد و زن) | 35.3 | 90.1 | 8.3 | 9.9 | 31.8 | 9.2 | 33.6 | 3.0 | 17.7 | 31.5 | 50.8 | 79.4 | 20.6 | 35.3 | 89.0 | 6.7 | 11.0 | 31.4 | 7.5 | 35.3 | 2.5 | 6.1 | 32.7 | 61.2 | 73.5 | 26.5 | 35.4 | 92.9 | 12.5 | 7.1 | 32.9 | 13.4 | 29.5 | 4.3 | 45.6 | 28.6 | 25.8 | 93.6 | 6.4 |
14 | زنجان (مرد و زن) | 38.1 | 90.2 | 6.9 | 9.8 | 34.3 | 7.7 | 42.7 | 3.3 | 30.5 | 31.6 | 37.9 | 84.2 | 15.8 | 36.5 | 88.5 | 7.3 | 11.5 | 32.3 | 8.3 | 42.7 | 3.2 | 7.3 | 38.1 | 54.6 | 76.3 | 23.7 | 41.0 | 93.0 | 6.3 | 7.0 | 38.1 | 6.8 | 42.7 | 3.5 | 67.1 | 21.2 | 11.6 | 96.6 | 3.4 |
15 | سمنان (مرد و زن) | 40.3 | 88.7 | 6.4 | 11.3 | 35.8 | 7.2 | 31.8 | 2.7 | 14.7 | 35.9 | 49.1 | 78.8 | 21.2 | 40.5 | 87.7 | 6.2 | 12.3 | 35.5 | 7.0 | 30.2 | 2.5 | 7.2 | 36.7 | 55.7 | 75.2 | 24.8 | 39.7 | 92.8 | 7.3 | 7.2 | 36.8 | 7.8 | 38.2 | 3.3 | 43.7 | 32.9 | 23.3 | 92.6 | 7.4 |
16 | سیستان و بلوچستان (مرد و زن) | 29.0 | 89.1 | 9.0 | 10.9 | 25.9 | 10.1 | 27.4 | 3.2 | 21.6 | 31.5 | 47.0 | 77.0 | 23.0 | 29.7 | 86.8 | 5.7 | 13.2 | 25.8 | 6.6 | 30.2 | 2.2 | 4.9 | 28.4 | 66.7 | 62.1 | 37.9 | 28.3 | 91.5 | 12.4 | 8.5 | 25.9 | 13.5 | 24.7 | 4.2 | 37.9 | 34.5 | 27.6 | 91.5 | 8.5 |
17 | فارس (مرد و زن) | 36.6 | 87.6 | 12.0 | 12.4 | 32.1 | 13.7 | 36.3 | 4.9 | 20.6 | 30.7 | 48.8 | 85.4 | 14.6 | 35.9 | 85.8 | 10.6 | 14.2 | 30.8 | 12.4 | 34.8 | 4.4 | 7.6 | 32.1 | 60.4 | 81.3 | 18.7 | 38.4 | 91.3 | 15.0 | 8.7 | 35.0 | 16.4 | 39.3 | 5.8 | 46.1 | 27.9 | 26.0 | 93.4 | 6.6 |
18 | قزوین (مرد و زن) | 40.8 | 88.1 | 7.7 | 11.9 | 35.9 | 8.8 | 40.1 | 3.6 | 22.0 | 34.1 | 43.9 | 86.8 | 13.2 | 39.3 | 86.1 | 6.9 | 13.9 | 33.9 | 8.1 | 39.3 | 3.4 | 8.4 | 38.4 | 53.2 | 82.6 | 17.4 | 45.2 | 93.5 | 9.9 | 6.5 | 42.3 | 10.5 | 42.0 | 4.0 | 55.6 | 23.4 | 21.0 | 97.0 | 3.0 |
19 | قم (مرد و زن) | 33.6 | 90.8 | 9.9 | 9.2 | 30.5 | 10.9 | 39.8 | 4.6 | 3.8 | 41.8 | 54.2 | 80.7 | 19.3 | 33.4 | 90.6 | 9.7 | 9.4 | 30.3 | 10.7 | 40.0 | 4.5 | 1.8 | 42.0 | 56.1 | 79.8 | 20.2 | 38.1 | 93.9 | 12.8 | 6.1 | 35.8 | 13.6 | 37.7 | 6.3 | 37.0 | 39.7 | 23.3 | 95.6 | 4.4 |
20 | کردستان (مرد و زن) | 40.0 | 88.4 | 7.0 | 11.6 | 35.4 | 7.9 | 34.3 | 3.3 | 27.7 | 26.3 | 46.0 | 85.6 | 14.4 | 38.1 | 88.3 | 6.3 | 11.7 | 33.7 | 7.1 | 39.5 | 2.8 | 5.1 | 31.5 | 63.4 | 79.0 | 21.0 | 43.9 | 88.7 | 8.1 | 11.3 | 38.9 | 9.2 | 25.2 | 4.4 | 67.6 | 17.2 | 15.2 | 97.1 | 2.9 |
21 | کرمان (مرد و زن) | 33.5 | 93.1 | 14.4 | 6.9 | 31.2 | 15.4 | 26.6 | 5.8 | 31.8 | 29.3 | 38.9 | 83.8 | 16.2 | 34.6 | 92.2 | 11.0 | 7.8 | 31.9 | 11.9 | 26.1 | 4.2 | 11.0 | 35.2 | 53.8 | 77.4 | 22.6 | 32.1 | 94.3 | 19.6 | 5.7 | 30.3 | 20.7 | 27.4 | 8.2 | 63.2 | 20.5 | 16.3 | 93.5 | 6.5 |
22 | کرمانشاه (مرد و زن) | 38.0 | 84.3 | 12.7 | 15.7 | 32.1 | 15.0 | 36.9 | 6.3 | 25.6 | 25.3 | 49.2 | 83.3 | 16.7 | 35.9 | 81.6 | 11.8 | 18.4 | 29.3 | 14.5 | 40.0 | 5.6 | 5.1 | 29.5 | 65.4 | 76.6 | 23.4 | 43.3 | 89.9 | 14.4 | 10.1 | 38.9 | 16.0 | 31.3 | 7.8 | 63.4 | 17.4 | 19.2 | 95.9 | 4.1 |
23 | (مرد و زن)کهگیلویه و بویراحمد | 30.2 | 85.2 | 8.5 | 14.8 | 25.7 | 10.0 | 33.6 | 2.5 | 18.1 | 34.5 | 47.4 | 70.5 | 29.5 | 29.9 | 84.1 | 5.3 | 15.9 | 25.1 | 6.3 | 34.4 | 1.8 | 3.4 | 32.6 | 64.0 | 56.6 | 43.4 | 30.6 | 86.8 | 12.7 | 13.2 | 26.5 | 14.6 | 32.7 | 3.4 | 37.2 | 36.9 | 25.9 | 88.5 | 11.5 |
24 | گلستان (مرد و زن) | 35.7 | 87.6 | 16.7 | 12.4 | 31.3 | 19.1 | 35.6 | 7.2 | 28.8 | 29.5 | 41.7 | 85.2 | 14.8 | 35.5 | 87.3 | 13.3 | 12.7 | 31.0 | 15.3 | 38.6 | 5.9 | 13.4 | 30.4 | 56.2 | 77.4 | 22.6 | 35.9 | 87.9 | 20.5 | 12.1 | 31.6 | 23.3 | 32.3 | 8.7 | 45.6 | 28.6 | 25.8 | 93.7 | 6.3 |
25 | گیلان (مرد و زن) | 39.4 | 86.8 | 9.0 | 13.2 | 34.2 | 10.3 | 45.4 | 4.3 | 26.8 | 24.4 | 48.8 | 87.0 | 13.0 | 38.0 | 83.0 | 8.2 | 17.0 | 31.6 | 9.8 | 45.9 | 3.9 | 8.0 | 26.9 | 65.0 | 81.3 | 18.7 | 41.6 | 92.1 | 10.2 | 7.9 | 38.3 | 11.0 | 44.7 | 4.9 | 51.4 | 21.1 | 27.5 | 94.4 | 5.6 |
26 | لرستان (مرد و زن) | 34.1 | 85.1 | 15.6 | 14.9 | 29.0 | 18.4 | 30.9 | 7.4 | 25.8 | 32.6 | 41.6 | 84.7 | 15.3 | 32.5 | 81.5 | 13.0 | 18.5 | 26.5 | 15.9 | 31.3 | 6.1 | 4.7 | 35.4 | 59.9 | 76.4 | 23.6 | 36.8 | 90.5 | 19.7 | 9.5 | 33.3 | 21.8 | 30.3 | 9.2 | 55.1 | 28.7 | 16.2 | 96.2 | 3.8 |
27 | مازندران (مرد و زن) | 39.1 | 87.3 | 6.6 | 12.7 | 34.2 | 7.6 | 45.5 | 2.6 | 19.2 | 32.3 | 48.5 | 85.4 | 14.6 | 39.0 | 85.2 | 5.7 | 14.8 | 33.2 | 6.7 | 45.2 | 2.6 | 6.7 | 32.6 | 60.8 | 80.4 | 19.6 | 39.3 | 89.9 | 7.7 | 10.1 | 35.3 | 8.6 | 45.9 | 2.7 | 33.5 | 32.1 | 34.4 | 91.2 | 8.8 |
28 | مرکزی (مرد و زن) | 35.7 | 93.0 | 8.9 | 7.0 | 33.2 | 9.6 | 36.7 | 3.8 | 19.1 | 42.1 | 38.8 | 84.2 | 15.8 | 35.0 | 91.8 | 8.7 | 8.2 | 32.1 | 9.4 | 35.4 | 3.5 | 5.6 | 47.1 | 47.3 | 80.5 | 19.5 | 37.8 | 96.4 | 9.6 | 3.6 | 36.5 | 9.9 | 40.3 | 4.6 | 55.7 | 28.5 | 15.8 | 94.1 | 5.9 |
29 | هرمزگان (مرد و زن) | 34.9 | 89.7 | 3.0 | 10.3 | 31.3 | 3.4 | 44.8 | 1.2 | 19.1 | 27.0 | 53.9 | 78.5 | 21.5 | 37.6 | 90.3 | 1.4 | 9.7 | 33.9 | 1.6 | 45.6 | 0.6 | 7.3 | 23.6 | 69.0 | 70.7 | 29.3 | 32.0 | 88.9 | 5.2 | 11.1 | 28.4 | 5.8 | 43.7 | 2.2 | 34.7 | 31.4 | 33.9 | 88.9 | 11.1 |
30 | همدان (مرد و زن) | 38.2 | 92.3 | 6.6 | 7.7 | 35.3 | 7.2 | 50.5 | 2.5 | 27.5 | 32.4 | 40.1 | 86.5 | 13.5 | 36.9 | 90.9 | 6.5 | 9.1 | 33.5 | 7.1 | 48.7 | 2.5 | 9.1 | 35.1 | 55.9 | 79.4 | 20.6 | 40.4 | 94.3 | 6.8 | 5.7 | 38.0 | 7.2 | 53.1 | 2.4 | 53.1 | 28.8 | 18.1 | 96.3 | 3.7 |
31 | یزد (مرد و زن) | 36.5 | 92.2 | 3.6 | 7.8 | 33.6 | 3.9 | 23.4 | 1.4 | 9.3 | 48.5 | 42.2 | 84.5 | 15.5 | 35.9 | 91.7 | 3.8 | 8.3 | 32.9 | 4.2 | 24.1 | 1.5 | 5.5 | 49.3 | 45.2 | 83.5 | 16.5 | 40.1 | 94.9 | 2.5 | 5.1 | 38.1 | 2.6 | 19.4 | 1.0 | 29.3 | 44.3 | 26.4 | 89.9 | 10.1 |
32 | مرد | 62.5 | 91.2 | 9.6 | 8.8 | 57.0 | 10.5 | 42.8 | 3.8 | 17.2 | 35.4 | 47.4 | 84.9 | 15.1 | 61.3 | 90.7 | 8.0 | 9.3 | 55.6 | 8.8 | 44.0 | 3.1 | 5.4 | 38.2 | 56.4 | 81.4 | 18.6 | 65.6 | 92.6 | 13.6 | 7.4 | 60.7 | 14.7 | 39.7 | 5.4 | 47.1 | 28.2 | 24.7 | 93.7 | 6.3 |
33 | آذربایجان شرقی (مرد) | 65.8 | 93.2 | 5.2 | 6.8 | 61.3 | 5.6 | 44.5 | 2.2 | 19.0 | 38.6 | 42.3 | 88.1 | 11.9 | 64.0 | 91.8 | 4.6 | 8.2 | 58.7 | 5.0 | 44.0 | 2.0 | 3.7 | 43.2 | 53.0 | 85.0 | 15.0 | 70.0 | 96.3 | 6.4 | 3.7 | 67.4 | 6.7 | 45.4 | 2.6 | 50.5 | 29.0 | 20.5 | 94.5 | 5.5 |
34 | آذربایجان غربی (مرد) | 66.6 | 90.3 | 9.0 | 9.7 | 60.1 | 10.0 | 41.1 | 4.0 | 29.0 | 24.2 | 46.7 | 89.0 | 11.0 | 63.7 | 89.3 | 7.6 | 10.7 | 56.9 | 8.5 | 43.5 | 3.2 | 8.5 | 28.3 | 63.3 | 84.6 | 15.4 | 71.7 | 92.0 | 11.3 | 8.0 | 66.0 | 12.2 | 37.3 | 5.4 | 61.3 | 17.9 | 20.8 | 96.0 | 4.0 |
35 | اردبیل (مرد) | 68.6 | 89.4 | 10.0 | 10.6 | 61.3 | 11.2 | 51.5 | 4.3 | 27.7 | 27.5 | 44.9 | 88.9 | 11.1 | 66.4 | 88.1 | 10.3 | 11.9 | 58.5 | 11.7 | 50.8 | 4.4 | 6.5 | 34.9 | 58.6 | 84.6 | 15.4 | 72.7 | 91.6 | 9.5 | 8.4 | 66.6 | 10.3 | 52.7 | 4.1 | 63.4 | 14.9 | 21.7 | 96.1 | 3.9 |
36 | اصفهان (مرد) | 65.1 | 90.1 | 10.0 | 9.9 | 58.6 | 11.1 | 37.8 | 4.5 | 11.7 | 42.7 | 45.6 | 84.7 | 15.3 | 64.3 | 89.8 | 9.2 | 10.2 | 57.7 | 10.2 | 38.2 | 4.0 | 7.1 | 45.0 | 47.9 | 84.3 | 15.7 | 70.0 | 92.0 | 14.9 | 8.0 | 64.4 | 16.1 | 35.8 | 6.9 | 37.2 | 29.9 | 33.0 | 87.0 | 13.0 |
37 | البرز (مرد) | 61.8 | 90.3 | 4.7 | 9.7 | 55.8 | 5.3 | 48.1 | 1.8 | 3.0 | 48.6 | 48.4 | 79.6 | 20.4 | 61.5 | 89.8 | 4.4 | 10.2 | 55.3 | 4.9 | 47.9 | 1.7 | 1.6 | 48.7 | 49.7 | 79.0 | 21.0 | 65.3 | 95.1 | 9.1 | 4.9 | 62.1 | 9.5 | 50.7 | 3.2 | 17.7 | 47.7 | 34.6 | 86.3 | 13.7 |
38 | ایلام (مرد) | 56.6 | 91.7 | 17.6 | 8.3 | 51.9 | 19.2 | 28.3 | 6.9 | 22.9 | 28.7 | 48.3 | 79.3 | 20.7 | 53.6 | 89.6 | 13.9 | 10.4 | 48.1 | 15.5 | 27.3 | 5.7 | 5.8 | 29.8 | 64.4 | 69.4 | 30.6 | 62.3 | 95.2 | 23.7 | 4.8 | 59.4 | 24.9 | 29.8 | 9.0 | 49.7 | 27.0 | 23.1 | 94.9 | 5.1 |
39 | بوشهر (مرد) | 62.0 | 91.7 | 5.8 | 8.3 | 56.8 | 6.3 | 46.4 | 2.3 | 14.2 | 28.4 | 57.4 | 76.9 | 23.1 | 63.1 | 91.3 | 5.1 | 8.7 | 57.7 | 5.6 | 44.8 | 2.1 | 8.0 | 27.9 | 64.1 | 72.8 | 27.2 | 59.4 | 92.5 | 7.3 | 7.5 | 55.0 | 7.9 | 49.8 | 2.8 | 28.1 | 29.7 | 42.2 | 86.2 | 13.8 |
40 | تهران (مرد) | 60.8 | 93.5 | 5.7 | 6.5 | 56.9 | 6.1 | 52.7 | 1.9 | 1.2 | 39.3 | 59.4 | 80.3 | 19.7 | 60.4 | 93.4 | 5.6 | 6.6 | 56.4 | 6.0 | 52.6 | 1.9 | 0.6 | 38.7 | 60.6 | 79.7 | 20.3 | 67.2 | 94.6 | 7.1 | 5.4 | 63.5 | 7.6 | 53.8 | 2.7 | 8.9 | 47.6 | 43.5 | 88.2 | 11.8 |
41 | چهارمحال و بختیاری (مرد) | 62.0 | 86.9 | 10.7 | 13.1 | 53.9 | 12.4 | 44.6 | 4.1 | 16.0 | 44.8 | 39.2 | 86.7 | 13.3 | 60.3 | 84.1 | 8.1 | 15.9 | 50.7 | 9.6 | 46.8 | 3.2 | 8.0 | 41.3 | 50.7 | 81.7 | 18.3 | 64.8 | 91.2 | 14.7 | 8.8 | 59.1 | 16.1 | 41.5 | 5.4 | 27.0 | 49.6 | 23.5 | 93.6 | 6.4 |
42 | خراسان جنوبی (مرد) | 57.5 | 93.2 | 12.3 | 6.8 | 53.6 | 13.2 | 20.3 | 6.0 | 33.3 | 28.4 | 38.3 | 82.8 | 17.2 | 57.4 | 92.8 | 10.6 | 7.2 | 53.3 | 11.4 | 22.6 | 5.2 | 13.1 | 31.8 | 55.1 | 74.8 | 25.2 | 57.7 | 93.9 | 14.6 | 6.1 | 54.1 | 15.5 | 17.3 | 7.0 | 59.3 | 24.0 | 16.7 | 93.1 | 6.9 |
43 | خراسان رضوی (مرد) | 64.8 | 90.9 | 13.9 | 9.1 | 58.9 | 15.3 | 37.7 | 5.7 | 20.5 | 35.9 | 43.6 | 88.7 | 11.3 | 63.6 | 90.3 | 10.4 | 9.7 | 57.4 | 11.6 | 41.3 | 4.4 | 5.7 | 39.8 | 54.4 | 85.5 | 14.5 | 68.3 | 92.5 | 23.0 | 7.5 | 63.1 | 24.8 | 28.2 | 9.3 | 58.8 | 25.7 | 15.6 | 97.0 | 3.0 |
44 | خراسان شمالی (مرد) | 62.7 | 85.7 | 14.6 | 14.3 | 53.7 | 17.0 | 39.2 | 7.5 | 34.8 | 27.0 | 38.2 | 85.4 | 14.6 | 61.0 | 84.7 | 11.2 | 15.3 | 51.7 | 13.2 | 39.0 | 6.2 | 11.6 | 32.1 | 56.2 | 75.3 | 24.7 | 64.8 | 86.8 | 18.4 | 13.2 | 56.2 | 21.2 | 39.3 | 8.9 | 60.3 | 21.3 | 18.4 | 96.5 | 3.5 |
45 | خوزستان (مرد) | 61.7 | 91.6 | 9.1 | 8.4 | 56.4 | 9.9 | 36.5 | 3.1 | 16.7 | 33.7 | 49.6 | 81.3 | 18.7 | 61.1 | 91.0 | 7.2 | 9.0 | 55.6 | 7.9 | 38.4 | 2.5 | 6.4 | 34.9 | 58.8 | 76.2 | 23.8 | 63.1 | 92.8 | 13.7 | 7.2 | 58.5 | 14.8 | 31.8 | 4.6 | 41.6 | 30.9 | 27.4 | 93.5 | 6.5 |
46 | زنجان (مرد) | 64.5 | 90.8 | 8.0 | 9.2 | 58.6 | 8.8 | 48.4 | 3.7 | 30.1 | 32.0 | 37.9 | 85.6 | 14.4 | 61.4 | 90.1 | 8.2 | 9.9 | 55.3 | 9.1 | 47.8 | 3.5 | 7.9 | 38.8 | 53.3 | 78.9 | 21.1 | 70.4 | 92.0 | 7.6 | 8.0 | 64.8 | 8.3 | 49.2 | 4.0 | 66.4 | 21.0 | 12.7 | 96.4 | 3.6 |
47 | سمنان (مرد) | 64.2 | 91.3 | 7.0 | 8.7 | 58.7 | 7.7 | 36.2 | 2.6 | 15.9 | 36.8 | 47.0 | 80.9 | 19.1 | 63.5 | 90.7 | 6.7 | 9.3 | 57.6 | 7.4 | 34.9 | 2.4 | 8.6 | 37.2 | 53.9 | 77.5 | 22.5 | 67.4 | 93.6 | 8.2 | 6.4 | 63.1 | 8.7 | 41.1 | 3.5 | 42.6 | 35.4 | 21.8 | 93.4 | 6.6 |
48 | سیستان و بلوچستان (مرد) | 50.0 | 89.7 | 10.2 | 10.3 | 44.8 | 11.3 | 30.8 | 3.4 | 23.2 | 29.2 | 47.6 | 79.5 | 20.5 | 49.0 | 88.5 | 6.6 | 11.5 | 43.3 | 7.4 | 34.3 | 2.4 | 5.8 | 28.7 | 65.5 | 67.1 | 32.9 | 51.0 | 90.9 | 13.6 | 9.1 | 46.3 | 15.0 | 27.5 | 4.4 | 39.8 | 29.7 | 30.6 | 91.4 | 8.6 |
