دادههای رسمی
مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۷، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۰، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۰ | نام کشور | ارزش واردات در ۱۳۹۰ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۸۹ | رتبه در سال ۱۳۸۹ | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | امارات متحده عربی | 19708 | 31.9 | -7 | 1 |
1 | 2 | چین | 7393 | 12.0 | 27 | 2 |
2 | 3 | جمهوری کره | 4744 | 7.7 | 30 | 4 |
3 | 4 | آلمان | 3464 | 5.6 | -24 | 3 |
4 | 5 | ترکیه | 3314 | 5.4 | -17 | 5 |
5 | 6 | سوییس | 2495 | 4.0 | -34 | 6 |
6 | 7 | فرانسه | 1834 | 3.0 | -10 | 7 |
7 | 8 | سنگاپور | 1746 | 2.8 | 47 | 11 |
8 | 9 | ایتالیا | 1695 | 2.7 | -3 | 8 |
9 | 10 | ژاپن | 1305 | 2.1 | -17 | 9 |
10 | نا موجود | جمع ده کشور | 47698 | 77.2 | -4 | نا موجود |
حجم فایل: ۶۱۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل