دادههای رسمی
مهمترین مبادی وارداتی سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۱۶، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.
رتبه در سال ۱۳۹۴ | نام کشور | ارزش واردات در ۱۳۹۴ (میلیون دلار) | درصد سهم ارزشی از کل واردات | درصد تغییرات ارزش نسبت به ۱۳۹۳ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | چین | 10454 | 25.2 | -17 |
1 | 2 | امارات متحده عربی | 7835 | 18.9 | -29 |
2 | 3 | جمهوری کره | 3682 | 8.9 | -14 |
3 | 4 | ترکیه | 3013 | 7.3 | -20 |
4 | 5 | سوییس | 2539 | 6.1 | 8 |
5 | 6 | هند | 2298 | 5.5 | -38 |
6 | 7 | آلمان | 1811 | 4.4 | -22 |
7 | 8 | ایتالیا | 907 | 2.2 | -14 |
8 | 9 | هلند | 787 | 1.9 | -23 |
9 | 10 | فرانسه | 760 | 1.8 | 35 |
10 | نا موجود | جمع ده کشور | 34084 | 82.0 | -20 |
حجم فایل: ۵۴۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل