دادههای رسمی
تعداد شركتهای مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنايع از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
صنعت | ١٣٨٥ | ١٣٨٩ | ١٣٩٠ | ١٣٩١ | ١٣٩٢ | ١٣٩٣ | ١٣٩٤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 416 | 342 | 343 | 322 | 317 | 314 | 320 |
1 | استخراج زغال سنگ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | زراعت و خدمات وابسته | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | استخراج کانههای فلزی | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
4 | استخراج سایر معادن | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | منسوجات | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | محصولات چوبی | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | محصولات کاغذی | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | فراوردههای نفتی،کک و سوخت هستهای | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
11 | لاستیک و پلاستیک | 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
12 | ساخت فلزات اساسی | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 |
13 | ساخت محصولات فلزی | 18 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
14 | ماشین الات و تجهیزات | 33 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 |
15 | دستگاههای برقی | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
16 | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | وسایل اندازهگیری، پزشکی و اپتیک | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | خودرو و ساخت قطعات | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
19 | تجهیزات حمل و نقل | 2 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
20 | ساخت مبلمان و مصنوعات | 2 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
21 | قند و شکر | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
22 | شرکتهای چند رشتهای صنعتی | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | محصولات غذایی آشامیدنی بجز قند و شکر | 33 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
24 | مواد و محصولات دارویی | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
25 | محصولات شیمیایی | 33 | 27 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 |
26 | پیمانکاری صنعتی | 1 | 1 | 1 | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
27 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | خدمات فنی و مهندسی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | انبوه سازی املاک و مستغلات | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
30 | کاشی و سرامیک | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
31 | سیمان، آهک و گچ | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
32 | سایر محصولات کانی غیر فلزی | 22 | 20 | 19 | 12 | 11 | 11 | 11 |
33 | سرمایه گذاریها | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
34 | بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
35 | سایر واسطه گریهای مالی | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
36 | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
37 | مخابرات | ناموجود | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
38 | استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ناموجود | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ناموجود | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
scies2016-number-companies-listed-on-the-stock-exchange-by-industry-1385-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۸۵ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتعداد شركتهای مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنايع از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۵۷.۳ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل