دادههای رسمی
تعداد ازدواجهای ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۴ صفحه ۵۲۰ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.
استان | مرد - کمتر از ۱۵ سال (نفر) | مرد - ۱۵ تا ۱۹ سال (نفر) | مرد - ۲۰ تا ۲۴ سال (نفر) | مرد - ۲۵ تا ۲۹ سال (نفر) | مرد - ۳۰ تا ۳۴ سال (نفر) | مرد - ۳۵ تا ۳۹ سال (نفر) | مرد - ۴۰ تا ۴۴ سال (نفر) | مرد - ۴۵ تا ۴۹ سال (نفر) | مرد - ۵۰ تا ۵۴ سال (نفر) | مرد - ۵۵ تا ۵۹ سال (نفر) | مرد - ۶۰ تا ۶۴ سال (نفر) | مرد - ۶۵ تا ۶۹ سال (نفر) | مرد - ۷۰ تا ۷۴ سال (نفر) | مرد - ۷۵ سال و بیشتر (نفر) | ناموجود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 5 | 1512 | 10237 | 12753 | 6432 | 2065 | 829 | 483 | 279 | 256 | 200 | 136 | 131 | 247 | 0 |
1 | آذربایجان غربی | 22 | 1481 | 11648 | 11935 | 4783 | 1569 | 579 | 425 | 241 | 173 | 146 | 106 | 79 | 141 | 0 |
2 | اردبیل | 3 | 563 | 4119 | 5179 | 2390 | 725 | 292 | 173 | 108 | 81 | 73 | 32 | 45 | 50 | 0 |
3 | اصفهان | 7 | 699 | 9192 | 15500 | 7618 | 2165 | 832 | 451 | 255 | 210 | 200 | 161 | 109 | 229 | 0 |
4 | البرز | 0 | 312 | 3856 | 6977 | 4165 | 1514 | 590 | 334 | 210 | 159 | 83 | 64 | 44 | 110 | 0 |
5 | ایلام | 4 | 134 | 1326 | 2480 | 1424 | 392 | 128 | 72 | 23 | 33 | 14 | 10 | 5 | 15 | 0 |
6 | بوشهر | 4 | 293 | 2445 | 3225 | 1459 | 475 | 208 | 129 | 77 | 78 | 52 | 31 | 20 | 25 | 0 |
7 | تهران | 9 | 1419 | 18145 | 35727 | 23943 | 9057 | 3502 | 1926 | 1233 | 930 | 611 | 365 | 271 | 453 | 0 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 1 | 248 | 2530 | 4305 | 1783 | 477 | 169 | 103 | 74 | 45 | 52 | 23 | 20 | 56 | 0 |
9 | خراسان جنوبی | 1 | 495 | 3290 | 2307 | 650 | 205 | 117 | 59 | 59 | 40 | 27 | 25 | 18 | 57 | 0 |
10 | خراسان رضوی | 17 | 3771 | 22927 | 19429 | 7551 | 2794 | 1305 | 794 | 479 | 363 | 317 | 189 | 217 | 383 | 0 |
11 | خراسان شمالی | 4 | 738 | 3942 | 2953 | 1005 | 411 | 207 | 109 | 83 | 75 | 53 | 48 | 23 | 43 | 0 |
12 | خوزستان | 62 | 2815 | 15865 | 17797 | 8357 | 2569 | 1101 | 643 | 397 | 305 | 220 | 150 | 71 | 118 | 0 |
13 | زنجان | 25 | 504 | 3523 | 3891 | 1606 | 533 | 232 | 113 | 81 | 78 | 82 | 41 | 44 | 65 | 0 |
14 | سمنان | 0 | 90 | 1123 | 1728 | 790 | 265 | 90 | 60 | 32 | 25 | 18 | 18 | 15 | 38 | 0 |
15 | سیستان و بلوچستان | 78 | 3831 | 12626 | 7736 | 2264 | 796 | 396 | 236 | 142 | 122 | 93 | 41 | 23 | 39 | 0 |
16 | فارس | 23 | 1063 | 9857 | 16660 | 9225 | 2905 | 1132 | 572 | 358 | 306 | 251 | 148 | 100 | 177 | 0 |
17 | قزوین | 1 | 267 | 2895 | 3935 | 1828 | 588 | 249 | 151 | 101 | 66 | 58 | 44 | 34 | 53 | 0 |
18 | قم | 6 | 432 | 3269 | 3719 | 1633 | 549 | 220 | 130 | 71 | 54 | 31 | 35 | 19 | 38 | 0 |
19 | کردستان | 3 | 365 | 5169 | 6917 | 2683 | 804 | 345 | 219 | 130 | 86 | 103 | 51 | 43 | 94 | 0 |
20 | کرمان | 16 | 1397 | 9092 | 9407 | 4206 | 1325 | 607 | 289 | 193 | 158 | 129 | 78 | 69 | 166 | 0 |
21 | کرمانشاه | 12 | 460 | 5170 | 7609 | 4043 | 1246 | 485 | 298 | 146 | 148 | 102 | 73 | 50 | 71 | 0 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 3 | 205 | 1874 | 3266 | 1630 | 497 | 179 | 68 | 56 | 44 | 29 | 20 | 16 | 32 | 0 |
23 | گلستان | 16 | 1181 | 6949 | 6331 | 2332 | 767 | 320 | 183 | 133 | 128 | 80 | 73 | 36 | 79 | 0 |
24 | گیلان | 1 | 602 | 6005 | 7647 | 4105 | 1430 | 545 | 355 | 218 | 147 | 127 | 97 | 57 | 112 | 0 |
25 | لرستان | 7 | 678 | 5719 | 7015 | 3358 | 1023 | 457 | 229 | 137 | 113 | 100 | 57 | 46 | 62 | 1 |
26 | مازندران | 1 | 741 | 6634 | 9607 | 4896 | 1585 | 669 | 405 | 247 | 220 | 156 | 142 | 119 | 201 | 0 |
27 | مرکزی | 6 | 206 | 3035 | 4361 | 2007 | 622 | 246 | 142 | 86 | 89 | 69 | 52 | 39 | 79 | 0 |
28 | هرمزگان | 21 | 941 | 5940 | 5440 | 1989 | 682 | 311 | 157 | 98 | 54 | 48 | 27 | 23 | 32 | 0 |
29 | همدان | 7 | 393 | 4990 | 6696 | 2893 | 904 | 404 | 228 | 140 | 114 | 79 | 61 | 43 | 84 | 0 |
30 | یزد | 1 | 374 | 2829 | 3372 | 1233 | 344 | 124 | 73 | 36 | 40 | 35 | 26 | 19 | 49 | 0 |
nocrpo193-number_registered_marriages_according_male_age-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۵
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل