دادههای رسمی
درصد خانوارهای شهری بر حسب سطح زیربنای محل سكونت خانوار در هر یک از دهکهای هزینه سالانه در سال ۱۳۸۶
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
متوسط سطح زیربنای محل سکونت خانوار (مترمربع) | کل | دهک اول | دهک دوم | دهک سوم | دهک چهارم | دهک پنجم | دهک ششم | دهک هفتم | دهک هشتم | دهک نهم | دهک دهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | ۴۰ متر مربع و کمتر | 10.25 | 42.97 | 19.75 | 16.07 | 12.49 | 7.14 | 5.27 | 4.03 | 3.04 | 1.61 | 1.23 |
2 | ۴۱ تا ۵۰ متر مربع | 7.49 | 13.82 | 14.77 | 10.92 | 9.47 | 9.03 | 7.73 | 5.73 | 3.71 | 2.94 | 1.40 |
3 | ۵۱ تا ۶۰ متر مربع | 9.37 | 10.75 | 10.77 | 12.45 | 10.68 | 9.07 | 11.01 | 10.35 | 9.98 | 6.96 | 3.66 |
4 | ۶۱ تا ۷۵ متر مربع | 13.08 | 9.70 | 13.07 | 12.95 | 12.92 | 16.17 | 14.03 | 13.89 | 14.36 | 14.10 | 9.66 |
5 | ۷۶ تا ۸۰ متر مربع | 6.67 | 6.07 | 7.14 | 7.59 | 9.68 | 8.29 | 7.45 | 6.58 | 5.63 | 5.50 | 3.83 |
6 | ۸۱ تا ۹۰ متر مربع | 7.78 | 3.47 | 6.69 | 7.33 | 6.87 | 8.59 | 8.17 | 9.46 | 9.09 | 8.05 | 8.75 |
7 | ۹۱ تا ۱۰۰ متر مربع | 11.09 | 5.65 | 10.13 | 11.46 | 13.37 | 10.77 | 12.98 | 11.68 | 11.42 | 11.99 | 10.37 |
8 | ۱۰۱ تا ۱۱۰ متر مربع | 4.42 | 1.41 | 3.31 | 3.88 | 4.24 | 3.99 | 3.89 | 4.79 | 5.07 | 5.28 | 6.91 |
9 | ۱۱۱ تا ۱۵۰ متر مربع | 19.49 | 5.04 | 11.52 | 13.40 | 14.94 | 19.71 | 20.23 | 22.69 | 24.94 | 26.63 | 28.39 |
10 | ۱۵۱ تا ۲۰۰ متر مربع | 7.19 | 1.03 | 2.67 | 3.45 | 3.91 | 5.89 | 7.16 | 7.63 | 9.57 | 11.68 | 14.53 |
11 | ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر مربع | 2.53 | 0.09 | 0.18 | 0.52 | 1.27 | 1.18 | 1.95 | 2.89 | 2.64 | 4.45 | 7.80 |
12 | ۳۰۱ تا ۵۰۰ متر مربع | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.48 | 0.77 | 2.85 |
13 | ۵۰۱ متر مربع و بیشتر | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.61 |
sciho1719-urban_household_population_by_annual_expenses-1386fa
دوره زمانی: ۱۳۸۶ - ۱۳۸۶منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل