داده‌‌های رسمی

جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و سن و به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۴

زمان انتشار:

این داده از جدول ۸ در صفحه ۸۳،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

جنس و سنکل کشور - جمعکل کشور – فعال – جمعکل کشور – فعال – شاغلکل کشور – فعال – بیکارکل کشور – غیر فعالنقاط شهری - جمعنقاط شهری – فعال – جمعنقاط شهری – فعال – شاغلنقاط شهری – فعال – بیکارنقاط شهری – غیر فعالنقاط روستایی - جمعنقاط روستایی – فعال – جمعنقاط روستایی – فعال – شاغلنقاط روستایی – فعال – بیکارنقاط روستایی – غیر فعال
0جمع646924692470117721972084272909239991292475952921785871815687022217169529736573170971776842458628506155739710254718
1از 10 تا 14 ساله – مرد و زن567005052534487333801561751639059621348312095138838924791764087390503663724131725036
2از 15 تا 19ساله - مرد و زن5453898604744482229122515484915338655533367122585617815135288401588344268032223667443641320312
3از 20 تا 24 ساله - مرد و زن622053223222731679619642654389825945668171606595111613349046129602221653715715678563486152192938037
4از 25 تا 29 ساله - مرد و زن766800341319363250726881210353606757713933152560242106773149326188331896609979376829659149716917233
5از 30 تا 34 ساله - مرد و زن759765542728333810987461845332482157493043264454288669837775524848501848350100837992428984090839971
6از 35 تا 39 ساله - مرد و زن63817813587461334891923854227943194731958266579024742801915092066168164982292167187463847033728151
7از 40 تا 44 ساله - مرد و زن54104143028072288646014161223823413994653223717221261181110541757481141576079090076034230558624860
8از 45 تا 49 ساله - مرد و زن485201624639472367438965082388069368275518337601758380753791848995116926163018760905821129539074
9از 50 تا 54 ساله - مرد و زن441771818483921776736716562569325335980913216351263793578412038174105790852675751294313814531150
10از 55 تا 59 ساله - مرد و زن36559841196221114853847683245976327389247953727549944037819435519170604008483935437304516211
11از 60 تا 64 ساله - مرد و زن292694367126465478616478225567821506083857853726461313817648227763352854792821393339490856
12از 65 ساله و بیشتر - مرد و زن443747252149351690945833915978307755124539724225231442832154135992027609627465714391083824
13مرد322802172040538618511264189412211874831238141111481467613366539144813689994358466106559070951447244459852875396
14از 10 تا 14 ساله - مرد2930913402203728429362890693200794711057100281029199689092296629162272561906893803
15از 15 تا 19ساله - مرد2816204496083399432966502320120197113827884521943859407169229384506521723717999337243627827
16از 20 تا 24 ساله - مرد312555118801411447119433022124540922799531283410970612312797996543845598596731476506120225248866
17از 25 تا 29 ساله - مرد382127532850662730759554306536208290714324781362035022443114429007914131806930695737111193107201
18از 30 تا 34 ساله - مرد3768350348542831916352937932829212876006266194324321292298142140628923438234847595056397968858
19از 35 تا 39 ساله - مرد3130682293712827599211772071935542319987218138020440571373231386078106957557487158643988454947
20از 40 تا 44 ساله - مرد269569525029782384586118392192716199414318562371765859903781379067015516467406187262801354810
21از 45 تا 49 ساله - مرد23775972055651196946886183321945181710015567011489796669052603995604964989504796721927861546
22از 50 تا 54 ساله - مرد22280291610664154469965964617365171311411853931132308530855277215149154252714123911287989643
23از 55 تا 59 ساله - مرد179532010492291003308459217460911359622727642688552390906319794356983215863147566830114112
24از 60 تا 64 ساله - مرد1468603587031571871151598815711107239357000344953120467502393613632300312269183113131332
25از 65 ساله و بیشتر - مرد2121993475761471177458316462321460712236926233782314412237866612802388342373951439422445
26زن3241225242957913460820834970281164612378118130440422320482723559207371388631071125174911403371114117379322
27از 10 تا 14 ساله - زن273913612313114488652726822189801524252067358189558984112198889381506831233
28از 15 تا 19ساله - زن2637694108661827962586525290321894414578673912318744183654774327950794436737120692484
29از 20 تا 24 ساله - زن30949814421322325002096312652849228686332318514552117766319636788081171189468697931967689170
30از 25 تا 29 ساله - زن384672884686951996632690329998582864250674423386044288379218982698247717244513392138523810032
31از 30 تا 34 ساله - زن382930478740561935216805230418992873297602510454569147941227078795600718489516478320111771112
32از 35 تا 39 ساله - زن325109865033358899761335260076524119714844094302235418619275618391271659231587747149673203
33از 40 تا 44 ساله - زن271471952509450187423220218962420005093809343602582067516195757142091441591416152544570049
34از 45 تا 49 ساله - زن24744194082953979691032520661241865654277058268584847415885966087641312371293851851477527
35از 50 تا 54 ساله - زن218968823772823203656921951959164669413624113148547561510453542993101486100551935441506
36از 55 تا 59 ساله - زن18606641469921452301762171367113793026773066442128713115724813617926178787474402099
37از 60 تا 64 ساله - زن145834084233829141318137410710433682878427693109110145834149715544855221226359523
38از 65 ساله و بیشتر - زن23154784573245732022697461616838847084700160836769864037261372610661378

sciehe1713-population_by_gender_age_and_employment-1394fa

دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایران
دریافت فایل