دادههای رسمی
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و وضع فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع سواد در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۸۹، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
شرح | جمع – با سواد و بی سواد - کل کشور | جمع – باسواد - کل کشور | ابتدایی -کل کشور | راهنمایی - کل کشور | متوسطه - کل کشور | دیپلم و پیش دانشگاهی - کل کشور | فوق دیپلم - کل کشور | لیسانس - کل کشور | فوق لیسانس و دکتری حرفه ای - کل کشور | دکتری تخصصی - کل کشور | سواد آموزی و غیر رسمی - کل کشور | بی سواد - کل کشور | جمع – با سواد و بی سواد - نقاط شهری | جمع - نقاط شهری– باسواد | ابتدایی - نقاط شهری | راهنمایی - نقاط شهری | متوسطه - نقاط شهری | دیپلم و پیش دانشگاهی - نقاط شهری | فوق دیپلم - نقاط شهری | لیسانس - نقاط شهری | فوق لیسانس و دکتری حرفه ای - نقاط شهری | دکتری تخصصی - نقاط شهری | سواد آموزی و غیر رسمی - نقاط شهری | بی سواد - نقاط شهری | جمع – با سواد و بی سواد - نقاط روستایی | جمع – باسواد - نقاط روستایی | ابتدایی - نقاط روستایی | راهنمایی - نقاط روستایی | متوسطه - نقاط روستایی | دیپلم و پیش دانشگاهی - نقاط روستایی | فوق دیپلم - نقاط روستایی | لیسانس - نقاط روستایی | فوق لیسانس و دکتری حرفه ای - نقاط روستایی | دکتری تخصصی - نقاط روستایی | سواد آموزی و غیر رسمی - نقاط روستایی | بی سواد - نقاط روستایی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن | 64692469 | 55955488 | 14801019 | 13039939 | 2284211 | 12705520 | 2568614 | 7528936 | 1585428 | 156042 | 1285776 | 8736981 | 47595292 | 42938732 | 9402850 | 9512317 | 1733500 | 10743758 | 2282867 | 6810987 | 1509866 | 153822 | 788762 | 4656559 | 17097177 | 13016756 | 5398169 | 3527621 | 550710 | 1961762 | 285747 | 717948 | 75562 | 2219 | 497014 | 4080421 |
1 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن - فعال | 24701177 | 22694911 | 5138326 | 5407961 | 119969 | 5537268 | 1261696 | 3754320 | 1005436 | 119831 | 350100 | 2006265 | 17858718 | 17100403 | 2875450 | 3819922 | 76971 | 4575159 | 1119352 | 3406072 | 958306 | 118548 | 150621 | 758314 | 6842458 | 5594507 | 2262875 | 1588038 | 42997 | 962109 | 142344 | 348248 | 47130 | 1283 | 199479 | 1247951 |
2 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن - فعال- شاغل | 21972084 | 20045503 | 4797785 | 4908508 | 104820 | 4890289 | 1084242 | 2957040 | 849526 | 117152 | 336137 | 1926581 | 15687022 | 14977021 | 2664454 | 3458726 | 66758 | 4039857 | 965424 | 2709585 | 812891 | 115901 | 143420 | 710001 | 6285061 | 5068481 | 2133331 | 1449781 | 38061 | 850432 | 118817 | 247455 | 36635 | 1250 | 192717 | 1216580 |
3 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن - فعال – بیکار | 2729092 | 2649408 | 340540 | 499452 | 15149 | 646979 | 177454 | 797280 | 155910 | 2679 | 13962 | 79684 | 2171695 | 2123382 | 210995 | 361195 | 10213 | 535302 | 153927 | 696486 | 145415 | 2646 | 7200 | 48313 | 557397 | 526026 | 129544 | 138256 | 4936 | 111677 | 23527 | 100793 | 10495 | 32 | 6762 | 31371 |
4 | ده ساله و بیشتر- مرد و زن – غیر فعال | 39991292 | 33260576 | 9662693 | 7631978 | 2164241 | 7168251 | 1306917 | 3774615 | 579991 | 36210 | 935676 | 6730715 | 29736573 | 25838328 | 6527399 | 5692394 | 1656528 | 6168599 | 1163515 | 3404915 | 551559 | 35274 | 638141 | 3898245 | 10254718 | 7422248 | 3135293 | 1939583 | 507712 | 999652 | 143402 | 369700 | 28432 | 936 | 297535 | 2832470 |
5 | ده ساله و بیشتر- مرد | 32280217 | 29337668 | 7457066 | 7476290 | 1251824 | 6458460 | 1557902 | 3710193 | 928074 | 99347 | 398509 | 2942548 | 23814111 | 22310363 | 4727496 | 5390750 | 928801 | 5370933 | 1368438 | 3318687 | 877358 | 98258 | 229638 | 1503747 | 8466106 | 7027305 | 2729569 | 2085539 | 323022 | 1087526 | 189463 | 391506 | 50715 | 1089 | 168871 | 1438800 |
6 | ده ساله و بیشتر- مرد - فعال | 20405386 | 18890475 | 4546629 | 5035181 | 107714 | 4884571 | 997601 | 2343454 | 656484 | 82178 | 236661 | 1514910 | 14814676 | 14150977 | 2652095 | 3581130 | 69951 | 4036931 | 882845 | 2110942 | 622733 | 81591 | 112754 | 663699 | 5590709 | 4739498 | 1894533 | 1454050 | 37762 | 847639 | 114755 | 232511 | 33751 | 586 | 123907 | 851211 |
7 | ده ساله و بیشتر- مرد - فعال- شاغل | 18511264 | 17070016 | 4238837 | 4579085 | 94144 | 4378255 | 883298 | 1993957 | 595873 | 80651 | 225911 | 1441247 | 13366539 | 12747783 | 2461328 | 3254287 | 61243 | 3624301 | 783106 | 1808304 | 568024 | 80097 | 107090 | 618756 | 5144724 | 4322232 | 1777509 | 1324797 | 32901 | 753954 | 100192 | 185653 | 27848 | 554 | 118821 | 822491 |
8 | ده ساله و بیشتر- مرد - فعال – بیکار | 1894122 | 1820458 | 307791 | 456095 | 13569 | 506315 | 114302 | 349496 | 60611 | 1527 | 10749 | 73663 | 1448136 | 1403193 | 190767 | 326843 | 8708 | 412630 | 99739 | 302638 | 54708 | 1494 | 5663 | 44943 | 445985 | 417265 | 117024 | 129252 | 4861 | 93685 | 14563 | 46858 | 5902 | 32 | 5085 | 28720 |
9 | ده ساله و بیشتر- مرد – غیر فعال | 11874831 | 10447193 | 2910437 | 2441109 | 1144109 | 1573889 | 560300 | 1366739 | 271590 | 17169 | 161848 | 1427637 | 8999435 | 8159386 | 2075401 | 1809619 | 858849 | 1334001 | 485593 | 1207744 | 254625 | 16666 | 116884 | 840048 | 2875396 | 2287807 | 835036 | 631489 | 285260 | 239887 | 74707 | 158995 | 16964 | 502 | 44964 | 587589 |
10 | ده ساله و بیشتر- زن | 32412252 | 26617819 | 7343953 | 5563648 | 1032387 | 6247060 | 1010712 | 3818742 | 657354 | 56694 | 887267 | 5794432 | 23781181 | 20628368 | 4675353 | 4121566 | 804699 | 5372825 | 914428 | 3492300 | 632507 | 55564 | 559123 | 3152812 | 8631071 | 5989451 | 2668599 | 1442082 | 227687 | 874235 | 96284 | 326442 | 24846 | 1129 | 328143 | 2641620 |
11 | ده ساله و بیشتر- زن - فعال | 4295791 | 3804436 | 591697 | 372780 | 12255 | 652697 | 264095 | 1410866 | 348952 | 37653 | 113438 | 491354 | 3044042 | 2949426 | 223354 | 238791 | 7020 | 538227 | 236506 | 1295129 | 335573 | 36956 | 37867 | 94615 | 1251749 | 855009 | 368342 | 133988 | 5234 | 114470 | 27589 | 115737 | 13379 | 696 | 75571 | 396739 |
12 | ده ساله و بیشتر- زن - فعال- شاغل | 3460820 | 2975486 | 558948 | 329422 | 10675 | 512033 | 200943 | 963082 | 253653 | 36501 | 110225 | 485333 | 2320482 | 2229237 | 203126 | 204438 | 5515 | 415555 | 182318 | 901280 | 244866 | 35804 | 36330 | 91245 | 1140337 | 746249 | 355822 | 124983 | 5159 | 96478 | 18625 | 61802 | 8786 | 696 | 73895 | 394088 |
13 | ده ساله و بیشتر- زن - فعال – بیکار | 834970 | 828949 | 32748 | 43357 | 1579 | 140664 | 63152 | 447784 | 95298 | 1152 | 3213 | 6020 | 723559 | 720189 | 20228 | 34352 | 1504 | 122672 | 54188 | 393848 | 90706 | 1152 | 1537 | 3370 | 111411 | 108760 | 12520 | 9004 | 75 | 17992 | 8964 | 53935 | 4592 | 0 | 1676 | 2650 |
14 | ده ساله و بیشتر- زن – غیر فعال | 28116461 | 22813383 | 6752255 | 5190868 | 1020132 | 5594362 | 746616 | 2407875 | 308401 | 19041 | 773828 | 5303077 | 20737138 | 17678942 | 4451998 | 3882775 | 797679 | 4834597 | 677921 | 2197170 | 296934 | 18607 | 521256 | 3058196 | 7379322 | 5134441 | 2300257 | 1308093 | 222452 | 759765 | 68695 | 210705 | 11467 | 433 | 252571 | 2244881 |
15 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن | 59022419 | 50333869 | 11664382 | 10646687 | 2196335 | 12705520 | 2568614 | 7528936 | 1585428 | 156042 | 1281922 | 8688550 | 43689329 | 39056212 | 7312663 | 7793213 | 1662487 | 10743758 | 2282867 | 6810987 | 1509866 | 153822 | 786546 | 4633117 | 15333089 | 11277657 | 4351719 | 2853474 | 533847 | 1961762 | 285747 | 717948 | 75562 | 2219 | 495376 | 4055432 |
16 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – فعال | 24648642 | 22645696 | 5112663 | 5385537 | 119144 | 5537268 | 1261696 | 3754320 | 1005436 | 119831 | 349796 | 2002946 | 17845234 | 17087887 | 2869621 | 3813468 | 76792 | 4575159 | 1119352 | 3406072 | 958306 | 118548 | 150567 | 757347 | 6803408 | 5557809 | 2243042 | 1572069 | 42351 | 962109 | 142344 | 348248 | 47130 | 1283 | 199229 | 1245598 |
17 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – فعال – شاغل | 21923351 | 20000089 | 4774738 | 4887271 | 103994 | 4890289 | 1084242 | 2957040 | 849526 | 117152 | 335833 | 1923262 | 15674927 | 14965893 | 2659605 | 3452681 | 66579 | 4039857 | 965424 | 2709585 | 812891 | 115901 | 143366 | 709034 | 6248423 | 5034196 | 2115133 | 1434589 | 37415 | 850432 | 118817 | 247455 | 36635 | 1250 | 192467 | 1214227 |
18 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – فعال – شاغل – بیکار | 2725291 | 2645607 | 337925 | 498265 | 15149 | 646979 | 177454 | 797280 | 155910 | 2679 | 13962 | 79684 | 2170307 | 2121994 | 210016 | 360786 | 10213 | 535302 | 153927 | 696486 | 145415 | 2646 | 7200 | 48313 | 554984 | 523613 | 127909 | 137479 | 4936 | 111677 | 23527 | 100793 | 10495 | 32 | 6762 | 31371 |
19 | پانزده ساله و بیشتر - مرد و زن – غیر فعال | 34373776 | 27688172 | 6551718 | 5261149 | 2077190 | 7168251 | 1306917 | 3774615 | 579991 | 36210 | 932125 | 6685604 | 25844094 | 21968324 | 4443041 | 3979744 | 1585694 | 6168599 | 1163515 | 3404915 | 551559 | 35274 | 635979 | 3875770 | 8529681 | 5719847 | 2108677 | 1281404 | 491495 | 999652 | 143402 | 369700 | 28432 | 936 | 296146 | 2809834 |
20 | پانزده ساله و بیشتر - مرد | 29349303 | 26430181 | 5863139 | 6211973 | 1203509 | 6458460 | 1557902 | 3710193 | 928074 | 99347 | 397581 | 2919121 | 21806163 | 20313660 | 3667877 | 4493071 | 889783 | 5370933 | 1368438 | 3318687 | 877358 | 98258 | 229252 | 1492502 | 7543139 | 6116520 | 2195261 | 1718901 | 313725 | 1087526 | 189463 | 391506 | 50715 | 1089 | 168329 | 1426619 |
21 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – فعال | 20365165 | 18852486 | 4528128 | 5016462 | 107084 | 4884571 | 997601 | 2343454 | 656484 | 82178 | 236521 | 1512679 | 14803618 | 14140707 | 2647370 | 3575639 | 69951 | 4036931 | 882845 | 2110942 | 622733 | 81591 | 112700 | 662911 | 5561547 | 4711779 | 1880757 | 1440823 | 37132 | 847639 | 114755 | 232511 | 33751 | 586 | 123821 | 849768 |
22 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – فعال – شاغل | 18473979 | 17034963 | 4222275 | 4561365 | 93514 | 4378255 | 883298 | 1993957 | 595873 | 80651 | 225771 | 1439016 | 13356511 | 12738543 | 2457289 | 3249140 | 61243 | 3624301 | 783106 | 1808304 | 568024 | 80097 | 107036 | 617968 | 5117467 | 4296420 | 1764985 | 1312225 | 32271 | 753954 | 100192 | 185653 | 27848 | 554 | 118735 | 821047 |
23 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – فعال – شاغل – بیکار | 1891185 | 1817522 | 305853 | 455097 | 13569 | 506315 | 114302 | 349496 | 60611 | 1527 | 10749 | 73663 | 1447106 | 1402163 | 190081 | 326499 | 8708 | 412630 | 99739 | 302638 | 54708 | 1494 | 5663 | 44943 | 444079 | 415359 | 115772 | 128597 | 4861 | 93685 | 14563 | 46858 | 5902 | 32 | 5085 | 28720 |
24 | پانزده ساله و بیشتر – مرد – غیر فعال | 8984137 | 7577695 | 1335011 | 1195510 | 1096424 | 1573889 | 560300 | 1366739 | 271590 | 17169 | 161060 | 1406442 | 7002544 | 6172953 | 1020506 | 917431 | 819831 | 1334001 | 485593 | 1207744 | 254625 | 16666 | 116552 | 829591 | 1981592 | 1404741 | 314504 | 278078 | 276592 | 239887 | 74707 | 158995 | 16964 | 502 | 44508 | 576851 |
25 | پانزده ساله و بیشتر – زن | 29673116 | 23903687 | 5801243 | 4434713 | 992826 | 6247060 | 1010712 | 3818742 | 657354 | 56694 | 884340 | 5769428 | 21883166 | 18742551 | 3644785 | 3300141 | 772704 | 5372825 | 914428 | 3492300 | 632507 | 55564 | 557294 | 3140614 | 7789950 | 5161136 | 2156457 | 1134572 | 220121 | 874235 | 96284 | 326442 | 24846 | 1129 | 327046 | 2628813 |
26 | پانزده ساله و بیشتر – زن – فعال | 4283477 | 3793210 | 584535 | 369074 | 12059 | 652697 | 264095 | 1410866 | 348952 | 37653 | 113275 | 490266 | 3041616 | 2947180 | 222250 | 237828 | 6841 | 538227 | 236506 | 1295129 | 335573 | 36956 | 37867 | 94435 | 1241860 | 846030 | 362284 | 131246 | 5218 | 114470 | 27589 | 115737 | 13379 | 696 | 75408 | 395830 |
27 | پانزده ساله و بیشتر – زن – فعال – شاغل | 3449372 | 2965126 | 552463 | 325906 | 10480 | 512033 | 200943 | 963082 | 253653 | 36501 | 110062 | 484245 | 2318416 | 2227350 | 202315 | 203541 | 5336 | 415555 | 182318 | 901280 | 244866 | 35804 | 36330 | 91065 | 1130956 | 737775 | 350148 | 122364 | 5143 | 96478 | 18625 | 61802 | 8786 | 696 | 73732 | 393180 |
28 | پانزده ساله و بیشتر – زن – فعال – شاغل – بیکار | 834105 | 828084 | 32072 | 43168 | 1579 | 140664 | 63152 | 447784 | 95298 | 1152 | 3213 | 6020 | 723200 | 719830 | 19935 | 34286 | 1504 | 122672 | 54188 | 393848 | 90706 | 1152 | 1537 | 3370 | 110905 | 108254 | 12136 | 8881 | 75 | 17992 | 8964 | 53935 | 4592 | 0 | 1676 | 2650 |
29 | پانزده ساله و بیشتر – زن – غیر فعال | 25389638 | 20110477 | 5216707 | 4065639 | 980766 | 5594362 | 746616 | 2407875 | 308401 | 19041 | 771065 | 5279161 | 18841549 | 15795370 | 3422534 | 3062313 | 765863 | 4834597 | 677921 | 2197170 | 296934 | 18607 | 519427 | 3046179 | 6548089 | 4315106 | 1794173 | 1003326 | 214902 | 759765 | 68695 | 210705 | 11467 | 433 | 251638 | 2232982 |
sciehe1714-population_by_gender_age_and_employment-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل