دادههای رسمی
ظرفیت عملی نیروگاههای کشور از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۸ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.
سال | بخاری - وزارت نیرو - مگاوات | بخاری - غیر وزارت نیرو - مگاوات | گازی - وزارت نیرو - مگاوات | گازی - غیر وزارت نیرو - مگاوات | چرخه ترکیبی - وزارت نیرو - مگاوات | چرخه ترکیبی - غیر وزارت نیرو - مگاوات | دیزلی - وزارت نیرو - مگاوات | برقابی - وزارت نیرو - مگاوات | اتمی و تجدید پذیر - وزارت نیرو - مگاوات | اتمی و تجدید پذیر - غیر وزارت نیرو - مگاوات | جمع - وزارت نیرو - مگاوات | جمع - غیر وزارت نیرو - مگاوات | کل کشور - مگاوات | رشد به سال قبل - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۴۶ | 324 | NaN | 62 | NaN | NaN | NaN | 154 | 309 | NaN | NaN | 849 | NaN | 849 | NaN |
1 | ۱۳۴۷ | 332 | NaN | 72 | NaN | NaN | NaN | 194 | 309 | NaN | NaN | 907 | NaN | 907 | 6.8 |
2 | ۱۳۴۸ | 425 | NaN | 114 | NaN | NaN | NaN | 242 | 462 | NaN | NaN | 1243 | NaN | 1243 | 37.0 |
3 | ۱۳۴۹ | 425 | NaN | 129 | NaN | NaN | NaN | 248 | 517 | NaN | NaN | 1319 | NaN | 1319 | 6.1 |
4 | ۱۳۵۰ | 604 | NaN | 118 | NaN | NaN | NaN | 249 | 800 | NaN | NaN | 1771 | NaN | 1771 | 34.3 |
5 | ۱۳۵۱ | 723 | NaN | 87 | NaN | NaN | NaN | 291 | 804 | NaN | NaN | 1905 | NaN | 1905 | 7.6 |
6 | ۱۳۵۲ | 1165 | NaN | 204 | NaN | NaN | NaN | 283 | 804 | NaN | NaN | 2456 | NaN | 2456 | 28.9 |
7 | ۱۳۵۳ | 1350 | NaN | 347 | NaN | NaN | NaN | 300 | 804 | NaN | NaN | 2801 | NaN | 2801 | 14.0 |
8 | ۱۳۵۴ | 1398 | NaN | 566 | NaN | NaN | NaN | 375 | 804 | NaN | NaN | 3143 | NaN | 3143 | 12.2 |
9 | ۱۳۵۵ | 1528 | NaN | 610 | NaN | NaN | NaN | 420 | 804 | NaN | NaN | 3362 | NaN | 3362 | 7.0 |
10 | ۱۳۵۶ | 1621 | NaN | 1394 | NaN | NaN | NaN | 451 | 1804 | NaN | NaN | 5270 | NaN | 5270 | 56.8 |
11 | ۱۳۵۷ | 1606 | NaN | 2505 | NaN | NaN | NaN | 447 | 1804 | NaN | NaN | 6362 | NaN | 6362 | 20.7 |
12 | ۱۳۵۸ | 2274 | NaN | 2533 | NaN | NaN | NaN | 485 | 1804 | NaN | NaN | 7086 | NaN | 7086 | 11.4 |
13 | ۱۳۵۹ | 3374 | NaN | 2533 | NaN | NaN | NaN | 556 | 1804 | NaN | NaN | 8267 | NaN | 8267 | 16.7 |
14 | ۱۳۶۰ | 4063 | NaN | 2533 | NaN | NaN | NaN | 606 | 1804 | NaN | NaN | 9006 | NaN | 9006 | 8.9 |
15 | ۱۳۶۱ | 4063 | NaN | 2554 | NaN | NaN | NaN | 642 | 1804 | NaN | NaN | 9063 | NaN | 9063 | 0.6 |
16 | ۱۳۶۲ | 4615 | NaN | 2575 | NaN | NaN | NaN | 699 | 1804 | NaN | NaN | 9693 | NaN | 9693 | 7.0 |
17 | ۱۳۶۳ | 4994 | NaN | 2705 | NaN | NaN | NaN | 679 | 1804 | NaN | NaN | 10182 | NaN | 10182 | 5.0 |
18 | ۱۳۶۴ | 5794 | NaN | 2825 | NaN | NaN | NaN | 629 | 1804 | NaN | NaN | 11152 | NaN | 11152 | 9.5 |
19 | ۱۳۶۵ | 5794 | NaN | 2874 | NaN | NaN | NaN | 781 | 1827 | NaN | NaN | 11276 | NaN | 11276 | 1.1 |
20 | ۱۳۶۶ | 6181 | NaN | 2937 | NaN | NaN | NaN | 734 | 1827 | NaN | NaN | 11679 | NaN | 11679 | 3.6 |
21 | ۱۳۶۷ | 6181 | NaN | 2935 | NaN | NaN | NaN | 704 | 1914 | NaN | NaN | 11734 | NaN | 11734 | 0.5 |
22 | ۱۳۶۸ | 7823 | NaN | 3154 | NaN | NaN | NaN | 704 | 1953 | NaN | NaN | 13634 | NaN | 13634 | 16.2 |
23 | ۱۳۶۹ | 7823 | NaN | 3258 | NaN | NaN | NaN | 728 | 1953 | NaN | NaN | 13762 | NaN | 13762 | 0.9 |
24 | ۱۳۷۰ | 7943 | NaN | 3258 | NaN | NaN | NaN | 681 | 1953 | NaN | NaN | 13835 | NaN | 13835 | 0.5 |
25 | ۱۳۷۱ | 8460 | NaN | 3949 | NaN | NaN | NaN | 667 | 1953 | NaN | NaN | 15029 | NaN | 15029 | 8.6 |
26 | ۱۳۷۲ | 9264 | NaN | 5078 | NaN | NaN | NaN | 626 | 1953 | NaN | NaN | 16921 | NaN | 16921 | 12.6 |
27 | ۱۳۷۳ | 10654 | NaN | 6138 | NaN | NaN | NaN | 581 | 1953 | NaN | NaN | 19326 | NaN | 19326 | 14.2 |
28 | ۱۳۷۴ | 11362 | NaN | 6935 | NaN | NaN | NaN | 508 | 1953 | NaN | NaN | 20758 | NaN | 20758 | 7.4 |
29 | ۱۳۷۵ | 11456 | NaN | 7379 | NaN | NaN | NaN | 412 | 1963 | NaN | NaN | 21210 | NaN | 21210 | 2.2 |
30 | ۱۳۷۶ | 11523 | NaN | 6311 | NaN | 1789.0 | NaN | 519 | 1999 | NaN | NaN | 22141 | NaN | 22141 | 4.4 |
31 | ۱۳۷۷ | 12157 | NaN | 6620 | NaN | 1892.0 | NaN | 382 | 1999 | NaN | NaN | 23050 | NaN | 23050 | 4.1 |
32 | ۱۳۷۸ | 12862 | NaN | 6080 | NaN | 2571.0 | NaN | 478 | 1999 | NaN | NaN | 23990 | NaN | 23990 | 4.1 |
33 | ۱۳۷۹ | 13372 | 374.0 | 4984 | 466.0 | 3335.0 | NaN | 457 | 1999 | NaN | NaN | 24147 | 840.0 | 24987 | 4.2 |
34 | ۱۳۸۰ | 14002 | 374.0 | 5609 | 466.0 | 3635.0 | NaN | 400 | 1999 | 11.0 | NaN | 25656 | 840.0 | 26496 | 6.0 |
35 | ۱۳۸۱ | 13993 | 374.0 | 5080 | 466.0 | 5549.0 | NaN | 359 | 3027 | 12.0 | NaN | 28021 | 840.0 | 28861 | 8.9 |
36 | ۱۳۸۲ | 14163 | 374.0 | 5800 | 466.0 | 6006.0 | NaN | 361 | 4108 | 16.0 | NaN | 30454 | 840.0 | 31295 | 8.4 |
37 | ۱۳۸۳ | 14488 | 374.0 | 7407 | 556.0 | 5996.0 | NaN | 347 | 4609 | 25.0 | NaN | 32872 | 930.0 | 33802 | 8.0 |
38 | ۱۳۸۴ | 14524 | 613.0 | 8167 | 1783.0 | 5996.0 | NaN | 347 | 5772 | 37.0 | NaN | 34861 | 2396.0 | 37239 | 10.2 |
39 | ۱۳۸۵ | 14529 | 613.0 | 9422 | 2842.0 | 6976.0 | NaN | 286 | 6269 | 47.0 | NaN | 37409 | 3455.0 | 40985 | 10.0 |
40 | ۱۳۸۶ | 14566 | 619.0 | 8778 | 3897.0 | 9300.0 | NaN | 286 | 7074 | 62.0 | NaN | 40066 | 4516.0 | 44582 | 9.1 |
41 | ۱۳۸۷ | 14566 | 619.0 | 9807 | 5017.0 | 9909.0 | NaN | 286 | 7324 | 62.0 | NaN | 41954 | 5636.0 | 47590 | 6.7 |
42 | ۱۳۸۸ | 14560 | 661.0 | 8400 | 6645.0 | 11408.0 | NaN | 289 | 7714 | 92.0 | NaN | 42464 | 7306.0 | 49770 | 4.6 |
43 | ۱۳۸۹ | 14560 | 661.0 | 9959 | 8332.0 | 11698.0 | NaN | 279 | 8486 | 95.0 | NaN | 45077 | 8993.0 | 54069 | 8.6 |
44 | ۱۳۹۰ | 14568 | 755.0 | 9809 | 10102.0 | 12166.0 | NaN | 262 | 8745 | 1116.0 | NaN | 46666 | 10856.0 | 57522 | 6.4 |
45 | ۱۳۹۱ | 14567 | 745.0 | 9909 | 11295.0 | 12596.0 | 402.0 | 284 | 9745 | 1181.0 | NaN | 48282 | 12442.0 | 60724 | 5.6 |
46 | ۱۳۹۲ | 11619 | 3696.0 | 6201 | 13847.0 | 3463.0 | 11351.0 | 284 | 10265 | 1152.0 | 29.0 | 32984 | 28923.0 | 61907 | 1.9 |
47 | ۱۳۹۳ | 10984 | 4268.0 | 5656 | 15712.0 | 3389.0 | 11716.0 | 284 | 10785 | 1140.0 | 53.0 | 32238 | 31749.0 | 63987 | 3.4 |
48 | ۱۳۹۴ | 10942 | 4268.0 | 5086 | 16544.0 | 3389.0 | 11723.0 | 284 | 11278 | 1140.0 | 53.0 | 32119 | 32589.0 | 64708 | 1.1 |
49 | ۱۳۹۵ | 10942 | 4268.0 | 5540 | 16907.0 | 3389.0 | 12468.0 | 284 | 11578 | 1130.0 | 93.0 | 32863 | 33736.0 | 66598 | 2.9 |
50 | ۱۳۹۶ | 10630 | 4262.0 | 4966 | 15910.0 | 4257.0 | 14571.0 | 284 | 11953 | 1127.0 | 361.0 | 33216 | 35105.0 | 68321 | 2.6 |
51 | ۱۳۹۷ | 10630 | 4262.0 | 5002 | 15770.0 | 4257.0 | 16008.0 | 284 | 12026 | 1127.0 | 499.0 | 33325 | 36539.0 | 69864 | 2.3 |
52 | ۱۳۹۸ | 10630 | 4262.0 | 5291 | 16071.0 | 4397.0 | 17670.0 | 284 | 12192 | 1119.0 | 617.0 | 33912 | 38619.0 | 72532 | 3.8 |
ظرفیت عملی نیروگاههای کشور از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۴۶ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۴.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱۵.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل