دادههای رسمی
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در مناطق شهری ایران در طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این مجموعه داده از صفحه ۲، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
دی ماه ١٣٩۴، استخراج شده است.
گروه | درصد تغییر سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ | درصد تغییر سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ | درصد تغییر سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ | درصد تغییر سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | شاخص کل | 11.9 | 15.6 | 34.7 | 30.5 |
1 | گروههای اصلی – خوراکیها و آشامیدنیها | 10.4 | 9.1 | 41.7 | 44.6 |
2 | گروههای اصلی – دخانیات | -3.1 | -6.1 | 46.6 | 82.5 |
3 | گروههای اصلی – پوشاک و کفش | 10.4 | 18.5 | 48.5 | 47.8 |
4 | گروههای اصلی – مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | 12.3 | 16.7 | 20.1 | 12.9 |
5 | گروههای اصلی – اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه | 5.7 | 10.6 | 52.9 | 50.9 |
6 | گروههای اصلی – بهداشت و درمان | 23.8 | 31.7 | 38.4 | 24.7 |
7 | گروههای اصلی – حمل و نقل | 11.1 | 24 | 34.3 | 29.5 |
8 | گروههای اصلی – ارتباطات | 3.6 | 10.8 | 7.1 | 7.5 |
9 | گروههای اصلی – تفریح و امور فرهنگی | 14.9 | 22 | 35.1 | 41.0 |
10 | گروههای اصلی – تحصیل | 16.4 | 12.8 | 12.6 | 14.1 |
11 | گروههای اصلی – رستوران و هتل | 16.2 | 18.8 | 39.2 | 38.7 |
12 | گروههای اصلی – کالاها و خدمات متفرقه | 11.1 | 15.9 | 50.6 | 46.6 |
13 | گروههای اختصاصی – کالا | 9.2 | 12.4 | 41.9 | 41.8 |
14 | گروههای اختصاصی – خدمت | 15.9 | 20.5 | 24.9 | 17.6 |
15 | گروههای اختصاصی – مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها | ناموجود | ناموجود | 20.1 | 12.9 |
حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل