دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در سال ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۱ از گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ است.
استان | تورم ۱۲ ماهه | تورم مواد خوراکی | تورم مواد غیرخوراکی | سهم غذا در سبد خانوار | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 26.9 | 38.2 | 22.4 | 27.24 |
1 | آذربایجان شرقی | 28.6 | 38.3 | 24.2 | 30.00 |
2 | آذربایجان غربی | 26.4 | 37.9 | 20.4 | 33.06 |
3 | اردبیل | 23.7 | 35.9 | 16.2 | 37.05 |
4 | اصفهان | 23.7 | 39.3 | 18.5 | 24.18 |
5 | البرز | 23.5 | 36.8 | 19.1 | 23.78 |
6 | ایلام | 31.7 | 39.6 | 27.2 | 35.32 |
7 | بوشهر | 27.4 | 44.0 | 19.3 | 31.53 |
8 | تهران | 28.8 | 37.3 | 26.7 | 19.05 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 31.5 | 44.2 | 23.7 | 37.03 |
10 | خراسان جنوبی | 29.9 | 36.9 | 25.6 | 36.90 |
11 | خراسان رضوی | 25.4 | 40.6 | 17.3 | 33.45 |
12 | خراسان شمالی | 30.5 | 38.5 | 26.2 | 34.31 |
13 | خوزستان | 28.1 | 40.9 | 21.4 | 33.32 |
14 | زنجان | 25.3 | 32.1 | 21.8 | 32.96 |
15 | سمنان | 25.2 | 33.5 | 21.1 | 31.81 |
16 | سیستان وبلوچستان | 29.3 | 39.6 | 21.1 | 43.20 |
17 | فارس | 24.4 | 38.5 | 18.8 | 27.45 |
18 | قزوین | 25.6 | 34.0 | 21.0 | 34.27 |
19 | قم | 22.4 | 36.9 | 16.9 | 26.44 |
20 | کردستان | 31.6 | 40.3 | 26.3 | 37.16 |
21 | کرمان | 21.6 | 34.2 | 15.0 | 33.88 |
22 | کرمانشاه | 27.8 | 39.4 | 22.3 | 31.62 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 28.9 | 35.4 | 25.0 | 35.99 |
24 | گلستان | 27.2 | 38.9 | 21.9 | 30.21 |
25 | گیلان | 24.2 | 35.5 | 20.3 | 25.01 |
26 | لرستان | 31.6 | 39.5 | 27.3 | 34.63 |
27 | مازندران | 24.7 | 33.4 | 20.9 | 29.17 |
28 | مرکزی | 27.6 | 38.2 | 22.2 | 31.85 |
29 | هرمزگان | 22.7 | 40.9 | 15.0 | 28.90 |
30 | همدان | 28.7 | 38.6 | 23.9 | 31.70 |
31 | یزد | 24.8 | 40.5 | 17.1 | 31.90 |
scibf193-price-index-total-household-goods-services-province-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل