دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در آبان ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴ از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در آبان ۱۳۹۸ است.
نام استان | شاخص کل | شاخص کل - تورم ماهانه | شاخص کل - تورم نقطهای | شاخص کل - نرخ تورم ۱۲ ماهه | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - ضریب اهمیت | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - شاخص | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - تورم ماهانه | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - تورم نقطهای | خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات - نرخ تورم ۱۲ ماهه | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - ضریب اهمیت | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - شاخص | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - تورم ماهانه | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - تورم نقطهای | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - نرخ تورم ۱۲ ماهه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 187.8 | 1.6 | 27.0 | 41.1 | 27.24 | 217.0 | 1.4 | 28.8 | 58.6 | 72.76 | 176.8 | 1.7 | 26.2 | 33.8 |
1 | آذربایجان شرقی | 191.8 | 1.5 | 26.2 | 44.1 | 30.00 | 214.4 | 1.8 | 25.8 | 57.3 | 70.00 | 182.2 | 1.3 | 26.4 | 37.9 |
2 | آذربایجان غربی | 180.8 | 2.1 | 21.2 | 39.0 | 33.06 | 208.0 | 3.5 | 21.3 | 53.6 | 66.94 | 167.3 | 1.3 | 21.1 | 30.9 |
3 | اردبیل | 183.1 | 1.1 | 26.5 | 40.9 | 37.05 | 209.0 | 0.8 | 25.9 | 57.4 | 62.95 | 167.8 | 1.3 | 26.8 | 30.2 |
4 | اصفهان | 179.3 | 1.5 | 25.2 | 37.6 | 24.18 | 217.3 | 0.9 | 29.0 | 58.9 | 75.82 | 167.2 | 1.7 | 23.6 | 30.0 |
5 | البرز | 183.2 | 1.9 | 29.4 | 39.3 | 23.78 | 217.5 | 3.0 | 31.0 | 57.4 | 76.22 | 172.5 | 1.4 | 28.7 | 33.0 |
6 | ایلام | 210.6 | 1.4 | 33.3 | 49.8 | 35.32 | 231.1 | 1.0 | 33.8 | 61.1 | 64.68 | 199.4 | 1.7 | 33.0 | 43.1 |
7 | بوشهر | 184.2 | 1.3 | 26.0 | 46.5 | 31.53 | 228.8 | 0.3 | 30.3 | 70.6 | 68.47 | 163.7 | 1.9 | 23.4 | 33.7 |
8 | تهران | 194.1 | 1.6 | 29.1 | 41.3 | 19.05 | 222.1 | 1.6 | 32.8 | 59.7 | 80.95 | 187.5 | 1.7 | 28.1 | 36.6 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 203.7 | 2.0 | 28.2 | 47.4 | 37.03 | 231.0 | 1.2 | 28.2 | 63.1 | 62.97 | 187.7 | 2.5 | 28.2 | 37.0 |
10 | خراسان جنوبی | 199.0 | 0.9 | 29.2 | 48.1 | 36.90 | 216.4 | 0.5 | 28.9 | 59.1 | 63.10 | 188.8 | 1.2 | 29.4 | 41.1 |
11 | خراسان رضوی | 181.6 | 1.7 | 24.8 | 40.4 | 33.45 | 218.9 | 1.4 | 27.4 | 59.5 | 66.55 | 162.8 | 1.9 | 23.1 | 29.4 |
12 | خراسان شمالی | 200.6 | 1.8 | 25.9 | 46.9 | 34.31 | 215.6 | 0.7 | 22.9 | 58.2 | 65.69 | 192.8 | 2.4 | 27.7 | 40.5 |
13 | خوزستان | 185.8 | 1.2 | 25.1 | 43.4 | 33.32 | 217.3 | 0.4 | 26.3 | 59.7 | 66.68 | 170.1 | 1.7 | 24.3 | 34.1 |
14 | زنجان | 181.2 | 1.9 | 25.8 | 40.7 | 32.96 | 193.4 | 2.9 | 21.0 | 47.7 | 67.04 | 175.3 | 1.4 | 28.5 | 36.9 |
15 | سمنان | 180.6 | 0.7 | 25.2 | 39.3 | 31.81 | 206.6 | -0.7 | 28.1 | 55.9 | 68.19 | 168.5 | 1.6 | 23.6 | 30.8 |
16 | سیستان و بلوچستان | 187.6 | 1.3 | 22.8 | 44.9 | 43.20 | 213.9 | 0.4 | 24.7 | 58.9 | 56.80 | 167.6 | 2.2 | 21.1 | 33.1 |
17 | فارس | 176.9 | 1.4 | 24.2 | 36.3 | 27.45 | 214.4 | 0.8 | 27.3 | 56.3 | 72.55 | 162.7 | 1.6 | 22.7 | 27.8 |
18 | قزوین | 186.6 | 1.7 | 28.4 | 42.2 | 34.27 | 205.8 | 1.8 | 28.3 | 55.4 | 65.73 | 176.5 | 1.6 | 28.5 | 34.6 |
19 | قم | 176.2 | 2.0 | 26.2 | 35.6 | 26.44 | 217.0 | 2.9 | 32.3 | 56.3 | 73.56 | 161.5 | 1.6 | 23.5 | 27.3 |
20 | کردستان | 192.8 | 0.8 | 24.6 | 47.5 | 37.16 | 210.0 | 1.6 | 23.5 | 58.4 | 62.84 | 182.7 | 0.2 | 25.3 | 40.4 |
21 | کرمان | 180.9 | 2.0 | 29.0 | 37.9 | 33.88 | 212.1 | 0.9 | 33.2 | 55.9 | 66.12 | 164.9 | 2.8 | 26.4 | 27.6 |
22 | کرمانشاه | 190.1 | 1.4 | 25.0 | 39.2 | 31.62 | 222.3 | 1.7 | 30.6 | 59.6 | 68.38 | 175.2 | 1.3 | 22.0 | 29.0 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 189.7 | 2.3 | 26.4 | 45.8 | 35.99 | 207.3 | 2.2 | 26.1 | 57.9 | 64.01 | 179.9 | 2.3 | 26.6 | 38.4 |
24 | گلستان | 190.7 | 1.9 | 26.3 | 42.0 | 30.21 | 225.1 | 1.1 | 28.7 | 61.5 | 69.79 | 175.8 | 2.4 | 25.0 | 32.7 |
25 | گیلان | 180.8 | 1.6 | 25.4 | 39.4 | 25.01 | 205.3 | 1.6 | 25.2 | 58.3 | 74.99 | 172.7 | 1.6 | 25.4 | 32.6 |
26 | لرستان | 208.1 | 1.1 | 31.8 | 47.9 | 34.63 | 221.0 | 1.6 | 31.2 | 60.1 | 65.37 | 201.3 | 0.8 | 32.1 | 41.1 |
27 | مازندران | 186.2 | 1.6 | 28.8 | 41.1 | 29.17 | 210.8 | 1.0 | 30.5 | 57.5 | 70.83 | 176.1 | 1.9 | 27.9 | 33.7 |
28 | مرکزی | 190.5 | 1.4 | 29.1 | 44.2 | 31.85 | 223.3 | 1.1 | 32.4 | 61.1 | 68.15 | 175.1 | 1.5 | 27.3 | 35.2 |
29 | هرمزگان | 183.5 | 2.0 | 28.4 | 37.5 | 28.90 | 233.1 | 2.2 | 31.7 | 60.9 | 71.10 | 163.3 | 1.8 | 26.5 | 26.7 |
30 | همدان | 188.3 | 1.2 | 24.7 | 39.4 | 31.70 | 206.9 | 0.7 | 24.9 | 54.2 | 68.30 | 179.7 | 1.4 | 24.5 | 32.0 |
31 | یزد | 186.1 | 0.9 | 29.4 | 42.6 | 31.90 | 223.0 | -0.5 | 31.5 | 62.7 | 68.10 | 168.9 | 1.7 | 28.1 | 31.9 |
scibf202-price-index-total-household-goods-services-province-aban-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۴۱۹.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل