دادههای رسمی
شاخص قيمت كل كالاها وخدمات مصرفی خانوارهای كشور به تفكيک استان در خرداد ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۴ از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در خرداد ۱۳۹۸ است.
استان | تورم ۱۲ ماهه | تورم مواد خوراکی | تورم مواد غیرخوراکی | سهم غذا در سبد خانوار | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 37.6 | 56.4 | 30.1 | 27.24 |
1 | آذربایجان شرقی | 40.5 | 57.0 | 33.2 | 30.00 |
2 | آذربایجان غربی | 37.0 | 55.2 | 27.4 | 33.06 |
3 | اردبیل | 35.2 | 54.8 | 23.3 | 37.05 |
4 | اصفهان | 33.1 | 57.0 | 25.1 | 24.18 |
5 | البرز | 33.5 | 54.7 | 26.6 | 23.78 |
6 | ایلام | 44.2 | 56.6 | 37.0 | 35.32 |
7 | بوشهر | 41.6 | 68.5 | 28.4 | 31.53 |
8 | تهران | 38.9 | 55.2 | 34.9 | 19.05 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 44.5 | 63.3 | 32.8 | 37.03 |
10 | خراسان جنوبی | 43.1 | 55.7 | 35.4 | 36.90 |
11 | خراسان رضوی | 36.2 | 58.4 | 24.2 | 33.45 |
12 | خراسان شمالی | 43.6 | 57.0 | 36.4 | 34.31 |
13 | خوزستان | 40.3 | 59.9 | 29.9 | 33.32 |
14 | زنجان | 36.5 | 47.3 | 31.0 | 32.96 |
15 | سمنان | 35.3 | 51.0 | 27.6 | 31.81 |
16 | سیستان وبلوچستان | 42.8 | 58.9 | 30.0 | 43.20 |
17 | فارس | 34.2 | 56.6 | 25.3 | 27.45 |
18 | قزوین | 37.2 | 52.0 | 29.1 | 34.27 |
19 | قم | 31.4 | 53.5 | 23.1 | 26.44 |
20 | کردستان | 45.1 | 58.9 | 36.6 | 37.16 |
21 | کرمان | 32.2 | 50.7 | 22.3 | 33.88 |
22 | کرمانشاه | 37.0 | 56.9 | 27.6 | 31.62 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 42.8 | 55.8 | 35.2 | 35.99 |
24 | گلستان | 38.2 | 58.9 | 28.8 | 30.21 |
25 | گیلان | 35.0 | 55.8 | 27.9 | 25.01 |
26 | لرستان | 43.3 | 57.6 | 35.4 | 34.63 |
27 | مازندران | 35.5 | 52.0 | 28.4 | 29.17 |
28 | مرکزی | 39.8 | 57.7 | 30.7 | 31.85 |
29 | هرمزگان | 31.8 | 59.0 | 20.2 | 28.90 |
30 | همدان | 38.2 | 55.4 | 30.1 | 31.70 |
31 | یزد | 36.3 | 59.7 | 24.7 | 31.90 |
scibf196-price-index-total-household-goods-services-province-khordad-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳۸۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل