دادههای رسمی
تولید ناویژه انرژی برق كشور در سال ۱۳۹۹ تا پایان فروردین ماه
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۵-۳، صفحه ۱۹، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - فروردین ۱۳۹۹ است.
شرح شاخص | میزان - میلیون کیلووات ساعت | رشد نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۸ - درصد | |
---|---|---|---|
0 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - حرارتی و اتمی | 18657 | 22.3 |
1 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - برق - آبی | 2100 | -56.4 |
2 | تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ - جمع | 20757 | 3.4 |
3 | انرژی دریافتی ۱۳۹۹ | 109 | -2.7 |
4 | انرژی ارسالی ۱۳۹۹ | 280 | -14.6 |
moenre2132-production-electricity-1399-farvardin-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۶۵۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - فروردین ۱۳۹۹
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل