دادههای رسمی
ولادت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۲۳ از گزارش «ولادت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی مادران | کل اسناد جاری - جمع | کل اسناد جاری - مرد | کل اسناد جاری - زن | شهری - جمع | شهری - مرد | شهری - زن | روستایی - جمع | روستایی - مرد | روستایی - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 23490 | 12089 | 11401 | 16381 | 8489 | 7892 | 7109 | 3600 | 3509 |
1 | کمتر از ۱۵ سال | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | ۱۹ - ۱۵ سال | 1079 | 551 | 528 | 645 | 336 | 309 | 434 | 215 | 219 |
3 | ۲۴ - ۲۰ سال | 4299 | 2196 | 2103 | 2948 | 1496 | 1452 | 1351 | 700 | 651 |
4 | ۲۹ - ۲۵ سال | 6822 | 3507 | 3315 | 4807 | 2451 | 2356 | 2015 | 1056 | 959 |
5 | ۳۴ - ۳۰ سال | 6341 | 3255 | 3086 | 4555 | 2390 | 2165 | 1786 | 865 | 921 |
6 | ۳۹ - ۳۵ سال | 3620 | 1903 | 1717 | 2529 | 1338 | 1191 | 1091 | 565 | 526 |
7 | ۴۴ - ۴۰ سال | 1177 | 604 | 573 | 797 | 428 | 369 | 380 | 176 | 204 |
8 | ۴۹ - ۴۵ سال | 130 | 61 | 69 | 84 | 43 | 41 | 46 | 18 | 28 |
9 | ۵۰ سال و بیشتر | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | نامشخص | 15 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
ولادت جاری ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۸۵۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل