دادههای رسمی
طلاق ثبت شده بر حسب گروه های سنی زوجه در زمان طلاق - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰ در صفحه ۱۱۱ از گزارش «طلاق ثبت شده بر حسب گروه های سنی زوجه در زمان طلاق - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۹ - ۷۵ سال - زوجه | ۸۰ سال و بیشتر - زوجه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل استان | 3866 | 0 | 15 | 391 | 805 | 856 | 731 | 455 | 234 | 160 | 112 | 47 | 26 | 19 | 10 | 2 | 3 |
1 | بانه | 235 | 0 | 1 | 27 | 71 | 56 | 43 | 13 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بیجار | 161 | 0 | 1 | 14 | 32 | 40 | 27 | 21 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | دهگلان | 117 | 0 | 3 | 20 | 26 | 24 | 21 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | دیواندره | 153 | 0 | 0 | 17 | 47 | 40 | 23 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | سروآباد | 57 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | سقز | 503 | 0 | 1 | 29 | 93 | 121 | 100 | 50 | 34 | 34 | 18 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
7 | سنندج | 1305 | 0 | 3 | 75 | 219 | 281 | 281 | 183 | 98 | 74 | 45 | 19 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 |
8 | قروه | 457 | 0 | 3 | 60 | 81 | 95 | 91 | 65 | 28 | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | کامیاران | 308 | 0 | 1 | 54 | 75 | 65 | 48 | 34 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | مریوان | 570 | 0 | 2 | 85 | 143 | 125 | 85 | 62 | 20 | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
طلاق ثبت شده بر حسب گروه های سنی زوجه در زمان طلاق - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل