دادههای رسمی
درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۸۸
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۱۲۸ تا ۱۴۸، قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، استخراج شده است.
شماره طبقهبندی | عنوان | عمومی – ملی (میلیون ریال) | عمومی – استانی (میلیون ریال) | عمومی – جمع (میلیون ریال) | اختصاصی – ملی (میلیون ریال) | اختصاصی – استانی (میلیون ریال) | اختصاصی – جمع (میلیون ریال) | جمعکل – ملی (میلیون ریال) | جمعکل – استانی (میلیون ریال) | جمعکل (میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100000.0 | قسمت اول، درآمدها | 329284368 | 125486535 | 454770903 | 72128543 | 2096450 | 74224993 | 454770903 | 74224993 | 528995896 |
1 | 110000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی | 187451710 | 113149000 | 300600710 | 0 | 2030970 | 2030970 | 300600710 | 2030970 | 302631680 |
2 | 110100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی | 103157710 | 40000000 | 143157710 | 453353 | 0 | 453353 | 143157710 | 453353 | 143611063 |
3 | 110102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات عالیالحساب اشخاص حقوقی دولتی – وصول ماهانه یک دوازدهم رقم | 11842110 | 0 | 11842110 | 0 | 0 | 0 | 11842110 | 0 | 11842110 |
4 | 110103.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات عملکرد شرکتهای دولتی | 61240000 | 0 | 61240000 | 0 | 0 | 0 | 61240000 | 0 | 61240000 |
5 | 110104.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی | 380000 | 0 | 380000 | 3838 | 0 | 3838 | 380000 | 3838 | 383838 |
6 | 110105.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی - مالیات حقوقی اشخاص دولتی | 4502000 | 40000000 | 44502000 | 449515 | 0 | 449515 | 44502000 | 449515 | 44951515 |
7 | 110106.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند اول، مالیات اشخاص حقوقی – مالیات عملکرد علی الحساب شرکت ملی نفت ایران – وصول ماهانه یک دوازدهم | 25193500 | 0 | 25193500 | 0 | 0 | 0 | 25193600 | 0 | 25193600 |
8 | 110200.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها | 6243000 | 35572000 | 41815000 | 422374 | 0 | 422374 | 41815000 | 422374 | 42237374 |
9 | 110201.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی | 1827467 | 11000000 | 12827467 | 129571 | 0 | 129571 | 12827467 | 129571 | 12957038 |
10 | 110202.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی | 2161533 | 10000000 | 12161533 | 122844 | 0 | 122844 | 12161533 | 122844 | 12284377 |
11 | 110203.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات مشاغل | 2000000 | 13179000 | 15179000 | 153323 | 0 | 153323 | 15179000 | 153323 | 15332323 |
12 | 110204.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیات مستغلات | 254000 | 1300000 | 1554000 | 15697 | 0 | 15697 | 1554000 | 15697 | 1569697 |
13 | 110205.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند دوم، مالیات بر درآمدها – مالیاتهای متفرقه درآمد | 0 | 93000 | 93000 | 939 | 0 | 939 | 93000 | 939 | 93939 |
14 | 110300.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت | 208000 | 9006000 | 9214000 | 93071 | 0 | 93071 | 9214000 | 93071 | 9307071 |
15 | 110301.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات بر ارث | 0 | 966000 | 966000 | 9758 | 0 | 9758 | 966000 | 9758 | 975758 |
16 | 110302.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیاتهای اتفاقی | 0 | 15000 | 15000 | 152 | 0 | 152 | 15000 | 152 | 15152 |
17 | 110303.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات نقل و انتقال سرقفلی | 0 | 1504000 | 1504000 | 15192 | 0 | 15192 | 1504000 | 15192 | 1519192 |
18 | 110304.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات نقل و انتقال سهام | 0 | 858000 | 858000 | 8667 | 0 | 8667 | 858000 | 8667 | 866667 |
19 | 110305.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – مالیات نقل و انتقالات املاک | 208000 | 1292000 | 1500000 | 15151 | 0 | 15151 | 1500000 | 15151 | 1515151 |
20 | 110306.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند سوم، مالیات بر ثروت – حق تمبر و اوراق بهادار | 0 | 4371000 | 4371000 | 44151 | 0 | 44151 | 4371000 | 44151 | 4415151 |
21 | 110400.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات | 66843000 | 0 | 66843000 | 0 | 0 | 0 | 66843000 | 0 | 66843000 |
22 | 110401.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات – حقوق ورودی سایر کالاها (بر اساس موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی – خرده فروشی ۱۲ درصد – عمده فروشی ۸ درصد)۱ | 55243000 | 0 | 55243000 | 0 | 0 | 0 | 55243000 | 0 | 55243000 |
23 | 110402.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات – حقوق وردی خودرو | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 |
24 | 110403.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند چهارم، مالیات بر واردات – حقوق ورودی دستگاههای اجرایی(جمعی – خرجی)۱ | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 1600000 |
25 | 110500.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات | 11000000 | 28571000 | 39571000 | 1062172 | 0 | 1062172 | 39571000 | 1062172 | 40633172 |
26 | 110501.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی – مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش | 0 | 14565000 | 14565000 | 147121 | 0 | 147121 | 14565000 | 147121 | 14712121 |
27 | 110502.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) | 0 | 1000000 | 1000000 | 10101 | 0 | 10101 | 1000000 | 10101 | 1010101 |
28 | 110504.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور – عوارض خروج هوایی برای هر نفر پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی یکصد و ده هزار (۱۱۰۰۰۰) ریال عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات برای خرج هوایی دویست و هفتاد و پنج هزار (۲۷۵۰۰۰) ریال و خروج زمینی و دریایی پنجاه و پنج هزار (۵۵۰۰۰) ریال | 0 | 1142000 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 1142000 | 0 | 1142000 |
29 | 110505.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون تجمیع عوارض و درآمد موضوع تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 | 0 | 0 | 674000 | 0 | 674000 | 0 | 674000 | 674000 |
30 | 110506.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر فروش سیگار – بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات | 0 | 560000 | 560000 | 5657 | 0 | 5657 | 560000 | 5657 | 565657 |
31 | 110507.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل | 300000 | 1379000 | 1679000 | 16960 | 0 | 16960 | 1679000 | 16960 | 1695960 |
32 | 110508.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات شمارهگذاری خودرو | 700000 | 2500000 | 3200000 | 32323 | 0 | 32323 | 3200000 | 32323 | 3232323 |
33 | 110512.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش اول، درآمدهای مالیاتی – بند پنجم، مالیات بر کالاها و خدمات – مالیات بر ارزش افزوده | 10000000 | 7425000 | 17425000 | 176010 | 0 | 176010 | 17425000 | 176010 | 17601010 |
34 | 120000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 |
35 | 120100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی – بند اول، حق بیمه | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 |
36 | 120102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش دوم، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی – بند اول، حق بیمه – حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 |
37 | 130000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | 121220234 | 183800 | 121404034 | 153000 | 138185 | 291185 | 121404034 | 291185 | 121695219 |
38 | 130100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی | 107058696 | 0 | 107058696 | 0 | 0 | 0 | 107058696 | 0 | 107058696 |
39 | 130101.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی – سود سهام ابزاری (۴۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت – علی الحساب جاری) کلیهی شرکتهای دولتی | 42554996 | 0 | 42554996 | 0 | 0 | 0 | 42554996 | 0 | 42554996 |
40 | 130102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی – سود سهام ابزاری (۴۰ درصد سود ویژه) سال جاری شرکت ملی نفت ایران – وصول ماهانه یک دوازدهم | 40309700 | 0 | 40309700 | 0 | 0 | 0 | 40309700 | 0 | 40309700 |
41 | 130104.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند اول، سود سهام شرکتهای دولتی – مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۸ | 24194000 | 0 | 24194000 | 0 | 0 | 0 | 24194000 | 0 | 24194000 |
42 | 130200.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند دوم، درآمد حاصل از بهره وامهای دولت | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |
43 | 130201.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند دوم، درآمد حاصل از بهره وامهای دولت – بهره وامهای دولت در خارج از کشور | 657 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |
44 | 130300.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند سوم، درآمدهای حاصل از اجاره | 26310 | 12300 | 38610 | 153000 | 138185 | 291185 | 38610 | 291185 | 329795 |
45 | 130301.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند سوم، درآمدهای حاصل از اجاره – درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی)۱ | 26310 | 12300 | 38610 | 153000 | 138185 | 291185 | 38610 | 291185 | 329795 |
46 | 130400.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت | 14134571 | 171500 | 14306071 | 0 | 0 | 0 | 14306071 | 0 | 14306071 |
47 | 130401.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 |
48 | 130403.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از حق بهرهبرداری از معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی | 0 | 171500 | 171500 | 0 | 0 | 0 | 171500 | 0 | 171500 |
49 | 130404.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات – حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات | 9581000 | 0 | 9581000 | 0 | 0 | 0 | 9581000 | 0 | 9581000 |
50 | 130405.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور (موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد)۱ | 143571 | 0 | 143571 | 0 | 0 | 0 | 143571 | 0 | 143571 |
51 | 130408.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 |
52 | 130410.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – سازمان بنادر و دریانوردی – انتقال به درآمد عمومی | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 |
53 | 130411.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش سوم، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – بند چهارم، سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت – فعالیت اپراتورهای جدید | 1260000 | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 0 | 1260000 |
54 | 140000.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات | 11550924 | 6833735 | 18384659 | 36909373 | 1802375 | 38711748 | 18384659 | 38711748 | 57096407 |
55 | 140100.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات | 10216604 | 6632310 | 16848914 | 36852873 | 1792375 | 38645248 | 16848914 | 38645248 | 55494162 |
56 | 140101.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات قضایی (همچنین شامل دریافت ۲۰ هزار ریال بابت طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف – ۵۰ هزار ریال بابت طرح هر پرونده در دیوان عدالت اداری) – دادگستری جمهوری اسلامی ایران (افزایش تعرفه هر شکایت کیفری به مبلغ ۵۰ هزار ریال و در مرحله تجدید) | 4410000 | 160000 | 4570000 | 0 | 0 | 0 | 4570000 | 0 | 4570000 |
57 | 140102.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات انتظامی (همچنین شامل اخذ ۱۰ هزار ریال هزینه انگشتنگاری) | 0 | 643000 | 643000 | 0 | 0 | 0 | 643000 | 0 | 643000 |
58 | 140103.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی (همچنین شامل درآمد اختصاصی مربوط به اخذ وجوه مرتبط به هزینههای ثبتنام داوطلبان متفرقه امتحانات -آزمونهای متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه)۱ | 772300 | 52650 | 824950 | 8862802 | 669342 | 9532144 | 824950 | 9532144 | 10357094 |
59 | 140104.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی | 63108 | 38180 | 101288 | 23703976 | 516301 | 24220277 | 101288 | 24220277 | 24321565 |
60 | 140105.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی | 122000 | 1119700 | 1241700 | 204200 | 0 | 204200 | 1241700 | 204200 | 1445900 |
61 | 140106.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصلی از خدمات مخابراتی – حق استفاده از فرکانس رادیویی | 886800 | 0 | 886800 | 0 | 0 | 0 | 886800 | 0 | 886800 |
62 | 140107.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی (از جمله درآمد اختصاصی سازمان هواشناسی کشور بابت ارائه خدمات فنی، آموزشی، پژوهشی به متقاضیان)۱ | 30000 | 0 | 30000 | 1876895 | 0 | 1876895 | 30000 | 1876895 | 1906895 |
63 | 140108.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی | 65000 | 40000 | 105000 | 33500 | 0 | 33500 | 105000 | 33500 | 138500 |
64 | 140109.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات کنسولی | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 850000 |
65 | 140110.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از انجام آزمایش استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در داخل و خارج از کشور و صدور تمدید گواهینامه ، اجازهنامه و پروانه بهرهبرداری هوایی | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 |
66 | 140111.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات ثبتی | 200 | 2481000 | 2481200 | 1600000 | 0 | 1600000 | 2481200 | 1600000 | 4081200 |
67 | 140112.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات گمرکی | 0 | 435600 | 435600 | 0 | 0 | 0 | 435600 | 0 | 435600 |
68 | 140113.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از اخذ ۶۰۰ هزار ریال بابت صدور، تعویض و تمدید گذرنامه | 0 | 1366000 | 1366000 | 0 | 0 | 0 | 1366000 | 0 | 1366000 |
69 | 140114.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتور سیکلت | 1260000 | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 0 | 1260000 |
70 | 140115.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی – موضوع تبصره ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |
71 | 140116.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از صدور کارت ملی (همچنین المثنی اول ۱۰۰ هزار ریال – المثنی دوم ۲۰۰ هزار ریال)۱ | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 |
72 | 140117.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از هنرستانهای فنی و حرفهای | 0 | 0 | 0 | 0 | 64683 | 64683 | 0 | 64683 | 64683 |
73 | 140118.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از بند ۲ ماده ۱۳ و مواد ۱۶ و ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش | 0 | 0 | 0 | 0 | 512049 | 512049 | 0 | 512049 | 512049 |
74 | 140119.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از خدمات شهری (ماده ۹۹ قانون شهرداریها)۱ | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |
75 | 140120.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از فروش سایر خدمات (همچنین شامل دریافت ۱۰۰ هزار ریال صدور کارت بهداشتی همچنین شامل دریافت مبلغ صدهزار ریال بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب و مبلغ سی هزار ریال بابت آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور) | 1448196 | 206180 | 1654376 | 503500 | 30000 | 533500 | 1654376 | 533500 | 2187876 |
76 | 140121.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از حقالثبت، دارو یا مواد اولیه آن، کارخانه تولید کننده فراوردههای آرایشی، بهداشتی – غذایی یا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی(ثبت هر کارخانه و دارو ۵۴ میلیون ریال، ثبت هر قلم فرآورده ۹ میلیون ریال)۱ | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |
77 | 140122.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از دریافت ۱۰۰ هزار ریال بابت صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
78 | 140123.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
79 | 140124.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از تبدیل اسناد به میکروفیلم | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |
80 | 140141.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند اول، درآمدهای حاصل از خدمات – درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 |
81 | 140200.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها | 1334320 | 201425 | 1535745 | 56500 | 10000 | 66500 | 1535745 | 66500 | 1602245 |
82 | 140201.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 154000 |
83 | 140203.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها | 403000 | 125 | 403125 | 53000 | 0 | 53000 | 40425 | 53000 | 93425 |
84 | 140204.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از اخذ هزینههای مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 63000 |
85 | 140205.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – عواید داخل پادگانی | 11020 | 2000 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 0 | 13020 |
86 | 140206.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش سایر کالاها | 200000 | 45300 | 245300 | 3500 | 10000 | 13500 | 245300 | 13500 | 258800 |
87 | 140207.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیتهای فضایی | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
88 | 140208.0 | قسمت اول، درآمدها – بخش چهارم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات – بند دوم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها – درآمد حاصل از فروش داروهایی که انکان سوء مصرف دارند | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
