دادههای رسمی
تعداد طلاق بار بینی شده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج - خوزستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۷ در صفحه ۱۰۱ از گزارش «تعداد طلاق بار بینی شده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج - خوزستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان و سال | جمع | کمتر از ۱۵ سال | ۱۹ - ۱۵ سال - مرد | ۲۴ - ۲۰ سال - مرد | ۲۹ - ۲۵ سال - مرد | ۳۴ - ۳۰ سال - مرد | ۳۹ - ۳۵ سال - مرد | ۴۴ - ۴۰ سال - مرد | ۴۹ - ۴۵ سال - مرد | ۵۴ - ۵۰ سال - مرد | ۵۹ - ۵۵ سال - مرد | ۶۴ - ۶۰ سال - مرد | ۶۹ - ۶۵ سال - مرد | ۷۴ - ۷۰ سال - مرد | ۷۵ سال و بیشتر - مرد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۲ | 8890 | 0 | 114 | 1284 | 2439 | 1884 | 1110 | 769 | 496 | 314 | 227 | 113 | 50 | 34 | 56 |
1 | سال ۱۳۹۳ | 8813 | 0 | 114 | 1207 | 2272 | 1958 | 1197 | 737 | 489 | 345 | 207 | 110 | 70 | 42 | 65 |
2 | سال ۱۳۹۴ | 8415 | 1 | 120 | 1175 | 2138 | 1871 | 1195 | 649 | 508 | 285 | 202 | 129 | 57 | 35 | 50 |
3 | سال ۱۳۹۵ | 8912 | 0 | 101 | 1118 | 2093 | 2048 | 1263 | 810 | 564 | 340 | 242 | 154 | 77 | 33 | 69 |
4 | سال ۱۳۹۶ | 9462 | 0 | 115 | 1064 | 2185 | 2196 | 1381 | 881 | 659 | 361 | 277 | 156 | 77 | 51 | 59 |
5 | سال ۱۳۹۷ | 9701 | 0 | 126 | 1001 | 2077 | 2254 | 1572 | 957 | 658 | 423 | 302 | 153 | 83 | 34 | 61 |
6 | سال ۱۳۹۸ | 9600 | 0 | 130 | 943 | 2014 | 2112 | 1609 | 990 | 720 | 455 | 259 | 176 | 90 | 36 | 66 |
7 | آبادان | 1011 | 0 | 12 | 70 | 206 | 219 | 168 | 96 | 100 | 49 | 31 | 26 | 25 | 5 | 4 |
8 | آغاجاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | امیدیه | 46 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | اندیکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | اندیمشک | 455 | 0 | 3 | 39 | 87 | 105 | 88 | 59 | 26 | 15 | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 |
12 | اهواز | 3643 | 0 | 54 | 368 | 701 | 769 | 654 | 367 | 275 | 216 | 97 | 73 | 32 | 17 | 20 |
13 | ایذه | 265 | 0 | 0 | 13 | 48 | 67 | 47 | 35 | 16 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 |
14 | باغملک | 45 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | باوی | 122 | 0 | 0 | 8 | 12 | 30 | 22 | 19 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | بندرماهشهر | 691 | 0 | 11 | 59 | 141 | 159 | 121 | 79 | 53 | 27 | 21 | 13 | 5 | 0 | 2 |
17 | بهبهان | 295 | 0 | 1 | 11 | 71 | 87 | 47 | 34 | 19 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
18 | حمیدیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | خزمشهر | 504 | 0 | 5 | 54 | 105 | 96 | 74 | 63 | 47 | 23 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 |
20 | دزفول | 718 | 0 | 3 | 54 | 153 | 187 | 140 | 74 | 50 | 24 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 |
21 | دشت آزادگان | 257 | 0 | 12 | 50 | 103 | 41 | 17 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
22 | رامشیر | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | رامهرمز | 249 | 0 | 5 | 27 | 53 | 60 | 36 | 26 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
24 | شادگان | 182 | 0 | 6 | 46 | 59 | 30 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | شوش | 447 | 0 | 12 | 89 | 137 | 84 | 45 | 24 | 20 | 13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 |
26 | شوشتر | 338 | 0 | 5 | 31 | 73 | 76 | 46 | 37 | 31 | 22 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
27 | کارون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | گتوند | 57 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 12 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | لالی | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | مسجدسلیمان | 230 | 0 | 0 | 7 | 30 | 56 | 54 | 29 | 27 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
31 | هفتکل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | هندیجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | هویزه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تعداد طلاق بار بینی شده بر حسب سن مرد در زمان ازدواج - خوزستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خوزستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل