دادههای رسمی
آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک استان در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۳۱۴، سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۴ استخراج شده است.
استان | ازدواج – کل ۱۳۹۴ | ازدواج – شهری۱۳۹۴ | ازدواج – روستایی۱۳۹۴ | طلاق – کل۱۳۹۴ | طلاق – شهری۱۳۹۴ | طلاق – روستایی۱۳۹۴ | ازدواج – کل ۱۳۹۳ | ازدواج – شهری۱۳۹۳ | ازدواج – روستایی۱۳۹۳ | طلاق – کل۱۳۹۳ | طلاق – شهری۱۳۹۳ | طلاق – روستایی۱۳۹۳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 685352 | 562671 | 122681 | 163765 | 146714 | 17051 | 724324 | 607389 | 116935 | 163569 | 149644 | 13925 |
1 | آذربایجان شرقی | 36222 | 27077 | 9145 | 7810 | 6668 | 1142 | 40732 | 33505 | 7227 | 8145 | 7391 | 754 |
2 | آذربایجان غربی | 32780 | 23017 | 9763 | 6505 | 5425 | 1080 | 35100 | 26182 | 8918 | 6413 | 5550 | 863 |
3 | اردبیل | 14668 | 11546 | 3122 | 2699 | 2260 | 439 | 15920 | 12301 | 3619 | 2714 | 2331 | 383 |
4 | اصفهان | 37471 | 35638 | 1833 | 9938 | 9672 | 266 | 39066 | 37359 | 1707 | 9006 | 8787 | 219 |
5 | البرز | 18690 | 18573 | 117 | 6844 | 6817 | 27 | 17155 | 17076 | 79 | 5663 | 5647 | 16 |
6 | ایلام | 5810 | 4157 | 1653 | 743 | 603 | 140 | 5718 | 4020 | 1698 | 583 | 471 | 112 |
7 | بوشهر | 8290 | 6482 | 1808 | 1907 | 1592 | 315 | 8751 | 6790 | 1961 | 1907 | 1602 | 305 |
8 | تهران | 86883 | 86448 | 435 | 30459 | 30385 | 74 | 87145 | 86998 | 147 | 32976 | 32962 | 14 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 9780 | 8075 | 1705 | 1319 | 1189 | 130 | 10111 | 8298 | 1813 | 1162 | 1025 | 137 |
10 | خراسان جنوبی | 7595 | 4573 | 3022 | 1123 | 825 | 298 | 8082 | 4795 | 3287 | 1021 | 732 | 289 |
11 | خراسان رضوی | 60472 | 48491 | 11981 | 17165 | 15182 | 1983 | 69196 | 56542 | 12654 | 18603 | 16740 | 1863 |
12 | خراسان شمالی | 9785 | 5920 | 3865 | 1774 | 1250 | 524 | 10574 | 7504 | 3070 | 1758 | 1364 | 394 |
13 | خوزستان | 49150 | 43395 | 5755 | 8219 | 7451 | 768 | 49810 | 44859 | 4951 | 8211 | 7717 | 494 |
14 | زنجان | 11298 | 7367 | 3931 | 2310 | 1853 | 457 | 12449 | 8861 | 3588 | 1996 | 1695 | 301 |
15 | سمنان | 4705 | 4176 | 529 | 1042 | 966 | 76 | 5381 | 4854 | 527 | 1196 | 1092 | 104 |
16 | سیستان و بلوچستان | 22240 | 16146 | 6094 | 1660 | 1511 | 149 | 22841 | 17341 | 5500 | 1497 | 1428 | 69 |
17 | فارس | 41762 | 33818 | 7944 | 7726 | 6713 | 1013 | 43481 | 36197 | 7284 | 8202 | 7210 | 992 |
18 | قزوین | 10530 | 8705 | 1825 | 2667 | 2329 | 338 | 11527 | 9983 | 1544 | 2574 | 2371 | 203 |
19 | قم | 10551 | 10322 | 229 | 2927 | 2883 | 44 | 10937 | 10924 | 13 | 3007 | 2994 | 13 |
20 | کردستان | 16753 | 11453 | 5300 | 4009 | 3177 | 832 | 19374 | 13453 | 5921 | 3931 | 3136 | 795 |
21 | کرمان | 24134 | 21466 | 2668 | 4435 | 4128 | 307 | 23467 | 19909 | 3558 | 3755 | 3435 | 320 |
22 | کرمانشاه | 20278 | 17035 | 3243 | 5251 | 4768 | 483 | 21791 | 18379 | 3412 | 5294 | 4919 | 375 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 6932 | 5543 | 1389 | 1410 | 1154 | 256 | 6758 | 5505 | 1253 | 1044 | 891 | 153 |
24 | گلستان | 17816 | 9324 | 8492 | 3247 | 2247 | 1000 | 19679 | 10237 | 9442 | 3504 | 2497 | 1007 |
25 | گیلان | 21149 | 14671 | 6478 | 6961 | 5556 | 1405 | 23324 | 15577 | 7747 | 6975 | 5437 | 1538 |
26 | لرستان | 19064 | 15678 | 3386 | 3551 | 3035 | 516 | 20253 | 17423 | 2830 | 3460 | 3123 | 337 |
27 | مازندران | 27683 | 22755 | 4928 | 7982 | 6831 | 1151 | 29443 | 26651 | 2792 | 7354 | 6919 | 435 |
28 | مرکزی | 12011 | 9640 | 2371 | 3452 | 3002 | 450 | 13093 | 10129 | 2964 | 3560 | 2995 | 565 |
29 | هرمزگان | 13896 | 10111 | 3785 | 2883 | 2373 | 510 | 14457 | 11644 | 2813 | 2860 | 2478 | 382 |
30 | همدان | 18096 | 12944 | 5152 | 4265 | 3471 | 794 | 19780 | 15801 | 3979 | 3873 | 3417 | 456 |
31 | یزد | 8858 | 8125 | 733 | 1482 | 1398 | 84 | 8929 | 8292 | 637 | 1325 | 1288 | 37 |
nocrpo1713-marriage_and_divorce_statistics-1393-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴منبع: سازمان ثبت احوال کشور
حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل