دادههای رسمی
آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک پیمانکار در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
زمان انتشار:
این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.
پیمانکار | مطالعاتی | اجرایی | بهره برداری | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
0 | پورنام، هپکو و Sumec | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | بانک ماشینآلات | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | SINOHYDRO چین (CWHEC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | آب آذربایجان شرقی | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | آب اردبیل | 0 | 0 | 10 | 10 |
5 | آب اصفهان | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | آب خراسان | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | آب فارس | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | آب گلستان | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | آب هرمزگان | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | آب و خاک | 0 | 6 | 52 | 58 |
11 | آب و خاک اردبیل | 0 | 0 | 4 | 4 |
12 | آب و خاک قدس رضوی | 0 | 1 | 5 | 6 |
13 | آب و خاک، نیرپارس | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | آب و خاک، پرند رخ مشهد | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | آبخانه سازان | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | آبخیز کار بندر | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | آبراه شمال | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | آتی صنعت ازنا | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | آذر اتفاق | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | آذر انرژی - کارادنیز - بارزکار | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | آذر سیماب | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | آژند ایستا | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | آساد | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | آشیانه سازان متین | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | آلتائی | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | آمایش | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | آهاب | 0 | 1 | 3 | 4 |
28 | آهن آجین | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | آوای هرمز جنوب | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | آوین دژ | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | آیریا ساخت | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | ابتکار بهسازان | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | اختر | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | اراک پناه | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | ارسا ساختمان | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | اروند پل | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | استراتوس | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | اشتوت - ماروسک | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | المهدی | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | الند آب | 0 | 2 | 4 | 6 |
41 | امانی | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | انصار آذر | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | اویول | 0 | 2 | 5 | 7 |
44 | ایمپرجیلو | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | ایمپرجیلو - تسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | بانیاب | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | باهوکلات | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | بتن سبز کرمان | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | بتونین | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | بلند پایه - Camce | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | بلوک مقدم | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | بندسازان تمار آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | بنیاد مسکن هرمزگان | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | بهلر | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | بی نه | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | پارس گرما | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | پانیر | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | پاوان | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | پگا | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | پور اتریش | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | پورنام | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | پیشتازان تبریز | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | پیماب | 0 | 2 | 4 | 6 |
64 | پیماب - آبساران | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | پیمانکاری شعبانی | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | تابلیه - پرلیت - فرآب | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | تابلیه - فرآب | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | تابلیه پرلیت | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | تارا | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | ترن، عمراب | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | تسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | تعاونی آبیاران | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | تعاونی آسفالت سازی 3 دزفول | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | تکنو پروم اکسپورت | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | توان آب طوس | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | توس رادیه | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | توسعه خاور | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | تونوکا | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | تیفرم | 0 | 1 | 2 | 3 |
80 | جبل بر | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | جعفری | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | جغین | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | جناح دشت | 0 | 0 | 4 | 4 |
84 | جنرال مکانیک | 0 | 0 | 2 | 2 |
85 | جنگ صنعت | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | جنوب سازه | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | جهاد توسعه | 0 | 3 | 5 | 8 |
88 | جهاد توسعه خدمات زیربنایی | 0 | 1 | 2 | 3 |
89 | جهاد توسعه خدمات زیربنایی-آبفن | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | جهاد توسعه، سپر سنگ | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | جهاد توسعه، هامون | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | جهاد حمزه | 0 | 1 | 0 | 1 |
93 | جهاد کشاورزی | 0 | 0 | 117 | 117 |
94 | جهاد کشاورزی، شخص حقیقی | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | جهاد کشاورزی، فرد آب خراسان | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | جهاد نصر | 0 | 0 | 33 | 33 |
97 | جهاد نصر آذربایجان غربی | 0 | 0 | 2 | 2 |
98 | جهاد نصر آذربایجانشرقی | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | جهاد نصر استان مرکزی | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | جهاد نصر حمزه | 0 | 1 | 0 | 1 |
101 | جهاد نصر کردستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | جهاد نصر کرمانشاه | 0 | 3 | 2 | 5 |
103 | جهاد نصر مازندران | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | جهاد نصر همدان | 0 | 1 | 0 | 1 |
105 | جهان کوثر | 0 | 3 | 2 | 5 |
106 | چپر | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | خاتم الانبیاء | 0 | 3 | 8 | 11 |
108 | خاتم الانبیاء - کوثران پارس | 0 | 0 | 1 | 1 |
109 | خاتم الانبیاء - جواد الائمه | 0 | 1 | 2 | 3 |
110 | خاتم الانبیاء - سپاسد | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | خاتم الانبیاء - موسسه امام علی | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | خاتم الانبیاء - موسسه امین | 0 | 2 | 0 | 2 |
113 | خاتم الانبیاء - موسسه انبیاء | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | خاتم الانبیاء - موسسه بعثت | 0 | 2 | 1 | 3 |
115 | خاتم الانبیاء - موسسه ثارا... | 0 | 2 | 2 | 4 |
116 | خاتم الانبیاء - موسسه حرا | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | خاتم الانبیاء - موسسه عاشورا | 0 | 1 | 3 | 4 |
118 | خاتم الانبیاء - موسسه فجر | 0 | 1 | 0 | 1 |
119 | خاتم الانبیاء - موسسه کربلا | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | خاتم الانبیاء - موسسه کعبه | 0 | 1 | 1 | 2 |
121 | خاتم الانبیاء -موسسه سیدالشهدا | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | خارادژ | 0 | 1 | 1 | 2 |
123 | داغاب بتن، آب و خاک | 0 | 0 | 1 | 1 |
124 | دایلیم، ساتو، تابلیه | 0 | 0 | 1 | 1 |
125 | دایهو - باستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | دبلیو. آ. آر. دی | 0 | 0 | 1 | 1 |
127 | دژگستر طبرستان - کیسبخ | 0 | 0 | 1 | 1 |
128 | دهقاندشت - توسعه مسکن | 0 | 0 | 1 | 1 |
129 | دی | 0 | 1 | 0 | 1 |
130 | دی، پانیر، خاتم الانبیاء | 0 | 0 | 1 | 1 |
131 | دیسال | 0 | 0 | 1 | 1 |
132 | رازان پل | 0 | 0 | 1 | 1 |
133 | راه و ریل دلتا | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | راهسازی جغین | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | راهسازی و عمران | 0 | 1 | 4 | 5 |
136 | راهسر | 0 | 1 | 2 | 3 |
137 | راهسر (سدفرعی)، پیماب (سداصلی) | 0 | 0 | 1 | 1 |
138 | ره ساز بنا، عمران ملاوی | 0 | 0 | 1 | 1 |
139 | زاویه راه | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | زرافشان کاران | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | زرینه | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | زند آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
143 | زنگان پرشیا | 0 | 1 | 1 | 2 |
144 | ژرف کار جم | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | ژوئیده | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | ژیان | 0 | 2 | 2 | 4 |
147 | ژیان- معتبر- بتونین- نیل گستر | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 | ساب | 0 | 0 | 1 | 1 |
149 | سابیر | 0 | 3 | 13 | 16 |
150 | سابیر - جهاد نصر اصفهان | 0 | 1 | 0 | 1 |
151 | سابیر - سپاسد (خاتم الانبیاء) | 0 | 0 | 1 | 1 |
152 | سابیر (تونلانتقال: تابلیه) | 0 | 1 | 0 | 1 |
153 | سابیر بینالملل - سابیر نو | 0 | 1 | 0 | 1 |
154 | سابیر، CGGC | 0 | 1 | 0 | 1 |
155 | سابیر، موریس - کنودنس | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | سازمان عمران و مسکن بنیاد | 0 | 0 | 1 | 1 |
157 | سازند آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
158 | سازه تبریز | 0 | 0 | 1 | 1 |
159 | سازور | 0 | 0 | 2 | 2 |
160 | سازور تهران | 0 | 1 | 1 | 2 |
161 | ساسر | 0 | 0 | 4 | 4 |
162 | سامان صدر آب | 0 | 1 | 0 | 1 |
163 | سپاسد (خاتم الانبیاء) | 0 | 2 | 1 | 3 |
164 | سپانو | 0 | 0 | 3 | 3 |
165 | سپانو (قبلی)، سه کوه (جدید) | 0 | 1 | 0 | 1 |
166 | سد و عمران پارس گستر - راهسازی | 0 | 1 | 0 | 1 |
167 | سرابستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
168 | سرداب میان کوه | 0 | 0 | 1 | 1 |
169 | سگال آذر | 0 | 1 | 1 | 2 |
170 | سنگ و ساحل | 0 | 1 | 0 | 1 |
171 | سنگر آب شرق | 0 | 0 | 1 | 1 |
172 | سنگرآب | 0 | 1 | 1 | 2 |
173 | سوماچ | 0 | 0 | 1 | 1 |
174 | شالودههای آبی | 0 | 0 | 2 | 2 |
175 | شخص حقیقی | 0 | 0 | 15 | 15 |
176 | شرکت ثابت | 0 | 0 | 1 | 1 |
177 | شرکت عمرانی میرحسینی | 0 | 0 | 1 | 1 |
178 | شمس عمران | 0 | 3 | 0 | 3 |
179 | شناژ کویر | 0 | 0 | 1 | 1 |
180 | شوسه،راهسازی و عمران | 0 | 0 | 1 | 1 |
181 | صحیح کار | 0 | 0 | 1 | 1 |
182 | طوس راهان | 0 | 0 | 1 | 1 |
183 | عامل بنا | 0 | 0 | 1 | 1 |
184 | عرشه ساز تبریز | 0 | 0 | 1 | 1 |
185 | عمران آکام | 0 | 0 | 1 | 1 |
186 | عمران آینده سازان | 0 | 0 | 1 | 1 |
187 | عمران مارون | 0 | 2 | 0 | 2 |
188 | عمران و تولیدی نیرو | 0 | 2 | 4 | 6 |
189 | عمرانی ملت، پاز | 0 | 0 | 1 | 1 |
190 | قالا | 0 | 1 | 0 | 1 |
191 | قبچاق، آب و ساختمان | 0 | 0 | 1 | 1 |
192 | قرنیس | 0 | 0 | 2 | 2 |
193 | کارادنیز | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | کاوش آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
195 | کاوه راه | 0 | 0 | 1 | 1 |
196 | کترا | 0 | 1 | 3 | 4 |
197 | کرخه جنوب هرمزگان | 0 | 0 | 1 | 1 |
198 | کهر خراسان | 0 | 0 | 2 | 2 |
199 | کوثر آب | 0 | 0 | 1 | 1 |
200 | کوثران ـ یول ایشلن | 0 | 0 | 1 | 1 |
201 | کولهام | 0 | 0 | 2 | 2 |
202 | کولهام، تامین راه | 0 | 0 | 1 | 1 |
203 | کولهام، فرآب، سانا | 0 | 1 | 0 | 1 |
204 | کولهام، قاراقوم دریا | 0 | 0 | 1 | 1 |
205 | کوماگایی گومی | 0 | 0 | 1 | 1 |
206 | کیسون، تابلیه، فرآب | 0 | 0 | 1 | 1 |
207 | کیسون، نیرپارس، SES | 0 | 0 | 1 | 1 |
208 | گرانسا پارس | 0 | 1 | 0 | 1 |
209 | گوهررود گیلان | 0 | 3 | 0 | 3 |
210 | گیلبان | 0 | 1 | 1 | 2 |
211 | گیلبان - قالا | 0 | 1 | 0 | 1 |
212 | لوزان | 0 | 0 | 1 | 1 |
213 | لوزان، پور، لوزینگر | 0 | 0 | 1 | 1 |
214 | لیمیت | 0 | 0 | 1 | 1 |
215 | ماشین آلات نصر | 0 | 0 | 1 | 1 |
216 | مانا (گسترش و نوسازی صنایع) | 0 | 0 | 1 | 1 |
217 | مانی مهر | 0 | 0 | 2 | 2 |
218 | مثلث دزفول | 0 | 0 | 2 | 2 |
219 | مثلث، شرکت آلمانی باگزلشافت | 0 | 0 | 1 | 1 |
220 | محور بارو | 0 | 0 | 1 | 1 |
221 | مسا، آب پای | 0 | 0 | 1 | 1 |
222 | مسکن و شهر سازی اصفهان | 0 | 0 | 1 | 1 |
223 | مسکن و عمران آستان قدس رضوی | 0 | 0 | 1 | 1 |
224 | مشارت جنرال مکانیک و فراز آب | 0 | 1 | 0 | 1 |
225 | مشارکت جهان کوثر و آبساران | 0 | 1 | 0 | 1 |
226 | مکران | 0 | 0 | 1 | 1 |
227 | مکعب گستر | 0 | 0 | 1 | 1 |
228 | ملی ساختمان - کایتک (چین) | 0 | 0 | 1 | 1 |
229 | ملی ساختمان | 0 | 2 | 2 | 4 |
230 | موریسون نودسون | 0 | 0 | 1 | 1 |
231 | ناب بتن | 0 | 0 | 1 | 1 |
232 | نسیم بالای سیرجان | 0 | 0 | 1 | 1 |
233 | نصر هرمزگان | 0 | 0 | 1 | 1 |
234 | نصر یزد | 0 | 0 | 1 | 1 |
235 | نماد ساختکار | 0 | 0 | 1 | 1 |
236 | نوکار | 0 | 0 | 1 | 1 |
237 | نیک پل | 0 | 0 | 1 | 1 |
238 | نیمرخ | 0 | 1 | 0 | 1 |
239 | نیمرخ، سابیر، سپاسد، CGGCچین | 0 | 1 | 0 | 1 |
240 | هامون - دیداس | 0 | 0 | 1 | 1 |
241 | یار آب خراسان | 0 | 0 | 1 | 1 |
242 | یزد کویر | 0 | 0 | 1 | 1 |
243 | یولسا | 0 | 1 | 0 | 1 |
244 | مجموع | 2 | 122 | 512 | 636 |
حجم فایل: ۸.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل