دادههای رسمی
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک جنس و استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴۷ در صفحه ۳۸۰، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
جنس و استان | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - مرد و زن ۱۳۹۲ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - مرد ۱۳۹۲ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - زن ۱۳۹۲ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - مرد و زن ۱۳۹۳ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - مرد ۱۳۹۳ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - زن ۱۳۹۳ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - مرد و زن ۱۳۹۴ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - مرد ۱۳۹۴ (درصد) | نرخ بی کاری ۱۵ ساله و بیشتر - زن ۱۳۹۴ (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 10.5 | 8.6 | 19.8 | 10.6 | 8.8 | 19.7 | 11.1 | 9.3 | 19.5 |
1 | آذربایجان شرقی | 9.6 | 7.8 | 17.1 | 7.8 | 6.8 | 11.5 | 8.3 | 7.0 | 8.9 |
2 | آذربایجان غربی | 9.3 | 9.1 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 9.0 |
3 | اردبیل | 12.3 | 11.4 | 15.8 | 11.4 | 10.6 | 14.1 | 12.9 | 12.0 | 15.7 |
4 | اصفهان | 10.8 | 9.1 | 18.5 | 12.4 | 9.9 | 23.3 | 13.8 | 10.9 | 25.6 |
5 | البرز | 10.7 | 8.2 | 27.0 | 11.7 | 9.8 | 24.5 | 12.4 | 10.1 | 25.9 |
6 | ایلام | 13.8 | 10.9 | 26.8 | 11.1 | 8.3 | 21.0 | 11.6 | 8.9 | 21.2 |
7 | بوشهر | 9.1 | 8.7 | 10.9 | 9.0 | 8.3 | 12.7 | 1.7 | 8.9 | 13.7 |
8 | تهران | 9.9 | 7.6 | 23.1 | 8.3 | 6.5 | 18.1 | 8.1 | 6.5 | 16.9 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 10.7 | 9.0 | 22.3 | 14.9 | 13.0 | 25.2 | 16.4 | 15.6 | 20.3 |
10 | خراسان جنوبی | 8.0 | 7.2 | 10.7 | 7.5 | 6.6 | 10.9 | 8.7 | 7.1 | 14.3 |
11 | خراسان رضوی | 7.9 | 7.0 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 19.9 | 13.3 | 11.7 | 20.1 |
12 | خراسان شمالی | 12.5 | 10.9 | 17.4 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 11.2 | 11.6 | 10.0 |
13 | خوزستان | 13.1 | 10.3 | 29.5 | 9.9 | 8.4 | 19.5 | 10.9 | 8.9 | 21.7 |
14 | زنجان | 10.0 | 8.7 | 15.5 | 9.9 | 9.2 | 13.1 | 9.7 | 9.0 | 12.8 |
15 | سمنان | 7.4 | 5.5 | 15.9 | 11.3 | 8.7 | 21.8 | 8.5 | 6.5 | 16.7 |
16 | سیستان و بلوچستان | 11.4 | 11.5 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 14.3 | 11.5 | 10.8 | 15.5 |
17 | فارس | 13.3 | 10.4 | 29.6 | 12.4 | 9.1 | 31.9 | 12.2 | 9.1 | 28.8 |
18 | قزوین | 10.3 | 8.2 | 20.2 | 11.9 | 10.7 | 17.9 | 11.7 | 10.4 | 18.4 |
19 | قم | 7.7 | 6.5 | 15.6 | 9.2 | 8.5 | 14.5 | 11.3 | 9.7 | 21.6 |
20 | کردستان | 13.6 | 12.8 | 18.5 | 11.6 | 10.1 | 19.5 | 13.3 | 11.6 | 22.2 |
21 | کرمان | 6.1 | 4.5 | 15.9 | 7.0 | 6.0 | 13.5 | 7.9 | 5.5 | 21.4 |
22 | کرمانشاه | 14.6 | 12.6 | 24.3 | 15.7 | 14.2 | 22.4 | 17.7 | 16.3 | 23.2 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 16.5 | 13.7 | 37.3 | 14.8 | 12.1 | 35.7 | 17.7 | 15.0 | 33.5 |
24 | گلستان | 5.8 | 4.0 | 12.7 | 12.3 | 8.7 | 28.5 | 11.7 | 8.5 | 25.8 |
25 | گیلان | 13.6 | 11.3 | 22.6 | 13.3 | 12.3 | 17.3 | 11.0 | 9.7 | 15.9 |
26 | لرستان | 17.1 | 15.8 | 23.9 | 14.9 | 12.7 | 30.7 | 13.3 | 11.5 | 22.9 |
27 | مازندران | 11.0 | 6.6 | 30.4 | 12.7 | 8.3 | 32.4 | 12.1 | 8.3 | 27.6 |
28 | مرکزی | 8.6 | 7.4 | 15.9 | 7.0 | 6.0 | 14.9 | 7.9 | 6.7 | 17.8 |
29 | هرمزگان | 7.3 | 6.2 | 16.0 | 10.3 | 8.1 | 22.5 | 11.9 | 10.9 | 15.6 |
30 | همدان | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 7.7 | 7.2 | 10.7 | 8.5 | 7.7 | 13.5 |
31 | یزد | 6.5 | 4.3 | 20.7 | 7.7 | 5.6 | 22.0 | 11.2 | 8.3 | 23.7 |
حجم فایل: ۲.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل