دادههای رسمی
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰ در صفحه ۴۲ از گزارش «فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان - اداره | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - تعداد | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل استان | 23962 | 23236 | 726 | 357 | 345 | 12 | 0 | 0 |
1 | بانه | 2580 | 2513 | 67 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
2 | نمشیر | 340 | 338 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | بیجار | 1026 | 979 | 47 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
4 | کرانی | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | دهگلان | 964 | 948 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | دیواندره | 1334 | 1301 | 33 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
7 | سروآباد | 518 | 510 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | سقز | 3416 | 3308 | 108 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 |
9 | سنندج | 6391 | 6178 | 213 | 105 | 102 | 3 | 0 | 0 |
10 | کلاتر زان | 223 | 208 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | قروه | 1901 | 1856 | 45 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 |
12 | کامیاران | 1483 | 1459 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | مریوان | 3585 | 3439 | 146 | 72 | 70 | 2 | 0 | 0 |
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلو زایی به تفکیک شهرستان - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۸۸۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل