دادههای رسمی
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح سنگی بتن و بنایی - پاییز ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه وب سایت مرکز آمار ایران از گزارش «حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح سنگی بتن و بنایی - پاییز ۱۴۰۰ » برگرفته شده است.
نام قلم | واحد مبادله | قیمت واحد (ریال) - حداقل | قیمت واحد (ریال) - حداکثر | قیمت واحد (ریال) - متوسط | درصد تغییر نسبت به - فصل قبل | درصد تغییر نسبت به - فصل مشابه در سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ما سه بادی | تن | 1440000 | 1480000 | 1453636 | 14.1 | × |
1 | ماسه طبیعی(ماسه کفی ) | تن | 1850000 | 1890000 | 1875385 | 31.1 | × |
2 | ماسه شسته | تن | 1810000 | 1830000 | 1817857 | 29.6 | × |
3 | ماسه شسته دانه بندی شده | تن | 1890000 | 1930000 | 1904545 | 27.9 | × |
4 | شن طبیعی | تن | 1850000 | 1890000 | 1869231 | 24.3 | × |
5 | مخلوط شن وماسه رود خانه ای-توتان | تن | 1890000 | 1920000 | 1906154 | 35.0 | × |
6 | سنگ قلوه | تن | 1920000 | 1980000 | 1946000 | 2.9 | × |
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه مصالح سنگی بتن و بنایی - پاییز ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۷۶۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل