دادههای رسمی
تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۱ از گزارش «تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دهک های هزینه ای | شاخص کل - آبان ۱۴۰۰ - درصد | شاخص کل - آذر ۱۴۰۰ - درصد | خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - آبان ۱۴۰۰ - درصد | خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - آذر ۱۴۰۰ - درصد | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - آبان ۱۴۰۰ - درصد | کالاهای غیر خوراکی و خدمات - آذر ۱۴۰۰ - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 35.7 | 35.2 | 46.4 | 41.5 | 30.2 | 31.8 |
1 | دهک اول | 38.3 | 36.3 | 44.5 | 40.7 | 31.3 | 31.2 |
2 | دهک دوم | 38.4 | 36.2 | 45.2 | 40.7 | 31.6 | 31.5 |
3 | دهک سوم | 37.7 | 35.6 | 45.3 | 40.7 | 30.9 | 30.9 |
4 | دهک چهارم | 37.4 | 35.4 | 45.6 | 40.9 | 30.5 | 30.6 |
5 | دهک پنجم | 36.9 | 35.1 | 46.0 | 41.1 | 30.2 | 30.5 |
6 | دهک ششم | 36.3 | 34.8 | 46.0 | 41.2 | 29.8 | 30.4 |
7 | دهک هفتم | 35.6 | 34.7 | 46.5 | 41.5 | 29.3 | 30.5 |
8 | دهک هشتم | 34.8 | 34.5 | 46.8 | 41.8 | 28.7 | 30.6 |
9 | دهک نهم | 33.5 | 34.4 | 47.3 | 42.3 | 27.9 | 31.1 |
10 | دهک دهم | 31.8 | 35.1 | 47.9 | 42.5 | 28.0 | 33.2 |
تورم نقطه ای دهک های هزین های به تفکیک گروه های عمده - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۹۷۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۵.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل