دادههای رسمی
میزان مسافر جابجا شده توسط ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای - با صورت وضعیت - به تفکیک نوع وسیله نقلیه برحسب ماه - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۵ در صفحه ۱۲۴ از گزارش «میزان مسافر جابجا شده توسط ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای - با صورت وضعیت - به تفکیک نوع وسیله نقلیه برحسب ماه - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
ماه | ۱۳۹۸ - جمع - هزار نفر | ۱۳۹۸ - اتوبوس - هزار نفر | ۱۳۹۸ - مینی بوس - هزار نفر | ۱۳۹۸ - سواری - هزار نفر | ۱۳۹۹ - جمع - هزار نفر | ۱۳۹۹ - اتوبوس - هزار نفر | ۱۳۹۹ - مینی بوس - هزار نفر | ۱۳۹۹ - سواری - هزار نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل | 16459 | 13747 | 834 | 1878 | 9093 | 6996 | 522 | 1575 |
1 | فروردین | 1173 | 1025 | 25 | 123 | 298 | 217 | 16 | 65 |
2 | اردیبهشت | 1279 | 1047 | 83 | 149 | 497 | 363 | 38 | 96 |
3 | خرداد | 1297 | 1069 | 79 | 149 | 772 | 615 | 41 | 116 |
4 | تیر | 1625 | 1373 | 78 | 174 | 735 | 560 | 47 | 128 |
5 | مرداد | 1729 | 1468 | 80 | 181 | 765 | 595 | 50 | 120 |
6 | شهریور | 1665 | 1419 | 74 | 172 | 876 | 697 | 47 | 132 |
7 | مهر | 1409 | 1153 | 74 | 182 | 781 | 608 | 43 | 130 |
8 | آبان | 1436 | 1211 | 75 | 150 | 719 | 554 | 42 | 124 |
9 | آذر | 1410 | 1172 | 77 | 161 | 819 | 595 | 44 | 179 |
10 | دی | 1309 | 1067 | 74 | 168 | 928 | 709 | 50 | 168 |
11 | بهمن | 1419 | 1179 | 72 | 168 | 923 | 714 | 53 | 156 |
12 | اسفند | 708 | 564 | 43 | 101 | 980 | 770 | 50 | 160 |
میزان مسافر جابجا شده توسط ناوگان عمومی حمل ونقل جاده ای - با صورت وضعیت - به تفکیک نوع وسیله نقلیه برحسب ماه - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۹۰۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل