دادههای بینالمللی
دسترسی به آب آشامیدنی سالم - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
رتبه | کشور | افرادی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند | سهم جمعیت | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | هند | 77,298,992 | 5.90% |
1 | 2 | چین | 63,308,154 | 4.50% |
2 | 3 | نیجریه | 57,058,296 | 31.50% |
3 | 4 | اتیوپیایی | 43,056,741 | 42.70% |
4 | 5 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 36,292,403 | 47.60% |
5 | 6 | اندونزی | 32,556,290 | 12.60% |
6 | 7 | تانزانیا | 22,858,289 | 44.40% |
7 | 8 | بنگلادشی | 20,469,572 | 13.10% |
8 | 9 | کنیا | 17,619,228 | 36.80% |
9 | 10 | سودان | 17,311,813 | 44.50% |
10 | 11 | پاکستان | 17,150,719 | 8.60% |
11 | 12 | افغانستان | 15,382,881 | 44.70% |
12 | 13 | آنگولا | 14,221,034 | 51.00% |
13 | 14 | موزامبیک | 13,223,539 | 48.90% |
14 | 15 | ماداگاسکار | 11,753,533 | 48.50% |
15 | 16 | میانمار | 10,220,061 | 19.40% |
16 | 17 | فیلیپین | 8,373,283 | 8.20% |
17 | 18 | نیجر | 8,360,695 | 41.80% |
18 | 19 | اوگاندا | 8,027,345 | 21.00% |
19 | 20 | چاد | 6,942,600 | 49.20% |
20 | 21 | الجزایری | 6,515,396 | 16.40% |
21 | 22 | کامرون | 5,684,802 | 24.40% |
22 | 23 | زامبیا | 5,494,259 | 34.60% |
23 | 24 | مراکش | 5,060,886 | 14.60% |
24 | 25 | پاپوآ گینه نو | 4,864,665 | 60.00% |
25 | 26 | عراق | 4,766,683 | 13.40% |
26 | 27 | مکزیک | 4,752,472 | 3.90% |
27 | 28 | هائیتی | 4,524,214 | 42.30% |
28 | 29 | روسیه | 4,494,537 | 3.10% |
29 | 30 | سودان جنوبی | 4,425,567 | 41.30% |
30 | 31 | ساحل عاج | 4,203,932 | 18.10% |
31 | 32 | کلمبیا | 4,086,777 | 8.60% |
32 | 33 | پرو | 4,052,608 | 13.30% |
33 | 34 | مالی | 4,010,919 | 23.00% |
34 | 35 | برزیلی | 3,884,964 | 1.90% |
35 | 36 | کامبوج | 3,802,752 | 24.50% |
36 | 37 | آفریقای جنوبی | 3,766,273 | 6.80% |
37 | 38 | بورکینافاسو | 3,205,580 | 17.70% |
38 | 39 | زیمبابوه | 3,191,179 | 23.10% |
39 | 40 | غنا | 3,146,960 | 11.30% |
40 | 41 | سنگال | 3,134,369 | 21.50% |
41 | 42 | ایران | 2,982,704 | 3.80% |
42 | 43 | رواندا | 2,717,208 | 23.90% |
43 | 44 | توگو | 2,702,245 | 36.90% |
44 | 45 | سیرا لئون | 2,682,296 | 37.40% |
45 | 46 | گینه | 2,652,244 | 23.20% |
46 | 47 | ایالات متحده آمریکا | 2,567,026 | 0.80% |
47 | 48 | بوروندی | 2,448,567 | 24.10% |
48 | 49 | بنین | 2,337,285 | 22.10% |
49 | 50 | نپال | 2,269,263 | 8.40% |
50 | 51 | ویتنام | 2,224,250 | 2.40% |
51 | 52 | تاجیکستان | 2,214,955 | 26.20% |
52 | 53 | اکوادور | 2,123,775 | 13.10% |
53 | 54 | ونزوئلا | 2,075,646 | 6.90% |
54 | 55 | کشور فلسطین | 1,884,133 | 41.60% |
55 | 56 | سوریه | 1,781,743 | 9.90% |
56 | 57 | اوکراین | 1,707,022 | 3.80% |
57 | 58 | موریتانی | 1,703,493 | 42.10% |
58 | 59 | مالاوی | 1,641,040 | 9.80% |
59 | 60 | لائوس | 1,638,103 | 24.30% |
60 | 61 | جمهوری دومینیکن | 1,573,097 | 15.30% |
61 | 62 | تایلند | 1,511,719 | 2.20% |
62 | 63 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1,415,349 | 31.50% |
63 | 64 | اریتره | 1,410,669 | 42.20% |
64 | 65 | آذربایجان | 1,250,957 | 13.00% |
65 | 66 | قزاقستان | 1,247,613 | 7.10% |
66 | 67 | گواتمالا | 1,170,175 | 7.20% |
67 | 68 | کنگو | 1,141,182 | 23.50% |
68 | 69 | لیبریا | 1,091,224 | 24.40% |
69 | 70 | بولیوی | 1,086,973 | 10.00% |
70 | 71 | مغولستان | 1,067,444 | 35.60% |
71 | 72 | عربستان سعودی | 951,530 | 3.00% |
72 | 73 | سری لانکا | 919,953 | 4.40% |
73 | 74 | نیکاراگوئه | 809,021 | 13.00% |
74 | 75 | هندوراس | 801,937 | 8.80% |
75 | 76 | لهستان | 646,579 | 1.70% |
76 | 77 | گینه استوایی | 608,824 | 52.10% |
77 | 78 | قرقیزستان | 595,912 | 10.00% |
78 | 79 | کوبا | 577,564 | 5.10% |
79 | 80 | مصر | 554,655 | 0.60% |
80 | 81 | مالزیایی | 544,877 | 1.80% |
81 | 82 | مولداوی | 472,201 | 11.60% |
82 | 83 | ناجی | 392,158 | 6.20% |
83 | 84 | آرژانتین | 387,679 | 0.90% |
84 | 85 | لسوتو | 374,742 | 18.20% |
85 | 86 | گینه بیسائو | 359,601 | 20.70% |
86 | 87 | تیمور شرقی | 336,161 | 28.10% |
87 | 88 | اردن | 287,264 | 3.10% |
88 | 89 | اسواتینی | 285,947 | 25.90% |
89 | 90 | عمان | 281,645 | 6.60% |
90 | 91 | تونسی | 257,139 | 2.30% |
91 | 92 | پاناما | 210,330 | 5.30% |
92 | 93 | نامیبیا | 208,341 | 9.00% |
93 | 94 | گامبیا | 204,414 | 9.80% |
94 | 95 | شیلی | 179,694 | 1.00% |
95 | 96 | جامائیکا | 179,243 | 6.20% |
96 | 97 | آلبانیایی | 141,635 | 4.90% |
97 | 98 | پاراگوئه | 133,775 | 2.00% |
98 | 99 | گابن | 132,443 | 6.80% |
99 | 100 | جزایر سلیمان | 115,799 | 19.20% |
100 | 101 | کاستاریکا | 106,652 | 2.20% |
101 | 102 | لیتوانیایی | 99,684 | 3.40% |
102 | 103 | ایرلند | 97,701 | 2.10% |
103 | 104 | جیبوتی | 91,399 | 10.00% |
104 | 105 | بوتسوانا | 80,587 | 3.80% |
105 | 106 | کومور | 76,965 | 9.90% |
106 | 107 | کره شمالی | 75,551 | 0.30% |
107 | 108 | کانادا | 72,053 | 0.20% |
108 | 109 | صربی | 71,014 | 0.80% |
109 | 110 | ترینیداد و توباگو | 67,146 | 4.90% |
110 | 111 | لبنان | 65,327 | 1.00% |
111 | 112 | میکرونزی | 57,524 | 11.00% |
112 | 113 | کیپ ورد | 43,554 | 8.30% |
113 | 114 | بلغارستان | 43,198 | 0.60% |
114 | 115 | کویت | 38,356 | 1.00% |
115 | 116 | فیجی | 37,351 | 4.30% |
116 | 117 | امارات متحده عربی | 37,052 | 0.40% |
117 | 118 | کیریباتی | 36,718 | 33.10% |
118 | 119 | سورینام | 29,075 | 5.20% |
119 | 120 | بلاروس | 28,318 | 0.30% |
120 | 121 | کرواتی | 16,931 | 0.40% |
121 | 122 | وانواتو | 14,912 | 5.50% |
122 | 123 | لتونی | 13,984 | 0.70% |
123 | 124 | گویان | 13,046 | 1.70% |
124 | 125 | مقدونیه شمالی | 12,476 | 0.60% |
125 | 126 | اسلوونیایی | 10,356 | 0.50% |
126 | 127 | اروگوئه | 10,236 | 0.30% |
127 | 128 | سنت لوسیا | 6,628 | 3.70% |
128 | 129 | مالدیو | 6,369 | 1.40% |
129 | 130 | باهاما | 5,987 | 1.60% |
130 | 131 | سائوتومه و پرینسیپ | 5,784 | 2.90% |
131 | 132 | سنت وینسنت و گرنادین | 5,348 | 4.90% |
132 | 133 | استونی | 5,261 | 0.40% |
133 | 134 | سیشل | 4,084 | 4.30% |
134 | 135 | گرانادا | 3,726 | 3.40% |
135 | 136 | بوسنی و هرزگوین | 3,429 | 0.10% |
136 | 137 | جزایر مارشال | 3,102 | 5.40% |
137 | 138 | آنتیگوا و باربودا | 1,965 | 2.10% |
138 | 139 | ساموآ | 1,935 | 1.00% |
139 | 140 | مونته نگرو | 1,881 | 0.30% |
140 | 141 | بلیز | 1,805 | 0.50% |
141 | 142 | موریس | 1,259 | 0.10% |
142 | 143 | سنت کیتس و نویس | 870 | 1.70% |
143 | 144 | باربادوس | 856 | 0.30% |
144 | 145 | تونگا | 403 | 0.40% |
145 | 146 | نائورو | 363 | 3.50% |
146 | 147 | تووالوایی | 255 | 2.30% |
147 | 148 | نیوئه | 24 | 1.50% |
148 | 149 | جزایر کوک | 18 | 0.10% |
حجم فایل: ۵.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل