دادههای رسمی
سطوح جنگل های شمال به تفکیک نوع پوشش - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۷ از گزارش «سطوح جنگل های شمال به تفکیک نوع پوشش - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
نوع پوشش | درصد | سطح (هکتار) | درصد.1 | سطح (هکتار).1 | درصد.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | جنگل انبوه | تراکم پوشش بیش از ۵۰ درصد | 1,687,874 | 75.5 | 1,024,506 | 52.1 |
1 | جنگل نیمهانبوه | تراکم پوشش ۲۵ تا ۵۰ درصد | 200,763 | 9.0 | 660,952 | 33.6 |
2 | جنگل تنک | تراکم پوشش ۵ تا ۲۵ درصد | 245,438 | 11.0 | 256,894 | 13.1 |
3 | جنگل دستکاشت | - | 100,542 | 4.5 | 24,964 | 1.3 |
4 | جمع | - | 2,234,617 | 100.0 | 1,967,316 | 100.0 |
حجم فایل: ۴۷۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل