دادههای رسمی
میزان مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۴-۵ در صفحه ۱۲۳ از گزارش «میزان مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - میلیون کیلووات | ۱۳۹۷ - میلیون کیلووات | ۱۳۹۸ - میلیون کیلووات | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 22265 | 22819 | 24194 |
1 | اسلام شهر | 494 | 526 | 589 |
2 | بهارستان | 350 | 355 | 392 |
3 | پاکدشت | 3163 | 3408 | 3064 |
4 | پردیس | 278 | 331 | 355 |
5 | پیشوا | 200 | 213 | 361 |
6 | تهران، ری و شمیرانات | 13312 | 13256 | 14480 |
7 | دماوند | 220 | 263 | 254 |
8 | رباط کریم | 2159 | 2279 | 2185 |
9 | شهریار | 691 | 683 | 803 |
10 | فیروزکوه | 200 | 223 | 246 |
11 | قدس | 323 | 345 | 359 |
12 | قرچک | 211 | 242 | 255 |
13 | ملارد | 330 | 353 | 418 |
14 | ورامین | 336 | 343 | 433 |
میزان مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵۷۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۸
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحجم فایل: ۴.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل