دادههای رسمی
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و سن و به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه ۸۳، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
جنس و سن | کل کشور - جمع | کل کشور – فعال – جمع | کل کشور – فعال – شاغل | کل کشور – فعال – بیکار | کل کشور – غیر فعال | نقاط شهری - جمع | نقاط شهری – فعال – جمع | نقاط شهری – فعال – شاغل | نقاط شهری – فعال – بیکار | نقاط شهری – غیر فعال | نقاط روستایی - جمع | نقاط روستایی – فعال – جمع | نقاط روستایی – فعال – شاغل | نقاط روستایی – فعال – بیکار | نقاط روستایی – غیر فعال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 64692469 | 24701177 | 21972084 | 2729092 | 39991292 | 47595292 | 17858718 | 15687022 | 2171695 | 29736573 | 17097177 | 6842458 | 6285061 | 557397 | 10254718 |
1 | از 10 تا 14 ساله – مرد و زن | 5670050 | 52534 | 48733 | 3801 | 5617516 | 3905962 | 13483 | 12095 | 1388 | 3892479 | 1764087 | 39050 | 36637 | 2413 | 1725036 |
2 | از 15 تا 19ساله - مرد و زن | 5453898 | 604744 | 482229 | 122515 | 4849153 | 3865553 | 336712 | 258561 | 78151 | 3528840 | 1588344 | 268032 | 223667 | 44364 | 1320312 |
3 | از 20 تا 24 ساله - مرد و زن | 6220532 | 2322273 | 1679619 | 642654 | 3898259 | 4566817 | 1606595 | 1116133 | 490461 | 2960222 | 1653715 | 715678 | 563486 | 152192 | 938037 |
4 | از 25 تا 29 ساله - مرد و زن | 7668003 | 4131936 | 3250726 | 881210 | 3536067 | 5771393 | 3152560 | 2421067 | 731493 | 2618833 | 1896609 | 979376 | 829659 | 149716 | 917233 |
5 | از 30 تا 34 ساله - مرد و زن | 7597655 | 4272833 | 3810987 | 461845 | 3324821 | 5749304 | 3264454 | 2886698 | 377755 | 2484850 | 1848350 | 1008379 | 924289 | 84090 | 839971 |
6 | از 35 تا 39 ساله - مرد و زن | 6381781 | 3587461 | 3348919 | 238542 | 2794319 | 4731958 | 2665790 | 2474280 | 191509 | 2066168 | 1649822 | 921671 | 874638 | 47033 | 728151 |
7 | از 40 تا 44 ساله - مرد و زن | 5410414 | 3028072 | 2886460 | 141612 | 2382341 | 3994653 | 2237172 | 2126118 | 111054 | 1757481 | 1415760 | 790900 | 760342 | 30558 | 624860 |
8 | از 45 تا 49 ساله - مرد و زن | 4852016 | 2463947 | 2367438 | 96508 | 2388069 | 3682755 | 1833760 | 1758380 | 75379 | 1848995 | 1169261 | 630187 | 609058 | 21129 | 539074 |
9 | از 50 تا 54 ساله - مرد و زن | 4417718 | 1848392 | 1776736 | 71656 | 2569325 | 3359809 | 1321635 | 1263793 | 57841 | 2038174 | 1057908 | 526757 | 512943 | 13814 | 531150 |
10 | از 55 تا 59 ساله - مرد و زن | 3655984 | 1196221 | 1148538 | 47683 | 2459763 | 2738924 | 795372 | 754994 | 40378 | 1943551 | 917060 | 400848 | 393543 | 7304 | 516211 |
11 | از 60 تا 64 ساله - مرد و زن | 2926943 | 671264 | 654786 | 16478 | 2255678 | 2150608 | 385785 | 372646 | 13138 | 1764822 | 776335 | 285479 | 282139 | 3339 | 490856 |
12 | از 65 ساله و بیشتر - مرد و زن | 4437472 | 521493 | 516909 | 4583 | 3915978 | 3077551 | 245397 | 242252 | 3144 | 2832154 | 1359920 | 276096 | 274657 | 1439 | 1083824 |
13 | مرد | 32280217 | 20405386 | 18511264 | 1894122 | 11874831 | 23814111 | 14814676 | 13366539 | 1448136 | 8999435 | 8466106 | 5590709 | 5144724 | 445985 | 2875396 |
14 | از 10 تا 14 ساله - مرد | 2930913 | 40220 | 37284 | 2936 | 2890693 | 2007947 | 11057 | 10028 | 1029 | 1996890 | 922966 | 29162 | 27256 | 1906 | 893803 |
15 | از 15 تا 19ساله - مرد | 2816204 | 496083 | 399432 | 96650 | 2320120 | 1971138 | 278845 | 219438 | 59407 | 1692293 | 845065 | 217237 | 179993 | 37243 | 627827 |
16 | از 20 تا 24 ساله - مرد | 3125551 | 1880141 | 1447119 | 433022 | 1245409 | 2279953 | 1283410 | 970612 | 312797 | 996543 | 845598 | 596731 | 476506 | 120225 | 248866 |
17 | از 25 تا 29 ساله - مرد | 3821275 | 3285066 | 2730759 | 554306 | 536208 | 2907143 | 2478136 | 2035022 | 443114 | 429007 | 914131 | 806930 | 695737 | 111193 | 107201 |
18 | از 30 تا 34 ساله - مرد | 3768350 | 3485428 | 3191635 | 293793 | 282921 | 2876006 | 2661943 | 2432129 | 229814 | 214062 | 892343 | 823484 | 759505 | 63979 | 68858 |
19 | از 35 تا 39 ساله - مرد | 3130682 | 2937128 | 2759921 | 177207 | 193554 | 2319987 | 2181380 | 2044057 | 137323 | 138607 | 810695 | 755748 | 715864 | 39884 | 54947 |
20 | از 40 تا 44 ساله - مرد | 2695695 | 2502978 | 2384586 | 118392 | 192716 | 1994143 | 1856237 | 1765859 | 90378 | 137906 | 701551 | 646740 | 618726 | 28013 | 54810 |
21 | از 45 تا 49 ساله - مرد | 2377597 | 2055651 | 1969468 | 86183 | 321945 | 1817100 | 1556701 | 1489796 | 66905 | 260399 | 560496 | 498950 | 479672 | 19278 | 61546 |
22 | از 50 تا 54 ساله - مرد | 2228029 | 1610664 | 1544699 | 65964 | 617365 | 1713114 | 1185393 | 1132308 | 53085 | 527721 | 514915 | 425271 | 412391 | 12879 | 89643 |
23 | از 55 تا 59 ساله - مرد | 1795320 | 1049229 | 1003308 | 45921 | 746091 | 1359622 | 727642 | 688552 | 39090 | 631979 | 435698 | 321586 | 314756 | 6830 | 114112 |
24 | از 60 تا 64 ساله - مرد | 1468603 | 587031 | 571871 | 15159 | 881571 | 1107239 | 357000 | 344953 | 12046 | 750239 | 361363 | 230031 | 226918 | 3113 | 131332 |
25 | از 65 ساله و بیشتر - مرد | 2121993 | 475761 | 471177 | 4583 | 1646232 | 1460712 | 236926 | 233782 | 3144 | 1223786 | 661280 | 238834 | 237395 | 1439 | 422445 |
26 | زن | 32412252 | 4295791 | 3460820 | 834970 | 28116461 | 23781181 | 3044042 | 2320482 | 723559 | 20737138 | 8631071 | 1251749 | 1140337 | 111411 | 7379322 |
27 | از 10 تا 14 ساله - زن | 2739136 | 12313 | 11448 | 865 | 2726822 | 1898015 | 2425 | 2067 | 358 | 1895589 | 841121 | 9888 | 9381 | 506 | 831233 |
28 | از 15 تا 19ساله - زن | 2637694 | 108661 | 82796 | 25865 | 2529032 | 1894414 | 57867 | 39123 | 18744 | 1836547 | 743279 | 50794 | 43673 | 7120 | 692484 |
29 | از 20 تا 24 ساله - زن | 3094981 | 442132 | 232500 | 209631 | 2652849 | 2286863 | 323185 | 145521 | 177663 | 1963678 | 808117 | 118946 | 86979 | 31967 | 689170 |
30 | از 25 تا 29 ساله - زن | 3846728 | 846869 | 519966 | 326903 | 2999858 | 2864250 | 674423 | 386044 | 288379 | 2189826 | 982477 | 172445 | 133921 | 38523 | 810032 |
31 | از 30 تا 34 ساله - زن | 3829304 | 787405 | 619352 | 168052 | 3041899 | 2873297 | 602510 | 454569 | 147941 | 2270787 | 956007 | 184895 | 164783 | 20111 | 771112 |
32 | از 35 تا 39 ساله - زن | 3251098 | 650333 | 588997 | 61335 | 2600765 | 2411971 | 484409 | 430223 | 54186 | 1927561 | 839127 | 165923 | 158774 | 7149 | 673203 |
33 | از 40 تا 44 ساله - زن | 2714719 | 525094 | 501874 | 23220 | 2189624 | 2000509 | 380934 | 360258 | 20675 | 1619575 | 714209 | 144159 | 141615 | 2544 | 570049 |
34 | از 45 تا 49 ساله - زن | 2474419 | 408295 | 397969 | 10325 | 2066124 | 1865654 | 277058 | 268584 | 8474 | 1588596 | 608764 | 131237 | 129385 | 1851 | 477527 |
35 | از 50 تا 54 ساله - زن | 2189688 | 237728 | 232036 | 5692 | 1951959 | 1646694 | 136241 | 131485 | 4756 | 1510453 | 542993 | 101486 | 100551 | 935 | 441506 |
36 | از 55 تا 59 ساله - زن | 1860664 | 146992 | 145230 | 1762 | 1713671 | 1379302 | 67730 | 66442 | 1287 | 1311572 | 481361 | 79261 | 78787 | 474 | 402099 |
37 | از 60 تا 64 ساله - زن | 1458340 | 84233 | 82914 | 1318 | 1374107 | 1043368 | 28784 | 27693 | 1091 | 1014583 | 414971 | 55448 | 55221 | 226 | 359523 |
38 | از 65 ساله و بیشتر - زن | 2315478 | 45732 | 45732 | 0 | 2269746 | 1616838 | 8470 | 8470 | 0 | 1608367 | 698640 | 37261 | 37261 | 0 | 661378 |
sciehe1713-population_by_gender_age_and_employment-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۶.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل