دادههای رسمی
تعداد و مساحت بهرهبرداریهای دارای اراضی زراعی بر حسب استان در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۳ در صفحه ۴۹ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.
استان | کل – تعداد | کل – مساحت | اراضی زراعی – تعداد | اراضی زراعی – مساحت | باغ و قلمستان – تعداد | باغ و قلمستان – مساحت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 2470140 | 14687053 | 2332771 | 11117807 | 654125 | 3569246 |
1 | آذربایجان شرقی | 162897 | 1102905 | 151399 | 737462 | 74708 | 365443 |
2 | آذربایجان غربی | 139546 | 716924 | 133168 | 605651 | 25955 | 111273 |
3 | اردبیل | 86655 | 670871 | 83212 | 498929 | 30336 | 171942 |
4 | اصفهان | 103713 | 311430 | 83701 | 171908 | 52803 | 139521 |
5 | البرز | 5634 | 35569 | 5329 | 29280 | 1027 | 6290 |
6 | ایلام | 44647 | 259695 | 42852 | 231655 | 7188 | 28040 |
7 | بوشهر | 19791 | 284843 | 19349 | 271340 | 1514 | 13503 |
8 | تهران | 18145 | 148887 | 16502 | 118878 | 4336 | 30009 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 44327 | 156505 | 42799 | 123800 | 9591 | 32706 |
10 | خراسان جنوبی | 41940 | 154596 | 38651 | 70396 | 22064 | 84199 |
11 | خراسان رضوی | 214715 | 1332525 | 197039 | 823678 | 91697 | 8847 |
12 | خراسان شمالی | 56279 | 365919 | 51517 | 233947 | 24778 | 131971 |
13 | خوزستان | 110774 | 1286277 | 107413 | 1209740 | 7154 | 76537 |
14 | زنجان | 56175 | 769883 | 52291 | 464454 | 32688 | 305429 |
15 | سمنان | 22412 | 147143 | 20691 | 92390 | 9680 | 54753 |
16 | سیستان و بلوچستان | 68674 | 280192 | 63282 | 209393 | 15435 | 70799 |
17 | فارس | 123587 | 827617 | 113722 | 623394 | 34233 | 204223 |
18 | قزوین | 37790 | 313463 | 34461 | 225211 | 14962 | 88253 |
19 | قم | 3412 | 43053 | 3101 | 32503 | 1382 | 10550 |
20 | کردستان | 88293 | 1023193 | 84151 | 693843 | 35913 | 329350 |
21 | کرمان | 86280 | 412038 | 81141 | 335059 | 19576 | 76979 |
22 | کرمانشاه | 102979 | 663308 | 101383 | 633975 | 5831 | 29333 |
23 | کهکیلویه و بویراحمد | 51352 | 197059 | 47412 | 158622 | 12047 | 38438 |
24 | گلستان | 88756 | 556028 | 88085 | 547215 | 1748 | 8813 |
25 | گیلان | 218515 | 149356 | 217367 | 145622 | 3483 | 3734 |
26 | لرستان | 116944 | 758794 | 113092 | 665448 | 16294 | 93346 |
27 | مازندران | 187758 | 242563 | 183320 | 222518 | 10407 | 20045 |
28 | مرکزی | 45201 | 507392 | 42894 | 306440 | 26767 | 200952 |
29 | هرمزگان | 14241 | 84016 | 13486 | 73338 | 2316 | 10678 |
30 | همدان | 82376 | 841940 | 77319 | 540429 | 43016 | 301511 |
31 | یزد | 26333 | 43068 | 22644 | 21290 | 15198 | 21778 |
حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل