دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در استان اردبیل در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۶-۳ صفحه ۵۶۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.
Unnamed: 0 | جمع ازدواجها - زن | زن کمتر از ۱۰ سال | زن ۱۰ تا ۱۴ سال | زن ۱۵ تا ۱۹ سال | زن ۲۰ تا ۲۴ سال | زن ۲۵ تا ۲۹ سال | زن ۳۰ تا ۳۴ سال | زن ۳۵ تا ۳۹ سال | زن ۴۰ تا ۴۴ سال | زن ۴۵ تا ۴۹ سال | زن ۵۰ تا ۵۴ سال | زن ۵۵ تا ۵۹ سال | زن ۶۰ تا ۶۴ سال | زن ۶۵ تا ۶۹ سال | زن ۷۰ تا ۷۴ سال | زن ۷۵ سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع ازدواجها - مرد | 13833 | 4 | 1516 | 4268 | 3518 | 2396 | 1146 | 559 | 244 | 95 | 44 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 |
1 | مرد کمتر از ۱۵ سال | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | مرد ۱۵ تا ۱۹ سال | 563 | 2 | 178 | 306 | 61 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مرد ۲۰ تا ۲۴ سال | 4119 | 2 | 848 | 1905 | 1041 | 243 | 61 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | مرد ۲۵ تا ۲۹ سال | 5179 | 0 | 449 | 1676 | 1615 | 1111 | 255 | 63 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | مرد ۳۰ تا ۳۴ سال | 2390 | 0 | 38 | 346 | 694 | 776 | 405 | 109 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | مرد ۳۵ تا ۳۹ سال | 725 | 0 | 2 | 30 | 88 | 190 | 257 | 120 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | مرد ۴۰ تا ۴۴ سال | 292 | 0 | 0 | 4 | 15 | 40 | 89 | 103 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | مرد ۴۵ تا ۴۹ سال | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 44 | 68 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | مرد ۵۰ تا ۵۴ سال | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | 31 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | مرد ۵۵ تا ۵۹ سال | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 30 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | مرد ۶۰ تا ۶۴ سال | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | مرد ۶۵ تا ۶۹ سال | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | مرد ۷۰ تا ۷۴ سال | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | مرد ۷۵ سال و بیشتر | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15 | نامشخص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo197-age_distribution_couples_marriage_time_ardebil-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۵
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل