دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در استان اصفهان در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۶-۴ صفحه ۵۶۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.
Unnamed: 0 | جمع ازدواجها - زن | زن کمتر از ۱۰ سال | زن ۱۰ تا ۱۴ سال | زن ۱۵ تا ۱۹ سال | زن ۲۰ تا ۲۴ سال | زن ۲۵ تا ۲۹ سال | زن ۳۰ تا ۳۴ سال | زن ۳۵ تا ۳۹ سال | زن ۴۰ تا ۴۴ سال | زن ۴۵ تا ۴۹ سال | زن ۵۰ تا ۵۴ سال | زن ۵۵ تا ۵۹ سال | زن ۶۰ تا ۶۴ سال | زن ۶۵ تا ۶۹ سال | زن ۷۰ تا ۷۴ سال | زن ۷۵ سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع ازدواجها - مرد | 37628 | 6 | 763 | 9242 | 11743 | 8964 | 4030 | 1479 | 629 | 309 | 205 | 120 | 81 | 32 | 12 | 12 | 1 |
1 | مرد کمتر از ۱۵ سال | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | مرد ۱۵ تا ۱۹ سال | 699 | 1 | 99 | 513 | 73 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مرد ۲۰ تا ۲۴ سال | 9192 | 2 | 440 | 4621 | 3476 | 555 | 71 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | مرد ۲۵ تا ۲۹ سال | 15500 | 1 | 198 | 3655 | 6300 | 4460 | 723 | 136 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | مرد ۳۰ تا ۳۴ سال | 7618 | 0 | 23 | 412 | 1709 | 3262 | 1830 | 312 | 58 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | مرد ۳۵ تا ۳۹ سال | 2165 | 0 | 2 | 28 | 144 | 525 | 967 | 401 | 80 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | مرد ۴۰ تا ۴۴ سال | 832 | 0 | 0 | 6 | 29 | 98 | 257 | 303 | 107 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | مرد ۴۵ تا ۴۹ سال | 451 | 0 | 0 | 2 | 6 | 35 | 98 | 136 | 127 | 38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | مرد ۵۰ تا ۵۴ سال | 255 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 35 | 67 | 70 | 52 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | مرد ۵۵ تا ۵۹ سال | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 35 | 55 | 40 | 32 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | مرد ۶۰ تا ۶۴ سال | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 30 | 49 | 34 | 43 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | مرد ۶۵ تا ۶۹ سال | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 20 | 33 | 40 | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 |
13 | مرد ۷۰ تا ۷۴ سال | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | 26 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | مرد ۷۵ سال و بیشتر | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | 29 | 31 | 48 | 39 | 22 | 9 | 10 | 0 |
15 | نامشخص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo198-age_distribution_couples_marriage_time_esfahan-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۵
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل