دادههای رسمی
متوسط روزانه پسماند تفکیک شده در مبدا در مناطق ۲۲ گانه تهران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است.
منطقه | سال ۱۳۸۷ (تن در روز) | سال ۱۳۸۸ (تن در روز) | سال ۱۳۸۹ (تن در روز) | سال ۱۳۹۰ (تن در روز) | سال ۱۳۹۱ (تن در روز) | سال ۱۳۹۲ (تن در روز) | سال ۱۳۹۳ (تن در روز) | سال ۱۳۹۴ (تن در روز) | سال ۱۳۹۵ (تن در روز) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱ | 22.0 | 77 | 58 | 87 | 84 | 83 | 64 | 83 | 97 |
1 | ۲ | 61.0 | 89 | 62 | 81 | 74 | 85 | 83 | 51 | 100 |
2 | ۳ | 30.0 | 42 | 42 | 43 | 40 | 38 | 36 | 37 | 57 |
3 | ۴ | 66.0 | 107 | 124 | 120 | 110 | 93 | 65 | 106 | 141 |
4 | ۵ | 50.0 | 87 | 106 | 120 | 105 | 96 | 78 | 94 | 106 |
5 | ۶ | 38.0 | 48 | 55 | 39 | 38 | 42 | 35 | 45 | 45 |
6 | ۷ | 26.0 | 52 | 58 | 48 | 41 | 44 | 38 | 47 | 56 |
7 | ۸ | 38.0 | 57 | 44 | 47 | 51 | 50 | 49 | 48 | 72 |
8 | ۹ | 12.0 | 23 | 25 | 29 | 33 | 27 | 14 | 15 | 32 |
9 | ۱۰ | 17.0 | 18 | 27 | 29 | 14 | 23 | 25 | 38 | 43 |
10 | ۱۱ | 35.0 | 50 | 50 | 41 | 49 | 48 | 51 | 38 | 54 |
11 | ۱۲ | 41.0 | 80 | 88 | 96 | 101 | 72 | 51 | 41 | 23 |
12 | ۱۳ | 28.0 | 28 | 27 | 28 | 24 | 22 | 25 | 25 | 33 |
13 | ۱۴ | 28.0 | 42 | 58 | 61 | 62 | 62 | 60 | 55 | 60 |
14 | ۱۵ | 46.0 | 66 | 84 | 73 | 63 | 75 | 73 | 66 | 91 |
15 | ۱۶ | 18.0 | 31 | 50 | 48 | 42 | 45 | 46 | 34 | 55 |
16 | ۱۷ | 15.0 | 23 | 22 | 13 | 15 | 23 | 20 | 28 | 30 |
17 | ۱۸ | 8.0 | 15 | 47 | 41 | 37 | 43 | 40 | 46 | 57 |
18 | ۱۹ | 18.0 | 32 | 28 | 14 | 14 | 25 | 23 | 34 | 48 |
19 | ۲۰ | 23.0 | 48 | 54 | 38 | 37 | 30 | 23 | 33 | 49 |
20 | ۲۱ | 9.0 | 18 | 21 | 21 | 11 | 14 | 14 | 18 | 38 |
21 | ۲۲ | 9.0 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 | 26 |
22 | کل | 638.0 | 1048 | 1141 | 1132 | 1060 | 1052 | 929 | 1000 | 1311 |
23 | درصد تغییرات | NaN | 64% | 9% | -1% | -6% | -1% | -12% | 8% | 31% |
twmoen185-average_daily_waste_sorting_tehran-1387-1395fa
دوره زمانی: ۱۳۸۷ - ۱۳۹۵منبع: سازمان مدیریت پسماند تهران
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل