دادههای بینالمللی
مجموع سرانه انتشار متان با احتساب LUCF برای ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
زمان انتشار:
این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در دادهها" گرفته شده است.
کشور | کد کشور | سال | کل انتشار CH4 ، CAIT شامل LUCF (سرانه) | |
---|---|---|---|---|
0 | ایران | IRN | 1990 | 1.104567 |
1 | ایران | IRN | 1991 | 1.097627 |
2 | ایران | IRN | 1992 | 1.131167 |
3 | ایران | IRN | 1993 | 1.142589 |
4 | ایران | IRN | 1994 | 1.156937 |
5 | ایران | IRN | 1995 | 1.201601 |
6 | ایران | IRN | 1996 | 1.249699 |
7 | ایران | IRN | 1997 | 1.286588 |
8 | ایران | IRN | 1998 | 1.332458 |
9 | ایران | IRN | 1999 | 1.360319 |
10 | ایران | IRN | 2000 | 1.382442 |
11 | ایران | IRN | 2001 | 1.453897 |
12 | ایران | IRN | 2002 | 1.520993 |
13 | ایران | IRN | 2003 | 1.594322 |
14 | ایران | IRN | 2004 | 1.668141 |
15 | ایران | IRN | 2005 | 1.741493 |
16 | ایران | IRN | 2006 | 1.807951 |
17 | ایران | IRN | 2007 | 1.872547 |
18 | ایران | IRN | 2008 | 1.898753 |
19 | ایران | IRN | 2009 | 1.964073 |
20 | ایران | IRN | 2010 | 2.027982 |
21 | ایران | IRN | 2011 | 1.976419 |
22 | ایران | IRN | 2012 | 1.940694 |
23 | ایران | IRN | 2013 | 1.900447 |
24 | ایران | IRN | 2014 | 1.798983 |
25 | ایران | IRN | 2015 | 1.773302 |
26 | ایران | IRN | 2016 | 1.798803 |
مجموع سرانه انتشار متان با احتساب LUCF برای ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
دوره زمانی: ۱۳۶۹ - ۱۳۹۵منبع: جهان ما در دادهها
حجم فایل: ۸۹۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل