دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۶ در صفحه ۹۱ از گزارش «توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۹ - ۷۵ سال - زوجه | ۸۰ سال و بیشتر - زوجه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 13901 | 0 | 351 | 3529 | 4029 | 2914 | 1550 | 758 | 339 | 212 | 94 | 55 | 35 | 23 | 9 | 1 | 2 |
1 | کمتر از ۱۵ سال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۹ - ۱۵ سال - مرد | 272 | 0 | 26 | 196 | 40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۲۴ - ۲۰ سال - مرد | 3345 | 0 | 189 | 1524 | 1262 | 310 | 42 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۲۹ - ۲۵ سال - مرد | 5410 | 0 | 121 | 1517 | 1972 | 1426 | 308 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ۳۴ - ۳۰ سال - مرد | 2674 | 0 | 15 | 270 | 653 | 886 | 645 | 173 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ۳۹ - ۳۵ سال - مرد | 965 | 0 | 0 | 17 | 88 | 232 | 351 | 212 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ۴۴ - ۴۰ سال - مرد | 425 | 0 | 0 | 3 | 11 | 42 | 129 | 153 | 66 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ۴۹ - ۴۵ سال - مرد | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | 73 | 57 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ۵۴ - ۵۰ سال - مرد | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 37 | 48 | 43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ۵۹ - ۵۵ سال - مرد | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 35 | 29 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ۶۴ - ۶۰ سال - مرد | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 30 | 22 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ۶۹ - ۶۵ سال - مرد | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ۷۴ - ۷۰ سال - مرد | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | ۷۹ - ۷۵ سال - مرد | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | ۸۰ سال و بیشتر - مرد | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 |
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج - کردستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان کردستان
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل