دادههای رسمی
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج بر حسب وقوع - خراسان رضوی - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۷۸ از گزارش «توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج بر حسب وقوع - خراسان رضوی - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی | جمع - زوجه | کمتراز۱۰ سال - زوجه | ۱۴ - ۱۰ سال - زوجه | ۱۹ - ۱۵ سال - زوجه | ۲۴ - ۲۰ سال - زوجه | ۲۹ - ۲۵ سال - زوجه | ۳۴ - ۳۰ سال - زوجه | ۳۹ - ۳۵ سال - زوجه | ۴۴ - ۴۰ سال - زوجه | ۴۹ - ۴۵ سال - زوجه | ۵۴ - ۵۰ سال - زوجه | ۵۹ - ۵۵ سال - زوجه | ۶۴ - ۶۰ سال - زوجه | ۶۹ - ۶۵ سال - زوجه | ۷۴ - ۷۰ سال - زوجه | ۷۵ سال و بیشتر - زوجه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 47379 | 1 | 5236 | 16202 | 10669 | 6473 | 4225 | 2377 | 1157 | 502 | 256 | 147 | 78 | 33 | 15 | 8 |
1 | کمتر از ۱۵ سال | 28 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۹ - ۱۵ سال - مرد | 2525 | 0 | 751 | 1544 | 190 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۲۴ - ۲۰ سال - مرد | 16875 | 1 | 3299 | 8758 | 3851 | 699 | 192 | 49 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۲۹ - ۲۵ سال - مرد | 14468 | 0 | 1078 | 5024 | 4639 | 2688 | 809 | 190 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ۳۴ - ۳۰ سال - مرد | 6861 | 0 | 88 | 785 | 1632 | 2176 | 1553 | 511 | 102 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ۳۹ - ۳۵ سال - مرد | 2860 | 0 | 3 | 68 | 282 | 637 | 1002 | 663 | 174 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ۴۴ - ۴۰ سال - مرد | 1248 | 0 | 1 | 8 | 45 | 154 | 387 | 423 | 184 | 36 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ۴۹ - ۴۵ سال - مرد | 678 | 0 | 0 | 1 | 13 | 48 | 121 | 232 | 182 | 60 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ۵۴ - ۵۰ سال - مرد | 488 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 64 | 121 | 143 | 81 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ۵۹ - ۵۵ سال - مرد | 419 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 34 | 85 | 110 | 81 | 56 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 |
11 | ۶۴ - ۶۰ سال - مرد | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | 38 | 84 | 55 | 28 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 |
12 | ۶۹ - ۶۵ سال - مرد | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31 | 52 | 50 | 38 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 |
13 | ۷۴ - ۷۰ سال - مرد | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 31 | 33 | 27 | 52 | 38 | 25 | 4 | 1 |
14 | ۷۵ سال و بیشتر - مرد | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 38 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج بر حسب وقوع - خراسان رضوی - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۳.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل