دادههای رسمی
تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع مصرف از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۰ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.
سال | خانگی - هزار مشترک | عمومی - هزار مشترک | سایر مصارف - هزار مشترک | صنعتی - هزار مشترک | کشاورزی -هزار مشترک | روشنایی معابر -هزار مشترک | جمع - هزار مشترک | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۴۶ | 610 | 175 | NaN | 5 | 1 | 7.0 | 798 |
1 | ۱۳۴۷ | 774 | 221 | NaN | 6 | 1 | 7.0 | 1009 |
2 | ۱۳۴۸ | 910 | 255 | NaN | 6 | 1 | 6.0 | 1178 |
3 | ۱۳۴۹ | 1089 | 278 | NaN | 6 | 2 | 4.0 | 1379 |
4 | ۱۳۵۰ | 1195 | 306 | NaN | 7 | 2 | 6.0 | 1516 |
5 | ۱۳۵۱ | 1318 | 334 | NaN | 9 | 2 | 6.0 | 1669 |
6 | ۱۳۵۲ | 1510 | 366 | NaN | 9 | 3 | 7.0 | 1895 |
7 | ۱۳۵۳ | 1714 | 400 | NaN | 8 | 3 | 7.0 | 2132 |
8 | ۱۳۵۴ | 1953 | 442 | NaN | 10 | 3 | 8.0 | 2416 |
9 | ۱۳۵۵ | 2275 | 495 | NaN | 8 | 4 | 9.0 | 2791 |
10 | ۱۳۵۶ | 2553 | 525 | NaN | 13 | 4 | 10.0 | 3105 |
11 | ۱۳۵۷ | 2828 | 546 | NaN | 12 | 4 | 9.0 | 3399 |
12 | ۱۳۵۸ | 3208 | 594 | NaN | 13 | 4 | 10.0 | 3829 |
13 | ۱۳۵۹ | 3642 | 662 | NaN | 14 | 6 | 11.0 | 4335 |
14 | ۱۳۶۰ | 4189 | 762 | NaN | 16 | 8 | 13.0 | 4988 |
15 | ۱۳۶۱ | 4724 | 842 | NaN | 8 | 10 | 18.0 | 5602 |
16 | ۱۳۶۲ | 5182 | 914 | NaN | 8 | 13 | 21.0 | 6138 |
17 | ۱۳۶۳ | 5652 | 975 | NaN | 9 | 17 | 24.0 | 6677 |
18 | ۱۳۶۴ | 6182 | 1071 | NaN | 10 | 19 | 28.0 | 7310 |
19 | ۱۳۶۵ | 6590 | 1111 | NaN | 11 | 19 | 31.0 | 7762 |
20 | ۱۳۶۶ | 6919 | 1206 | NaN | 11 | 20 | 36.0 | 8192 |
21 | ۱۳۶۷ | 7483 | 1269 | NaN | 7 | 21 | 34.0 | 8826 |
22 | ۱۳۶۸ | 7941 | 1327 | NaN | 6 | 23 | 41.0 | 9338 |
23 | ۱۳۶۹ | 8193 | 1364 | NaN | 7 | 25 | 52.0 | 9641 |
24 | ۱۳۷۰ | 8549 | 1452 | NaN | 7 | 27 | 55.0 | 10090 |
25 | ۱۳۷۱ | 8835 | 1566 | NaN | 7 | 28 | 58.0 | 10494 |
26 | ۱۳۷۲ | 9402 | 1620 | NaN | 31 | 31 | 4.0 | 11088 |
27 | ۱۳۷۳ | 9924 | 385 | 1328.0 | 46 | 32 | 2.0 | 11717 |
28 | ۱۳۷۴ | 10408 | 317 | 1463.0 | 52 | 34 | 2.0 | 12276 |
29 | ۱۳۷۵ | 10441 | 290 | 1579.0 | 55 | 38 | 452.0 | 12855 |
30 | ۱۳۷۶ | 11385 | 350 | 1706.0 | 69 | 40 | NaN | 13550 |
31 | ۱۳۷۷ | 11881 | 355 | 1772.0 | 75 | 44 | NaN | 14127 |
32 | ۱۳۷۸ | 12502 | 436 | 1805.0 | 81 | 51 | NaN | 14875 |
33 | ۱۳۷۹ | 13072 | 465 | 1896.0 | 86 | 60 | NaN | 15579 |
34 | ۱۳۸۰ | 13683 | 523 | 1970.0 | 91 | 78 | NaN | 16345 |
35 | ۱۳۸۱ | 14377 | 558 | 2030.0 | 99 | 89 | 18.0 | 17153 |
36 | ۱۳۸۲ | 15041 | 599 | 2120.0 | 110 | 106 | 23.0 | 17977 |
37 | ۱۳۸۳ | 15719 | 634 | 2216.0 | 121 | 116 | 30.0 | 18806 |
38 | ۱۳۸۴ | 16398 | 677 | 2314.0 | 132 | 127 | 37.0 | 19652 |
39 | ۱۳۸۵ | 16989 | 749 | 2531.0 | 152 | 138 | 47.0 | 20559 |
40 | ۱۳۸۶ | 17770 | 792 | 2668.0 | 166 | 151 | 54.0 | 21547 |
41 | ۱۳۸۷ | 18715 | 856 | 2828.0 | 165 | 174 | 70.0 | 22738 |
42 | ۱۳۸۸ | 19844 | 952 | 3031.0 | 161 | 202 | 81.0 | 24191 |
43 | ۱۳۸۹ | 21048 | 1005 | 3223.0 | 159 | 258 | 98.0 | 25693 |
44 | ۱۳۹۰ | 22224 | 1083 | 3400.0 | 174 | 285 | 112.0 | 27165 |
45 | ۱۳۹۱ | 23467 | 1181 | 3611.0 | 185 | 307 | 118.0 | 28752 |
46 | ۱۳۹۲ | 24671 | 1283 | 3810.0 | 194 | 330 | 128.0 | 30287 |
47 | ۱۳۹۳ | 25739 | 1382 | 3992.0 | 206 | 353 | 143.0 | 31672 |
48 | ۱۳۹۴ | 26620 | 1465 | 4152.0 | 217 | 378 | 162.0 | 32831 |
49 | ۱۳۹۵ | 27354 | 1543 | 4301.0 | 225 | 400 | 186.0 | 33824 |
50 | ۱۳۹۶ | 27994 | 1595 | 4388.0 | 236 | 422 | 215.0 | 34635 |
51 | ۱۳۹۷ | 28749 | 1666 | 4583.0 | 246 | 444 | 215.0 | 35688 |
52 | ۱۳۹۸ | 29427 | 1732 | 4766.0 | 255 | 464 | 221.0 | 36644 |
تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع مصرف از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۴۶ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱۵.۴ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل