دادههای رسمی
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلوزایی به تفکیک اداره - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۴۹ از گزارش «فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلوزایی به تفکیک اداره - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
سال و شهرستان | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | تعداد ولادتهای حاصل از چند قلوزایی - تعداد | چند قلوزایی - جمع | چند قلوزایی - دو قلو | چند قلوزایی - سه قلو | چند قلوزایی - چهار قلو | چند قلوزایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | سال ۱۳۹۴ | 11013 | 10575 | 438 | 214 | 205 | 8 | 1 | 0 |
1 | سال ۱۳۹۵ | 10631 | 10187 | 444 | 218 | 210 | 8 | 0 | 0 |
2 | سال ۱۳۹۶ | 10662 | 10257 | 405 | 200 | 195 | 5 | 0 | 0 |
3 | سال ۱۳۹۷ | 9998 | 9627 | 371 | 181 | 173 | 7 | 1 | 0 |
4 | سال ۱۳۹۸ | 8566 | 8247 | 319 | 156 | 149 | 7 | 0 | 0 |
5 | آبدانان | 617 | 606 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | ایلام | 3621 | 3455 | 166 | 81 | 77 | 4 | 0 | 0 |
7 | ایوان | 704 | 673 | 31 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
8 | بدره | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | چرداول | 646 | 618 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
10 | هلیلان | 171 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | دره شهر | 612 | 596 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | دهلران | 590 | 566 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | زرین آباد | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | موسیان | 443 | 433 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | سیروان | 138 | 134 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ملکشاهی | 327 | 314 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | مهران | 486 | 472 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
فراوانی ولادت های ثبت شده بر حسب چند قلوزایی به تفکیک اداره - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمیعتی سال ۱۳۹۸ - اداره کل ثبت احوال استان ایلام
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱.۹ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل