دادههای رسمی
متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروههای مختلف هزینه در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۰ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.
گروه های هزینه | آذربایجان شرقی - هزینه به ریال | آذربایجان شرقی - درصد توزیع | آذربایجان غربی - هزینه به ریال | آذربایجان غربی - درصد توزیع | اردبیل - هزینه به ریال | اردبیل - درصد توزیع | اصفهان - هزینه به ریال | اصفهان - درصد توزیع | البرز - هزینه به ریال | البرز - درصد توزیع | ایلام - هزینه به ریال | ایلام - درصد توزیع | بوشهر - هزینه به ریال | بوشهر - درصد توزیع | تهران - هزینه به ریال | تهران - درصد توزیع | چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال | چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع | خراسان جنوبی - هزینه به ریال | خراسان جنوبی - درصد توزیع | خراسان رضوی - هزینه به ریال | خراسان رضوی - درصد توزیع | خراسان شمالی - هزینه به ریال | خراسان شمالی - درصد توزیع | خوزستان - هزینه به ریال | خوزستان - درصد توزیع | زنجان - هزینه به ریال | زنجان - درصد توزیع | سمنان - هزینه به ریال | سمنان - درصد توزیع | سیستان وبلوچستان - هزینه به ریال | سیستان وبلوچستان - درصد توزیع | فارس - هزینه به ریال | فارس - درصد توزیع | قزوین - هزینه به ریال | قزوین - درصد توزیع | قم - هزینه به ریال | قم - درصد توزیع | کردستان - هزینه به ریال | کردستان - درصد توزیع | کرمان - هزینه به ریال | کرمان - درصد توزیع | کرمانشاه - هزینه به ریال | کرمانشاه - درصد توزیع | کهگیلویه و بویراحمد - هزینه به ریال | کهگیلویه و بویراحمد - درصد توزیع | گلستان - هزینه به ریال | گلستان - درصد توزیع | گیلان - هزینه به ریال | گیلان - درصد توزیع | لرستان - هزینه به ریال | لرستان - درصد توزیع | مازندران - هزینه به ریال | مازندران - درصد توزیع | مرکزی - هزینه به ریال | مرکزی - درصد توزیع | هرمزگان - هزینه به ریال | هرمزگان - درصد توزیع | همدان - هزینه به ریال | همدان - درصد توزیع | یزد - هزینه به ریال | یزد - درصد توزیع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل هزینه ناخالص | 2.353444e+08 | 100.0 | 2.326650e+08 | 100.0 | 2.593652e+08 | 100.0 | 3.143579e+08 | 100.0 | 2.736775e+08 | 100.0 | 3.171358e+08 | 100.0 | 2.771726e+08 | 100.0 | 4.093173e+08 | 100.0 | 2.732971e+08 | 100.0 | 2.663062e+08 | 100.0 | 2.151256e+08 | 100.0 | 2.060399e+08 | 100.0 | 269606183.0 | 100.0 | 2.172672e+08 | 100.0 | 257444623.0 | 100.0 | 1.810128e+08 | 100.0 | 2.908548e+08 | 100.0 | 2.902322e+08 | 100.0 | 2.400002e+08 | 100.0 | 2.288334e+08 | 100.0 | 2.733625e+08 | 100.0 | 2.055069e+08 | 100.0 | 377741403.0 | 100.0 | 2.411194e+08 | 100.0 | 265539633.0 | 100.0 | 1.728058e+08 | 100.0 | 2.449897e+08 | 100.0 | 2.559759e+08 | 100.0 | 1.686002e+08 | 100.0 | 2.300064e+08 | 100.0 | 2.355411e+08 | 100.0 |
1 | خوراکی ها و آشامیدنی ها | 6.778325e+07 | 28.8 | 7.321794e+07 | 31.5 | 7.962368e+07 | 30.7 | 8.541895e+07 | 27.2 | 5.638900e+07 | 20.6 | 1.257525e+08 | 39.6 | 8.595502e+07 | 31.0 | 6.691268e+07 | 16.3 | 1.117674e+08 | 40.9 | 7.879174e+07 | 26.6 | 6.063018e+07 | 28.2 | 6.719774e+07 | 32.6 | 82309004.0 | 31.5 | 6.341266e+07 | 29.2 | 90446754.0 | 35.1 | 7.896167e+07 | 43.6 | 7.226622e+07 | 24.8 | 9.103049e+07 | 31.4 | 5.971930e+07 | 24.9 | 8.298531e+07 | 36.3 | 8.008273e+07 | 29.3 | 7.096103e+07 | 34.5 | 134439670.0 | 35.6 | 7.434635e+07 | 30.8 | 78589399.0 | 29.6 | 6.246303e+07 | 36.1 | 7.585150e+07 | 31.0 | 8.044774e+07 | 31.4 | 6.480260e+07 | 38.4 | 7.508539e+07 | 32.6 | 8.223977e+07 | 34.9 |
2 | دخانیات | 1.601406e+06 | 0.7 | 2.419118e+06 | 1.0 | 1.518932e+06 | 0.6 | 9.379640e+05 | 0.3 | 1.058120e+06 | 0.4 | 8.773310e+05 | 0.3 | 5.655600e+05 | 0.2 | 1.322389e+06 | 0.3 | 1.338143e+06 | 0.5 | 3.219100e+05 | 0.1 | 5.137520e+05 | 0.2 | 3.833770e+05 | 0.2 | 1228804.0 | 0.5 | 1.206021e+06 | 0.6 | 786081.0 | 0.3 | 1.376354e+06 | 0.8 | 1.015098e+06 | 0.4 | 1.514370e+06 | 0.5 | 9.018540e+05 | 0.4 | 2.047897e+06 | 0.9 | 1.013683e+06 | 0.4 | 1.083467e+06 | 0.5 | 1098802.0 | 0.3 | 9.566990e+05 | 0.4 | 1117541.0 | 0.4 | 8.877100e+05 | 0.5 | 1.518494e+06 | 0.6 | 1.433880e+06 | 0.6 | 3.821090e+05 | 0.2 | 1.461184e+06 | 0.6 | 1.436047e+06 | 0.6 |
3 | پوشاک و کفش | 1.183110e+07 | 5.0 | 1.898483e+07 | 8.2 | 1.772754e+07 | 6.8 | 1.242480e+07 | 4.0 | 9.598025e+06 | 3.5 | 1.920169e+07 | 6.1 | 1.271656e+07 | 4.6 | 1.374294e+07 | 3.4 | 1.075456e+07 | 3.9 | 1.969875e+07 | 7.4 | 1.119517e+07 | 5.2 | 1.166979e+07 | 5.7 | 11467346.0 | 4.3 | 1.361490e+07 | 6.3 | 13578563.0 | 5.3 | 9.167500e+06 | 5.1 | 1.267173e+07 | 4.4 | 1.634775e+07 | 5.6 | 1.232610e+07 | 5.1 | 1.441406e+07 | 6.3 | 1.339595e+07 | 4.9 | 1.126617e+07 | 5.5 | 23215500.0 | 6.2 | 1.259750e+07 | 5.2 | 17122771.0 | 6.5 | 8.418850e+06 | 4.9 | 1.265815e+07 | 5.2 | 1.504240e+07 | 5.9 | 6.413750e+06 | 3.8 | 1.196714e+07 | 5.2 | 1.414285e+07 | 6.0 |
4 | مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها | 7.050579e+07 | 30.0 | 5.096513e+07 | 21.9 | 4.522940e+07 | 17.4 | 1.126318e+08 | 35.8 | 1.164779e+08 | 42.6 | 4.810700e+07 | 15.2 | 7.502865e+07 | 27.1 | 2.113196e+08 | 51.6 | 6.045835e+07 | 22.1 | 4.179042e+07 | 15.7 | 6.647892e+07 | 30.9 | 3.938950e+07 | 19.1 | 72707877.0 | 27.0 | 5.286698e+07 | 24.3 | 47651700.0 | 18.5 | 3.556600e+07 | 19.6 | 9.644933e+07 | 33.2 | 7.128799e+07 | 24.6 | 6.469138e+07 | 27.0 | 5.751390e+07 | 25.1 | 5.204402e+07 | 19.0 | 5.113433e+07 | 24.9 | 57110812.0 | 15.1 | 5.817181e+07 | 24.1 | 68300520.0 | 25.7 | 4.181615e+07 | 24.2 | 6.498137e+07 | 26.5 | 5.553918e+07 | 21.7 | 4.998550e+07 | 29.6 | 5.855665e+07 | 25.5 | 4.738139e+07 | 20.1 |
5 | لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه | 1.230072e+07 | 5.2 | 1.113444e+07 | 4.8 | 1.748435e+07 | 6.7 | 1.453713e+07 | 4.6 | 8.306650e+06 | 3.0 | 1.531839e+07 | 4.8 | 1.222762e+07 | 4.4 | 1.182242e+07 | 2.9 | 1.189095e+07 | 4.4 | 1.999878e+07 | 7.5 | 8.971168e+06 | 4.2 | 1.000829e+07 | 4.9 | 13778541.0 | 5.1 | 9.760818e+06 | 4.5 | 14762379.0 | 5.7 | 7.345943e+06 | 4.1 | 1.349401e+07 | 4.6 | 1.576580e+07 | 5.4 | 1.258501e+07 | 5.2 | 1.212695e+07 | 5.3 | 1.498287e+07 | 5.5 | 9.016454e+06 | 4.4 | 16508965.0 | 4.4 | 1.238162e+07 | 5.1 | 11534376.0 | 4.3 | 6.659499e+06 | 3.8 | 1.052015e+07 | 4.3 | 1.172290e+07 | 4.6 | 3.194281e+06 | 1.9 | 1.037987e+07 | 4.5 | 1.431954e+07 | 6.1 |
6 | بهداشت و درمان | 1.430846e+07 | 6.1 | 1.375386e+07 | 5.9 | 1.238028e+07 | 4.8 | 1.580578e+07 | 5.0 | 1.742309e+07 | 6.4 | 2.195902e+07 | 6.9 | 1.819003e+07 | 6.6 | 2.280252e+07 | 5.6 | 1.167181e+07 | 4.3 | 9.523393e+06 | 3.6 | 1.048541e+07 | 4.9 | 8.180125e+06 | 4.0 | 19494101.0 | 7.2 | 1.110744e+07 | 5.1 | 14141391.0 | 5.5 | 7.662402e+06 | 4.2 | 1.780004e+07 | 6.1 | 1.701204e+07 | 5.9 | 1.400383e+07 | 5.8 | 1.140168e+07 | 5.0 | 1.560229e+07 | 5.7 | 1.186549e+07 | 5.8 | 25966174.0 | 6.9 | 1.272645e+07 | 5.3 | 14941423.0 | 5.6 | 1.097523e+07 | 6.4 | 1.558598e+07 | 6.4 | 1.548113e+07 | 6.0 | 8.565740e+06 | 5.1 | 1.106993e+07 | 4.8 | 9.687888e+06 | 4.1 |
7 | حمل و نقل | 1.858372e+07 | 7.9 | 1.903085e+07 | 8.2 | 3.526177e+07 | 13.6 | 2.525886e+07 | 8.0 | 2.450458e+07 | 9.0 | 3.021612e+07 | 9.5 | 2.488899e+07 | 9.0 | 2.859221e+07 | 7.0 | 1.490117e+07 | 5.4 | 3.297497e+07 | 12.4 | 1.950305e+07 | 9.1 | 1.651554e+07 | 8.0 | 21116626.0 | 7.8 | 2.472762e+07 | 11.4 | 18246465.0 | 7.1 | 1.548212e+07 | 8.5 | 2.538776e+07 | 8.7 | 2.184304e+07 | 7.5 | 2.711474e+07 | 11.3 | 1.562506e+07 | 6.8 | 4.116118e+07 | 15.1 | 1.883278e+07 | 9.2 | 49175143.0 | 13.0 | 2.544672e+07 | 10.6 | 28040926.0 | 10.6 | 1.431915e+07 | 8.3 | 1.987188e+07 | 8.1 | 3.074736e+07 | 12.0 | 1.219348e+07 | 7.2 | 1.936691e+07 | 8.4 | 2.075830e+07 | 8.8 |
8 | ارتباطات | 4.100053e+06 | 1.7 | 5.163692e+06 | 2.2 | 4.839703e+06 | 1.9 | 4.783419e+06 | 1.5 | 5.617554e+06 | 2.0 | 7.700475e+06 | 2.4 | 6.601000e+06 | 2.4 | 7.623475e+06 | 1.9 | 3.695996e+06 | 1.4 | 5.930228e+06 | 2.2 | 4.412528e+06 | 2.0 | 4.613549e+06 | 2.2 | 6993028.0 | 2.6 | 4.201211e+06 | 1.9 | 5026841.0 | 2.0 | 3.976752e+06 | 2.2 | 6.209457e+06 | 2.1 | 6.323214e+06 | 2.2 | 5.307795e+06 | 2.2 | 4.622430e+06 | 2.0 | 6.225279e+06 | 2.3 | 3.547076e+06 | 1.7 | 9071798.0 | 2.4 | 4.928917e+06 | 2.0 | 5060507.0 | 1.9 | 4.521053e+06 | 2.6 | 6.392698e+06 | 2.6 | 4.824687e+06 | 1.9 | 4.803419e+06 | 2.8 | 4.649923e+06 | 2.0 | 5.032275e+06 | 2.1 |
9 | تفریح و امور فرهنگی | 5.075076e+06 | 2.2 | 4.360692e+06 | 1.9 | 9.163500e+06 | 3.5 | 7.656157e+06 | 2.4 | 4.150736e+06 | 1.5 | 8.146894e+06 | 2.6 | 6.372938e+06 | 2.3 | 7.843028e+06 | 1.9 | 6.786484e+06 | 2.5 | 9.550714e+06 | 3.6 | 5.748133e+06 | 2.7 | 8.837653e+06 | 4.3 | 5754050.0 | 2.1 | 5.184300e+06 | 2.4 | 9093290.0 | 3.5 | 2.465235e+06 | 1.4 | 7.419856e+06 | 2.6 | 6.708018e+06 | 2.3 | 8.266329e+06 | 3.4 | 4.909242e+06 | 2.2 | 8.085488e+06 | 3.0 | 5.057111e+06 | 2.5 | 8470208.0 | 2.2 | 6.873719e+06 | 2.9 | 6432206.0 | 2.4 | 2.602600e+06 | 1.5 | 6.625548e+06 | 2.7 | 5.938217e+06 | 2.3 | 1.334479e+06 | 0.8 | 5.932715e+06 | 2.6 | 7.825863e+06 | 3.3 |
10 | تحصیل | 4.467309e+06 | 1.9 | 4.002086e+06 | 1.7 | 5.073542e+06 | 2.0 | 3.830419e+06 | 1.2 | 5.357375e+06 | 2.0 | 7.962083e+06 | 2.5 | 4.511146e+06 | 1.6 | 6.588529e+06 | 1.6 | 7.406198e+06 | 2.7 | 4.876618e+06 | 1.8 | 2.976795e+06 | 1.4 | 4.842639e+06 | 2.3 | 5240612.0 | 1.9 | 3.483442e+06 | 1.6 | 6700703.0 | 2.6 | 2.734167e+06 | 1.5 | 5.612801e+06 | 1.9 | 5.419871e+06 | 1.9 | 3.523427e+06 | 1.5 | 4.210427e+06 | 1.8 | 5.178919e+06 | 1.9 | 2.978639e+06 | 1.4 | 8429306.0 | 2.2 | 5.122135e+06 | 2.1 | 5863958.0 | 2.2 | 2.953479e+06 | 1.7 | 5.260594e+06 | 2.1 | 4.797183e+06 | 1.9 | 3.231771e+06 | 1.9 | 4.616590e+06 | 2.0 | 3.252804e+06 | 1.4 |
11 | رستوران و هتل | 5.433446e+06 | 2.3 | 5.899612e+06 | 2.5 | 6.161211e+06 | 2.4 | 7.587349e+06 | 2.4 | 4.749624e+06 | 1.7 | 4.356784e+06 | 1.4 | 4.904792e+06 | 1.8 | 6.271238e+06 | 1.5 | 1.769931e+06 | 0.6 | 9.535677e+06 | 3.6 | 5.263095e+06 | 2.4 | 6.034236e+06 | 2.9 | 7619780.0 | 2.8 | 4.809917e+06 | 2.2 | 7000990.0 | 2.7 | 2.050052e+06 | 1.1 | 5.731018e+06 | 2.0 | 8.444979e+06 | 2.9 | 5.839646e+06 | 2.4 | 2.338047e+06 | 1.0 | 8.105209e+06 | 3.0 | 4.032643e+06 | 2.0 | 9784896.0 | 2.6 | 6.303477e+06 | 2.6 | 5511636.0 | 2.1 | 2.874031e+06 | 1.7 | 4.069135e+06 | 1.7 | 7.000615e+06 | 2.7 | 4.292005e+06 | 2.6 | 6.381172e+06 | 2.8 | 5.203365e+06 | 2.2 |
12 | کالاها و خدمات متفرقه | 1.935406e+07 | 8.2 | 2.373278e+07 | 10.2 | 2.490124e+07 | 9.6 | 2.348531e+07 | 7.5 | 2.004485e+07 | 7.3 | 2.753749e+07 | 8.7 | 2.521026e+07 | 9.1 | 2.447626e+07 | 6.0 | 3.085608e+07 | 11.3 | 3.331296e+07 | 12.5 | 1.894742e+07 | 8.8 | 2.836743e+07 | 13.8 | 21896414.0 | 8.1 | 2.289192e+07 | 10.5 | 30009467.0 | 11.7 | 1.422462e+07 | 7.9 | 2.679746e+07 | 9.2 | 2.853459e+07 | 9.8 | 2.572078e+07 | 10.7 | 1.663836e+07 | 7.3 | 2.748490e+07 | 10.0 | 1.573168e+07 | 7.7 | 34470129.0 | 9.1 | 2.126402e+07 | 8.8 | 23024371.0 | 8.7 | 1.431496e+07 | 8.3 | 2.165422e+07 | 8.8 | 2.300061e+07 | 9.0 | 9.401109e+06 | 5.6 | 2.053896e+07 | 8.9 | 2.426096e+07 | 10.3 |
13 | متوسط تعداد افراد در هر استان | 3.350000e+00 | NaN | 3.630000e+00 | NaN | 3.730000e+00 | NaN | 3.260000e+00 | NaN | 3.340000e+00 | NaN | 4.130000e+00 | NaN | 3.880000e+00 | NaN | 3.240000e+00 | NaN | 3.510000e+00 | NaN | 3.640000e+00 | NaN | 3.420000e+00 | NaN | 3.670000e+00 | NaN | 4.5 | NaN | 3.390000e+00 | NaN | 3.3 | NaN | 4.390000e+00 | NaN | 3.610000e+00 | NaN | 3.290000e+00 | NaN | 3.610000e+00 | NaN | 3.350000e+00 | NaN | 3.570000e+00 | NaN | 3.510000e+00 | NaN | 4.2 | NaN | 3.610000e+00 | NaN | 3.9 | NaN | 3.390000e+00 | NaN | 3.230000e+00 | NaN | 3.420000e+00 | NaN | 3.860000e+00 | NaN | 3.320000e+00 | NaN | 3.440000e+00 | NaN |
حجم فایل: ۸.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل