دادههای رسمی
توزیع متقاضیان مسكن مهر بر حسب گروه شغلی و استان در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۸۴ صفحه ۳۶۰ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
نام استان | کارگر بیمه تامین اجتماعی – تعداد | کارگر بیمه تامین اجتماعی – سهم نسبی | کارمند (بازنشستگان و مستمری بگیران و شاغلین) – تعداد | کارمند (بازنشستگان و مستمری بگیران و شاغلین) – سهم نسبی | مشاغل آزاد (دارای بیمه یا فاقد سابقه بیمه) – تعداد | مشاغل آزاد (دارای بیمه یا فاقد سابقه بیمه) – سهم نسبی | نامشخص – تعداد | نامشخص – سهم نسبی | کل متقاضیان – تعداد | کل متقاضیان – سهم نسبی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل | 446846 | 21 | 546382 | 26 | 485103 | 23 | 603773 | 29 | 2082104 | 100 |
1 | آذربایجان شرقی | 23685 | 23 | 31895 | 31 | 31496 | 30 | 16877 | 16 | 103953 | 100 |
2 | آذربایجان غربی | 11816 | 17 | 15555 | 22 | 27230 | 38 | 16659 | 23 | 71260 | 100 |
3 | اردبیل | 5188 | 11 | 12750 | 26 | 16133 | 33 | 14948 | 30 | 49019 | 100 |
4 | اصفهان | 34842 | 21 | 51307 | 31 | 25818 | 15 | 56022 | 33 | 167989 | 100 |
5 | البرز | 13397 | 13 | 27236 | 27 | 19254 | 19 | 39416 | 40 | 99303 | 100 |
6 | ایلام | 2535 | 12 | 8472 | 40 | 4349 | 21 | 5626 | 27 | 20982 | 100 |
7 | بوشهر | 13314 | 41 | 5646 | 18 | 5801 | 18 | 7476 | 23 | 32237 | 100 |
8 | تهران | 79252 | 22 | 77451 | 21 | 71392 | 19 | 139489 | 38 | 367584 | 100 |
9 | چهارمحال بختیاری | 7491 | 33 | 5704 | 25 | 2671 | 12 | 6509 | 29 | 22375 | 100 |
10 | خراسان جنوبی | 6890 | 23 | 12202 | 40 | 4534 | 15 | 6875 | 23 | 30501 | 100 |
11 | خراسان رضوی | 20266 | 18 | 26671 | 24 | 14704 | 13 | 49675 | 45 | 111316 | 100 |
12 | خراسان شمالی | 6535 | 21 | 6222 | 20 | 10169 | 32 | 8898 | 28 | 31824 | 100 |
13 | خوزستان | 20443 | 19 | 42327 | 40 | 22376 | 21 | 21835 | 20 | 106981 | 100 |
14 | زنجان | 12503 | 31 | 3666 | 9 | 16972 | 42 | 7441 | 18 | 40582 | 100 |
15 | سمنان | 10068 | 36 | 6779 | 24 | 5316 | 19 | 5820 | 21 | 27983 | 100 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2135 | 8 | 11263 | 45 | 5285 | 21 | 6539 | 26 | 25222 | 100 |
17 | فارس | 47417 | 35 | 23264 | 17 | 35592 | 26 | 29818 | 22 | 136091 | 100 |
18 | قزوین | 23860 | 44 | 11126 | 21 | 348 | 1 | 18535 | 34 | 53869 | 100 |
19 | قم | 5238 | 11 | 18902 | 40 | 13344 | 28 | 9346 | 20 | 46830 | 100 |
20 | کردستان | 6393 | 18 | 8517 | 24 | 13789 | 38 | 7156 | 20 | 35855 | 100 |
21 | کرمان | 10664 | 22 | 15793 | 32 | 10292 | 21 | 12589 | 26 | 49338 | 100 |
22 | کرمانشاه | 8236 | 18 | 15896 | 34 | 11666 | 25 | 10781 | 23 | 46579 | 100 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 5248 | 31 | 4235 | 25 | 4246 | 25 | 3466 | 20 | 17195 | 100 |
24 | گلستان | 6673 | 19 | 5751 | 16 | 12022 | 34 | 11255 | 32 | 35701 | 100 |
25 | گیلان | 12882 | 24 | 8650 | 16 | 12974 | 24 | 18957 | 35 | 53463 | 100 |
26 | لرستان | 10824 | 20 | 17884 | 32 | 15786 | 29 | 10789 | 20 | 55283 | 100 |
27 | مازندران | 10061 | 13 | 17910 | 23 | 33422 | 42 | 17625 | 22 | 79018 | 100 |
28 | مرکزی | 7795 | 27 | 6735 | 23 | 7485 | 26 | 6738 | 23 | 28753 | 100 |
29 | هرمزگان | 6115 | 10 | 27760 | 46 | 9326 | 15 | 17546 | 29 | 60747 | 100 |
30 | همدان | 8174 | 16 | 11415 | 23 | 16527 | 33 | 13432 | 27 | 49548 | 100 |
31 | یزد | 6906 | 28 | 7398 | 30 | 4784 | 19 | 5635 | 23 | 24723 | 100 |
mrudho1744-mehr_housing_applicants_divided_by_job_category_and_provinces-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسکن مهر در سال ۱۳۹۳
منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایرانحجم فایل: ۶.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل