دادههای رسمی
جمعیت باسواد بر حسب جنس و سن به تفکیک دوره یا مدرک تحصیلی در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۷۴، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
جنس و سن | کل کشور – کل | کل کشور – ابتدایی | کل کشور – راهنمایی | کل کشور – متوسطه | کل کشور – دیپلم و پیش دانشگاهی | کل کشور – فوق دیپلم | کل کشور – لیسانس | کل کشور فوق لیسانس و دکتری حرفه ای | کل کشور – دکتری تخصصی | کل کشور – سواد آموری و غیر رسمی | نقاط شهری – کل | نقاط شهری – ابتدایی | نقاط شهری – راهنمایی | نقاط شهری – متوسطه | نقاط شهری – دیپلم و پیش دانشگاهی | نقاط شهری – فوق دیپلم | نقاط شهری – لیسانس | نقاط شهری فوق لیسانس و دکتری حرفه ای | نقاط شهری – دکتری تخصصی | نقاط شهری – سواد آموری و غیر رسمی | نقاط روستایی – کل | نقاط روستایی – ابتدایی | نقاط روستایی – راهنمایی | نقاط روستایی – متوسطه | نقاط روستایی – دیپلم و پیش دانشگاهی | نقاط روستایی – فوق دیپلم | نقاط روستایی – لیسانس | نقاط روستایی فوق لیسانس و دکتری حرفه ای | نقاط روستایی – دکتری تخصصی | نقاط روستایی – سواد آموری و غیر رسمی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مرد و زن | 61139420 | 19984951 | 13039939 | 2284211 | 12705520 | 2568614 | 7528936 | 1585428 | 156042 | 285776 | 46473548 | 12937666 | 9512317 | 1733500 | 743758 | 2282867 | 6810987 | 1509866 | 153822 | 88762 | 14665872 | 7047285 | 3527621 | 550710 | 1961762 | 285747 | 717948 | 75562 | 2219 | 497014 |
1 | از 6 تا 9 ساله - مرد و زن | 5183932 | 5183932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534816 | 3534816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649116 | 1649116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | از 10 تا 14 ساله - مرد و زن | 5621619 | 3136636 | 2393252 | 87876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854 | 3882520 | 2090187 | 1719104 | 71013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 1739099 | 1046449 | 674147 | 16863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 |
3 | از 15 تا 19ساله - مرد و زن | 5369235 | 349709 | 1030625 | 2023291 | 1394726 | 214454 | 335319 | 9472 | 0 | 11636 | 3828752 | 137521 | 617515 | 1537545 | 1055355 | 175625 | 288182 | 9262 | 0 | 7745 | 1540483 | 212188 | 413110 | 485746 | 339371 | 38829 | 47136 | 209 | 0 | 3891 |
4 | از 20 تا 24 ساله - مرد و زن | 6059684 | 646017 | 1176035 | 51753 | 1649944 | 493367 | 1881230 | 141924 | 5989 | 13423 | 4485635 | 299963 | 714785 | 33263 | 1245219 | 409621 | 1637383 | 133616 | 5934 | 5848 | 1574048 | 346054 | 461249 | 18489 | 404724 | 83746 | 243847 | 8307 | 54 | 7574 |
5 | از 25 تا 29 ساله - مرد و زن | 7450859 | 1047492 | 1654662 | 32125 | 2012427 | 464725 | 1738778 | 458755 | 13487 | 28405 | 5669060 | 515295 | 1105481 | 20561 | 1629877 | 409092 | 1533389 | 429970 | 13123 | 12267 | 1781799 | 532196 | 549180 | 11563 | 382550 | 55633 | 205388 | 28784 | 364 | 16137 |
6 | از 30 تا 34 ساله - مرد و زن | 7307060 | 1366029 | 1694009 | 33291 | 2185016 | 419421 | 1195245 | 347770 | 26421 | 39854 | 5617790 | 705029 | 1200784 | 24711 | 1849194 | 377094 | 1091769 | 326585 | 25540 | 17081 | 1689270 | 660999 | 493225 | 8580 | 335822 | 42326 | 103476 | 21185 | 881 | 22773 |
7 | از 35 تا 39 ساله - مرد و زن | 5995532 | 1560423 | 1391490 | 22793 | 1645705 | 259879 | 779900 | 210976 | 23494 | 100868 | 4568380 | 879359 | 1024352 | 17459 | 1417539 | 234464 | 728447 | 202186 | 22911 | 41659 | 1427152 | 681064 | 367138 | 5333 | 228166 | 25414 | 51452 | 8790 | 583 | 59209 |
8 | از 40 تا 44 ساله - مرد و زن | 4865166 | 1596500 | 1146359 | 11283 | 1038224 | 165537 | 578610 | 138994 | 27613 | 162042 | 3756213 | 967963 | 901648 | 9265 | 931105 | 150655 | 546322 | 135725 | 27420 | 86106 | 1108952 | 628537 | 244711 | 2018 | 107119 | 14881 | 32287 | 3268 | 192 | 75935 |
9 | از 45 تا 49 ساله - مرد و زن | 4128214 | 1494277 | 965345 | 6246 | 796950 | 147058 | 395630 | 109623 | 23795 | 189288 | 3318694 | 1013815 | 804106 | 5093 | 737986 | 138588 | 378729 | 107246 | 23652 | 109476 | 809519 | 480461 | 161238 | 1153 | 58963 | 8469 | 16901 | 2376 | 143 | 79812 |
10 | از 50 تا 54 ساله - مرد و زن | 3394265 | 1166886 | 737929 | 5329 | 820851 | 129173 | 241260 | 81976 | 15104 | 195752 | 2818113 | 832344 | 637996 | 4785 | 768017 | 122594 | 231872 | 80629 | 15104 | 124770 | 576152 | 334542 | 99933 | 544 | 52834 | 6578 | 9388 | 1347 | 0 | 70982 |
11 | از 55 تا 59 ساله - مرد و زن | 2476355 | 950970 | 390843 | 2886 | 588307 | 133405 | 174498 | 37345 | 6571 | 191526 | 2107920 | 724156 | 355094 | 2745 | 554678 | 126919 | 169551 | 37215 | 6571 | 130987 | 368434 | 226814 | 35749 | 140 | 33628 | 6486 | 4947 | 130 | 0 | 60538 |
12 | از 60 تا 64 ساله - مرد و زن | 1697000 | 713905 | 254052 | 5749 | 335246 | 84345 | 116132 | 23025 | 3590 | 160953 | 1474145 | 576716 | 235518 | 5577 | 323424 | 82162 | 114077 | 22112 | 3590 | 110964 | 222855 | 137189 | 18533 | 172 | 11821 | 2182 | 2055 | 912 | 0 | 49989 |
13 | از 65 ساله و بیشتر - مرد و زن | 1590494 | 772170 | 205332 | 1584 | 238120 | 57245 | 92330 | 25564 | 9974 | 188170 | 1411505 | 660499 | 195929 | 1479 | 231359 | 56047 | 91262 | 25314 | 9974 | 139639 | 178989 | 111671 | 9403 | 105 | 6761 | 1198 | 1068 | 250 | 0 | 48531 |
14 | مرد | 31976432 | 10095829 | 7476290 | 1251824 | 6458460 | 1557902 | 3710193 | 928074 | 99347 | 398509 | 24102495 | 6519629 | 5390750 | 928801 | 5370933 | 1368438 | 3318687 | 877358 | 98258 | 29638 | 7873936 | 3576200 | 2085539 | 323022 | 1087526 | 189463 | 391506 | 50715 | 1089 | 168871 |
15 | از 6 تا 9 ساله - مرد | 2638763 | 2638763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792132 | 1792132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846631 | 846631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | از 10 تا 14 ساله - مرد | 2907487 | 1593926 | 1264317 | 48315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1996702 | 1059619 | 897679 | 39017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 910784 | 534307 | 366637 | 9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
17 | از 15 تا 19ساله - مرد | 2773159 | 154111 | 532977 | 1102177 | 661132 | 139931 | 174758 | 5826 | 0 | 2244 | 1950078 | 68660 | 315416 | 816617 | 481801 | 111671 | 148538 | 5826 | 0 | 1544 | 823081 | 85450 | 217560 | 285559 | 179331 | 28260 | 26219 | 0 | 0 | 700 |
18 | از 20 تا 24 ساله - مرد | 3057665 | 306279 | 659207 | 30752 | 807012 | 295974 | 880371 | 72965 | 2403 | 2697 | 2243681 | 158405 | 405036 | 20640 | 600327 | 239937 | 747868 | 67261 | 2376 | 1827 | 813984 | 147874 | 254170 | 10112 | 206685 | 56037 | 132503 | 5704 | 27 | 870 |
19 | از 25 تا 29 ساله - مرد | 3739975 | 472285 | 982779 | 18427 | 980412 | 276548 | 768140 | 229725 | 7647 | 4007 | 2861947 | 253763 | 672581 | 11946 | 796291 | 244016 | 664595 | 208561 | 7500 | 2692 | 878027 | 218522 | 310197 | 6481 | 184121 | 32531 | 103545 | 21164 | 147 | 1315 |
20 | از 30 تا 34 ساله - مرد | 3661438 | 631013 | 1022489 | 19107 | 1029874 | 231504 | 524611 | 183942 | 11730 | 7165 | 2821830 | 344793 | 731640 | 13756 | 859673 | 206882 | 476821 | 173408 | 11312 | 3541 | 839607 | 286219 | 290849 | 5351 | 170200 | 24621 | 47790 | 10534 | 417 | 3623 |
21 | از 35 تا 39 ساله - مرد | 3015163 | 719130 | 809243 | 12649 | 825064 | 144407 | 356079 | 120093 | 13538 | 14957 | 2265275 | 406947 | 574246 | 9576 | 685641 | 128641 | 327332 | 114371 | 13377 | 5141 | 749887 | 312183 | 234997 | 3072 | 139422 | 15766 | 28747 | 5721 | 160 | 9816 |
22 | از 40 تا 44 ساله - مرد | 2537574 | 765058 | 664659 | 6193 | 545972 | 103772 | 315414 | 88485 | 18149 | 29869 | 1923977 | 448612 | 499004 | 4575 | 469303 | 93389 | 291985 | 85495 | 17956 | 13654 | 613597 | 316446 | 165654 | 1617 | 76669 | 10382 | 23429 | 2990 | 192 | 16215 |
23 | از 45 تا 49 ساله - مرد | 2183005 | 722899 | 556930 | 3498 | 434805 | 90919 | 232438 | 85787 | 18153 | 37572 | 1723215 | 463924 | 441460 | 2710 | 389941 | 83309 | 219093 | 83788 | 18010 | 20976 | 459790 | 258975 | 115469 | 787 | 44863 | 7609 | 13345 | 1999 | 143 | 16596 |
24 | از 50 تا 54 ساله - مرد | 1923271 | 622515 | 441324 | 3434 | 471139 | 86185 | 165902 | 69069 | 12739 | 50960 | 1555389 | 413657 | 363655 | 3109 | 430377 | 80486 | 157050 | 67760 | 12739 | 26554 | 367882 | 208858 | 77669 | 325 | 40762 | 5698 | 8851 | 1309 | 0 | 24406 |
25 | از 55 تا 59 ساله - مرد | 1426063 | 531535 | 231416 | 2154 | 346165 | 89785 | 123598 | 32744 | 3478 | 65184 | 1174341 | 374336 | 202871 | 2013 | 317697 | 83557 | 119294 | 32614 | 3478 | 38478 | 251721 | 157198 | 28545 | 140 | 28468 | 6228 | 4304 | 130 | 0 | 26705 |
26 | از 60 تا 64 ساله - مرد | 1075735 | 445302 | 171740 | 4216 | 206262 | 59865 | 95111 | 18112 | 2514 | 72609 | 906322 | 337586 | 155741 | 4044 | 195112 | 58043 | 93365 | 17200 | 2514 | 42713 | 169413 | 107716 | 15999 | 172 | 11149 | 1822 | 1746 | 912 | 0 | 29895 |
27 | از 65 ساله و بیشتر - مرد | 1037128 | 493006 | 139206 | 897 | 150618 | 39008 | 73765 | 21320 | 8993 | 110311 | 887601 | 397190 | 131417 | 792 | 144764 | 38503 | 72742 | 21070 | 8993 | 72128 | 149527 | 95816 | 7788 | 105 | 5854 | 505 | 1023 | 250 | 0 | 38183 |
28 | زن | 29162988 | 9889121 | 5563648 | 1032387 | 6247060 | 1010712 | 3818742 | 657354 | 56694 | 887267 | 22371052 | 6418037 | 4121566 | 804699 | 5372825 | 914428 | 3492300 | 632507 | 55564 | 59123 | 6791936 | 3471084 | 1442082 | 227687 | 874235 | 96284 | 326442 | 24846 | 1129 | 328143 |
29 | از 6 تا 9 ساله – زت | 2545169 | 2545169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742683 | 1742683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 802485 | 802485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | از 10 تا 14 ساله - زن | 2714132 | 1542709 | 1128934 | 39561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926 | 1885817 | 1030567 | 821425 | 31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828314 | 512141 | 307509 | 7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
31 | از 15 تا 19ساله - زن | 2596075 | 195598 | 497648 | 921113 | 733594 | 74523 | 160560 | 3645 | 0 | 9391 | 1878674 | 68860 | 302098 | 720927 | 573554 | 63953 | 139643 | 3436 | 0 | 6200 | 717401 | 126737 | 195550 | 200186 | 160040 | 10569 | 20917 | 209 | 0 | 3190 |
32 | از 20 تا 24 ساله - زن | 3002018 | 339737 | 516828 | 21000 | 842931 | 197393 | 1000858 | 68958 | 3585 | 10725 | 2241954 | 141557 | 309748 | 12623 | 644892 | 169683 | 889514 | 66354 | 3558 | 4021 | 760063 | 198180 | 207079 | 8377 | 198039 | 27709 | 111343 | 2603 | 26 | 6703 |
33 | از 25 تا 29 ساله - زن | 3710884 | 575206 | 671883 | 13697 | 1032014 | 188177 | 970637 | 229029 | 5840 | 24397 | 2807112 | 261532 | 432899 | 8615 | 833586 | 165076 | 868794 | 221409 | 5623 | 9575 | 903771 | 313673 | 238983 | 5082 | 198428 | 23101 | 101843 | 7619 | 216 | 14822 |
34 | از 30 تا 34 ساله - زن | 3645622 | 735015 | 671520 | 14183 | 1155142 | 187917 | 670634 | 163828 | 14691 | 32689 | 2795959 | 360235 | 469144 | 10954 | 989520 | 170212 | 614948 | 153177 | 14227 | 13539 | 849662 | 374780 | 202376 | 3228 | 165621 | 17705 | 55686 | 10651 | 463 | 19150 |
35 | از 35 تا 39 ساله - زن | 2980368 | 841293 | 582247 | 10143 | 820640 | 115472 | 423821 | 90883 | 9955 | 85911 | 2303104 | 472412 | 450106 | 7883 | 731897 | 105823 | 401115 | 87814 | 9533 | 36517 | 677264 | 368880 | 132140 | 2260 | 88743 | 9648 | 22705 | 3068 | 422 | 49393 |
36 | از 40 تا 44 ساله - زن | 2327591 | 831441 | 481700 | 5090 | 492252 | 61765 | 263195 | 50508 | 9464 | 132172 | 1832236 | 519350 | 402644 | 4689 | 461802 | 57265 | 254337 | 50230 | 9464 | 72452 | 495355 | 312090 | 79056 | 401 | 30449 | 4499 | 8858 | 278 | 0 | 59720 |
37 | از 45 تا 49 ساله - زن | 1945209 | 771377 | 408415 | 2748 | 362144 | 56139 | 163191 | 23835 | 5641 | 151715 | 1595479 | 549891 | 362646 | 2382 | 348045 | 55279 | 159635 | 23457 | 5641 | 88500 | 349729 | 221486 | 45769 | 365 | 14099 | 860 | 3555 | 377 | 0 | 63215 |
38 | از 50 تا 54 ساله - زن | 1470994 | 544371 | 296605 | 1895 | 349712 | 42988 | 75357 | 12907 | 2365 | 144792 | 1262724 | 418686 | 274341 | 1676 | 337640 | 42108 | 74821 | 12868 | 2365 | 98216 | 208269 | 125684 | 22264 | 219 | 12072 | 880 | 536 | 38 | 0 | 46576 |
39 | از 55 تا 59 ساله - زن | 1050291 | 419434 | 159427 | 732 | 242141 | 43620 | 50899 | 4600 | 3093 | 126342 | 933578 | 349819 | 152223 | 732 | 236981 | 43361 | 50256 | 4600 | 3093 | 92509 | 116712 | 69615 | 7204 | 0 | 5159 | 258 | 642 | 0 | 0 | 33832 |
40 | از 60 تا 64 ساله - زن | 621265 | 268603 | 82311 | 1533 | 128984 | 24479 | 21021 | 4912 | 1075 | 88343 | 567822 | 239130 | 79777 | 1533 | 128311 | 24119 | 20712 | 4912 | 1075 | 68250 | 53442 | 29473 | 2534 | 0 | 672 | 359 | 309 | 0 | 0 | 20093 |
41 | از 65 ساله و بیشتر - زن | 553365 | 279164 | 66126 | 686 | 87501 | 18237 | 18564 | 4244 | 981 | 77858 | 523903 | 263308 | 64512 | 686 | 86594 | 17544 | 18520 | 4244 | 981 | 67510 | 29462 | 15855 | 1614 | 0 | 907 | 692 | 44 | 0 | 0 | 10347 |
sciehe1712-population_education_by_gender_age_and_qualification-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱۰.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل