دادههای رسمی
درصد تحقق پرداخت های جاری - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۸ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 104.7 | xx | 96.8 | xx | 95.7 | xx | W | xx | W | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 66.2 | 15 | 20.0 | 26 | 18.8 | 13 | W | xx | W | xx |
2 | آذربایجان غربی | 65.8 | 17 | 23.3 | 13 | 17.3 | 20 | W | xx | W | xx |
3 | اردبیل | 70.8 | 8 | 22.2 | 18 | 18.6 | 14 | W | xx | W | xx |
4 | اصفهان | 69.3 | 12 | 22.6 | 16 | 21.7 | 6 | W | xx | W | xx |
5 | البرز | 67.6 | 13 | 26.9 | 3 | 24.3 | 2 | W | xx | W | xx |
6 | ایلام | 65.5 | 18 | 21.9 | 20 | 15.4 | 25 | W | xx | W | xx |
7 | بوشهر | 38.7 | 31 | 15.4 | 31 | 8.9 | 31 | W | xx | W | xx |
8 | تهران | 77.4 | 1 | 28.7 | 1 | 30.9 | 1 | W | xx | W | xx |
9 | چهار محال و بختیاری | 72.4 | 6 | 24.2 | 10 | 17.8 | 18 | W | xx | W | xx |
10 | خراسان جنوبی | 63.1 | 21 | 21.7 | 21 | 15.3 | 26 | W | xx | W | xx |
11 | خراسان رضوی | 63.4 | 20 | 23.4 | 12 | 18.3 | 16 | W | xx | W | xx |
12 | خراسان شمالی | 57.0 | 26 | 21.1 | 22 | 16.5 | 23 | W | xx | W | xx |
13 | خوزستان | 48.5 | 30 | 19.0 | 28 | 11.8 | 29 | W | xx | W | xx |
14 | زنجان | 70.3 | 9 | 25.2 | 9 | 18.5 | 15 | W | xx | W | xx |
15 | سمنان | 75.3 | 2 | 25.5 | 8 | 20.3 | 11 | W | xx | W | xx |
16 | سیستان و بلوچستان | 50.2 | 29 | 18.1 | 30 | 11.5 | 30 | W | xx | W | xx |
17 | فارس | 60.6 | 22 | 22.4 | 17 | 17.1 | 21 | W | xx | W | xx |
18 | قزوین | 66.2 | 16 | 23.0 | 14 | 21.7 | 5 | W | xx | W | xx |
19 | قم | 57.7 | 25 | 21.0 | 24 | 18.2 | 17 | W | xx | W | xx |
20 | کردستان | 67.6 | 14 | 21.0 | 23 | 16.2 | 24 | W | xx | W | xx |
21 | کرمان | 60.6 | 23 | 22.1 | 19 | 17.7 | 19 | W | xx | W | xx |
22 | کرمانشاه | 70.0 | 11 | 25.6 | 7 | 20.1 | 12 | W | xx | W | xx |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 54.8 | 27 | 18.8 | 29 | 12.7 | 28 | W | xx | W | xx |
24 | گلستان | 71.0 | 7 | 26.2 | 5 | 20.5 | 10 | W | xx | W | xx |
25 | گیلان | 73.0 | 4 | 27.2 | 2 | 23.3 | 3 | W | xx | W | xx |
26 | لرستان | 58.8 | 24 | 20.2 | 25 | 16.8 | 22 | W | xx | W | xx |
27 | مازندران | 72.8 | 5 | 25.9 | 6 | 22.1 | 4 | W | xx | W | xx |
28 | مرکزی | 65.2 | 19 | 23.5 | 11 | 21.3 | 7 | W | xx | W | xx |
29 | هرمزگان | 52.8 | 28 | 19.6 | 27 | 15.2 | 27 | W | xx | W | xx |
30 | همدان | 74.2 | 3 | 26.7 | 4 | 20.6 | 9 | W | xx | W | xx |
31 | یزد | 70.0 | 10 | 22.9 | 15 | 21.0 | 8 | W | xx | W | xx |
درصد تحقق پرداخت های جاری - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل