دادههای رسمی
هزینه های مصرف نهایی دولت بر حسب طبقه بندی وظایف دولت - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۲۳ در صفحه ۸۶۲ از گزارش «هزینه های مصرف نهایی دولت بر حسب طبقه بندی وظایف دولت - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۰ - میلیارد ریال | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع - به قیمت جاری | 392751 | 676197 | 812098 | 954236 | 1062438 | 1328213 |
1 | خدمات امور عمومی - به قیمت جاری | 20500 | 43962 | 52960 | 66048 | 74307 | 55616 |
2 | دفاع - به قیمت جاری | 144321 | 161632 | 190762 | 243359 | 313024 | 371571 |
3 | نظم و امنیت عمومی - به قیمت جاری | 45182 | 63712 | 95101 | 127104 | 112759 | 184271 |
4 | امور اقتصادی - به قیمت جاری | 24531 | 42784 | 54069 | 64226 | 57729 | 112107 |
5 | حفاظت محیط زیست - به قیمت جاری | 582 | 1172 | 1150 | 1775 | 1903 | 1563 |
6 | مسکن و تسهیلات شهری - به قیمت جاری | 471 | 1035 | 1061 | 2227 | 1024 | 1148 |
7 | بهداشت - به قیمت جاری | 13246 | 43392 | 60239 | 76948 | 35604 | 58504 |
8 | تفریح، فرهنگ و مذهب - به قیمت جاری | 30585 | 42245 | 48468 | 16994 | 72814 | 98957 |
9 | آموزش - به قیمت جاری | 4999 | 34965 | 37948 | 64296 | 78044 | 56932 |
10 | حمایت اجتماعی - به قیمت جاری | 14952 | 15252 | 19284 | 15664 | 17326 | 19957 |
11 | شهرداری ها - به قیمت جاری | 93381 | 226047 | 251057 | 275595 | 297905 | 367587 |
12 | جمع - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 392751 | 582537 | 677353 | 797072 | 875013 | 1014376 |
13 | خدمات امور عمومی - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 20500 | 43625 | 52483 | 65389 | 73469 | 54544 |
14 | دفاع - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 144321 | 151405 | 175909 | 221861 | 281573 | 320701 |
15 | نظم و امنیت عمومی - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 45182 | 59999 | 88273 | 116741 | 102291 | 160891 |
16 | امور اقتصادی - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 24531 | 26903 | 35492 | 42136 | 33528 | 43975 |
17 | حفاظت محیط زیست - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 582 | 702 | 610 | 838 | 880 | 642 |
18 | مسکن و تسهیلات شهری - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 471 | 503 | 461 | 893 | 385 | 341 |
19 | بهداشت - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 13246 | 20017 | 22143 | 24242 | 9890 | 13749 |
20 | تفریح، فرهنگ و مذهب - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 30585 | 22565 | 22532 | 7124 | 37971 | 32363 |
21 | آموزش - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 4999 | 29935 | 30794 | 50250 | 58399 | 40070 |
22 | حمایت اجتماعی - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 14952 | 8020 | 8198 | 5720 | 5460 | 5272 |
23 | شهرداری ها - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 93381 | 218862 | 240458 | 261878 | 281167 | 341827 |
هزینه های مصرف نهایی دولت بر حسب طبقه بندی وظایف دولت - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل