دادههای بینالمللی
دانشجویان ایران به کدام کشورها می روند - ۲۰۲۲
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
کشور | تعداد دانش اموزان | |
---|---|---|
0 | ایالات متحده | 10462 |
1 | آلمان | 9319 |
2 | Türkiyeye | 8776 |
3 | کانادا | 7854 |
4 | ایتالیا | 2965 |
5 | مجارستان | 2024 |
6 | استرالیا | 1953 |
7 | فدراسیون روسیه | 1836 |
8 | فرانسه | 1809 |
9 | انگلستان | 1533 |
10 | اتریش | 1324 |
11 | آذربایجان | 1252 |
12 | مالزی | 1199 |
13 | اوکراین | 1007 |
14 | سوئد | 998 |
15 | قطر | 643 |
16 | سوئیس | 639 |
17 | گرجستان | 575 |
18 | هندوستان | 572 |
19 | فنلاند | 534 |
20 | اسپانیا | 523 |
21 | نروژ | 488 |
22 | بلاروس | 419 |
23 | نیوزلند | 414 |
24 | لهستان | 407 |
25 | کشور پرتغال | 360 |
26 | چکی | 345 |
27 | بلژیک | 272 |
28 | ارمنی | 251 |
29 | کره ، نماینده. | 241 |
30 | دانمارک | 240 |
31 | اسلوکیا | 226 |
32 | ژاپن | 204 |
33 | عثمانی رومانی | 169 |
34 | وابسته به استونی | 132 |
35 | ایرلند | 99 |
36 | عموم | 79 |
37 | صربستان | 69 |
38 | عربستان سعودی | 66 |
39 | برزیل | 65 |
40 | لوکزامبورگ | 64 |
41 | یونان | 63 |
42 | لیتوانی | 59 |
43 | آفریقای جنوبی | 58 |
44 | قبرس | 51 |
45 | تایلند | 51 |
46 | چین ، هنگ کنگ | 43 |
47 | اسلوونی | 40 |
48 | بلغارستان | 31 |
49 | ایسلند | 31 |
50 | قزاقستان | 24 |
51 | گرنادا | 16 |
52 | اردن | 16 |
53 | لتونی | 10 |
54 | بحرین | 9 |
55 | شیلی | 8 |
56 | مراکشی | 8 |
57 | مالت | 8 |
58 | کرواسی | 7 |
59 | قرقیزستان | 7 |
60 | اکوادور | 6 |
61 | اندونزی | 6 |
62 | بوسنی/هرزگوین | n |
63 | پاما | n |
64 | غنا | n |
65 | لیختن اشتاینشتین | n |
66 | ازبکستان | n |
67 | آندورا | n |
68 | کلمبیا | n |
69 | کوبا | n |
70 | چین ، ماکائو | n |
71 | موریس | n |
72 | ویت نام | n |
73 | افغانستان | n |
74 | آلبانی | n |
75 | امارات متحده عربی | ... |
76 | وابسته به آرژانتین | n |
77 | بوروندی | n |
78 | بادی | n |
79 | بورکینافاسو | n |
80 | بلیز | ... |
81 | برمودا | n |
82 | برونئی دارالسلام | n |
83 | بوتسوانا | n |
84 | چین | ... |
85 | Côte d'Vioire | n |
86 | کامرون | n |
87 | کنگو ، دکتر | n |
88 | کابو ورد | n |
89 | کاستاریکا | n |
90 | الجزایر | ... |
91 | گواتمالا | n |
92 | هندوراس | n |
93 | اسرائیل | ... |
94 | جامائیکا | ... |
95 | کنیا | n |
96 | لاوس | n |
97 | لبنان | ... |
98 | سنت لوسیا | n |
99 | سری لانکا | n |
100 | لسوتو | n |
101 | موناکو | n |
102 | جمهوری مولداوی | n |
103 | ماداگاسکار | n |
104 | مکزیک | ... |
105 | جزایر مارشال | n |
106 | مقدونیه شمالی | n |
107 | میانمار | n |
108 | مونتارگرو | ... |
109 | مغولستان | n |
110 | موزامبیک | n |
111 | موریتانی | n |
112 | مونتارات | a |
113 | نامیبیا | n |
114 | نیجر | n |
115 | هلند | ... |
116 | پورتوریکو | ... |
117 | فلسطین | n |
118 | رواندا | n |
119 | سنگال | ... |
120 | سنگاپور | ... |
121 | السالوادور | n |
122 | سان مارینو | n |
123 | سیشل | n |
124 | ترک ها و caicos است | n |
125 | رفتن | ... |
126 | توکلاو | n |
127 | ترکمنیستان | n |
128 | تونگا | n |
129 | ترینیداد و توباگو | n |
130 | تونس | n |
131 | تانزانیا | n |
132 | اروغای | ... |
133 | سنت وینسنت/گرنادینها | a |
134 | ویرجین انگلیس است | ... |
135 | ساموآ | n |
حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل