دادههای رسمی
تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال و بین یک تا پنج سال برحسب جنس - تابستان ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۱ در صفحه ۴۱ از گزارش «تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال و بین یک تا پنج سال برحسب جنس - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال - فصل | جمع | کمتر از یک سال - دختر | کمتر از یک سال - پسر | کمتر از یک سال - پسر و دختر | بین یک تا پنج سال - دختر | بین یک تا پنج سال - پسر | بین یک تا پنج سال - پسر و دختر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۶ | 11904 | 3776 | 4485 | 8261 | 1649 | 1994 | 3643 |
1 | ۱۳۹۷ | 11942 | 3719 | 4515 | 8304 | 1703 | 1935 | 3638 |
2 | ۱۳۹۸ | 10915 | 3470 | 4060 | 7530 | 1560 | 1825 | 3385 |
3 | ۱۳۹۹ | 8681 | 2704 | 3155 | 5859 | 1253 | 1569 | 2822 |
4 | تابستان ۱۳۹۸ | 2541 | 767 | 896 | 1663 | 378 | 500 | 878 |
5 | پاییز ۱۳۹۸ | 2773 | 793 | 984 | 1777 | 464 | 532 | 996 |
6 | زمستان ۱۳۹۸ | 2657 | 850 | 998 | 1848 | 389 | 420 | 809 |
7 | بهار ۱۳۹۹ | 2008 | 614 | 719 | 1333 | 287 | 388 | 675 |
8 | تابستان ۱۳۹۹ | 2431 | 746 | 868 | 1614 | 348 | 469 | 817 |
9 | پاییز ۱۳۹۹ | 2159 | 673 | 787 | 1460 | 338 | 361 | 699 |
10 | زمستان ۱۳۹۹ | 2082 | 672 | 780 | 1452 | 280 | 350 | 630 |
11 | بهار ۱۴۰۰ | 2000 | 612 | 689 | 1301 | 323 | 376 | 699 |
12 | تابستان ۱۴۰۰ | 2230 | 644 | 799 | 1443 | 376 | 411 | 787 |
تعداد مرگ و میر کودکان زیر یک سال و بین یک تا پنج سال برحسب جنس - تابستان ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۹۳۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران - تابستان ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل